市民マラソンファン

全国の市民マラソン大会の結果速報を中心とした市民ランナー応援するためのブログです

市民マラソンファン

結果速報【2019年第22回 高浜シティマラソン大会】

第22回高浜シティマラソン大会

【とき】2019年1月27日(日)

【ところ】愛知県高浜市

f:id:hizayan17:20190205002930p:plain

男子10kmの部:上位400選手記録

順位 ナンバー 氏名
1 1548 河野 幸汰 0 33 13
2 1552 亀山 雄一 0 33 25
3 1514 石川 憲幸 0 34 9
4 1504 堀尾 卓矢 0 34 25
5 1386 高岸 修司 0 34 46
6 1331 鈴木 翔 0 35 15
7 1537 大原 司 0 35 22
8 1338 瀬戸口 宏 0 35 29
9 1348 榊原 亮 0 35 37
10 1351 藤井 雅之 0 35 46
11 1352 井上 圭人 0 36 7
12 1600 林 大雅 0 36 10
13 1503 竹内 裕也 0 36 41
14 1556 杉浦 大空 0 36 45
15 1270 神谷 亮輔 0 36 58
16 1385 福井 隆光 0 37 15
17 1397 三好 守 0 37 46
18 1530 大山 晃司 0 37 55
19 1365 清水 光治 0 37 57
20 1562 森本 啓介 0 38 3
21 1276 ハマサトエドアルド ケンジ 0 38 30
22 1063 和田 為蔵 0 38 37
23 1209 平澤 陸 0 39 8
24 1135 嘉味田 勉 0 39 11
25 1321 磯貝 義夫 0 39 19
26 1245 古重 栄俊 0 39 20
27 1553 野須 涼太 0 39 42
28 1501 新美 伸治 0 39 44
29 1259 加藤 智之 0 39 44
30 1243 末永 健一 0 39 50
31 1232 石川 琢也 0 39 51
32 1279 中島 松孝 0 39 57
33 1217 渡邉 寛隆 0 39 59
34 1502 杉浦 将 0 40 10
35 1554 佐藤 唯人 0 40 24
36 1221 清水 剛 0 40 38
37 1540 小中 航佑 0 40 44
38 1208 中嶋 一博 0 40 46
39 1721 木村 千春 0 40 48
40 1248 小川 洋之 0 40 53
41 1013 平澤 公一 0 40 59
42 1539 宮路 征秀 0 40 59
43 1380 荘田 博 0 40 59
44 1513 梶野 裕也 0 41 3
45 1515 岩田 幸樹 0 41 5
46 1230 杉浦 篤 0 41 18
47 1403 兼井 大輔 0 41 27
48 1546 レベリー 万里央 0 41 29
49 1545 石川 貴文 0 41 31
50 1238 伊庭 俊也 0 41 35
51 1370 鈴木 稔之 0 41 45
52 1362 杉浦 直晋 0 41 48
53 1375 小川 聡嗣 0 42 2
54 1590 木村 蓮 0 42 3
55 1044 岡野 健 0 42 4
56 1050 水谷 友一 0 42 8
57 1026 石川 清明 0 42 10
58 1409 神谷 勝則 0 42 16
59 1360 福田 健次 0 42 19
60 1254 松下 和義 0 42 21
61 1586 篠塚 樹 0 42 31
62 1023 廣田 健司 0 42 33
63 1066 吉川 宏司 0 42 35
64 1252 森 慎次 0 42 37
65 1752 外山 麻美 0 42 38
66 1118 小久江 昭仁 0 42 55
67 1538 山口 慶次郎 0 43 14
68 1205 深津 俊介 0 43 18
69 1277 浅井 秀昌 0 43 19
70 1285 石川 浩規 0 43 24
71 1406 角田 裕樹 0 43 25
72 1228 杉本 直也 0 43 27
73 1512 伊藤 慎 0 43 31
74 1234 石川 紀彦 0 43 39
75 1269 鈴木 隆由 0 43 42
76 1511 加藤 大 0 43 48
77 1357 山羽 聡 0 43 54
78 1316 山本 敬一 0 43 54
79 1210 杉浦 剛 0 44 1
80 1345 太田 和良 0 44 4
81 1241 石原 史也 0 44 13
82 1739 若杉 真澄 0 44 19
83 1355 杉浦 伸行 0 44 20
84 1278 山中 大貴 0 44 23
85 1273 村雲 高志 0 44 25
86 1294 小池 勇太 0 44 32
87 1021 鈴木 直也 0 44 32
88 1261 安福 顕 0 44 35
89 1736 渡辺 美香 0 44 36
90 1596 杉浦 海斗 0 44 39
91 1024 古藤 和宏 0 44 41
92 1091 小笠原 貴之 0 44 43
93 1549 春日谷 陽平 0 44 45
94 1730 鈴木 阿由美 0 44 48
95 1344 熊谷 伸人 0 44 51
96 1267 梅田 友則 0 44 54
97 1381 吉田 誠 0 44 59
98 1300 井上 雄介 0 45 0
99 1536 村上 耀 0 45 3
100 1057 John Rebvelli 0 45 9
101 1086 堀 隆一 0 45 20
102 1340 佐藤 智之 0 45 21
103 1018 伊藤 政臣 0 45 25
104 1202 岸上 真 0 45 26
105 1072 松田 芳美 0 45 28
106 1815 青山 桃子 0 45 29
107 1320 西口 尚志 0 45 37
108 1555 有安 健志 0 45 45
109 1349 神谷 雅貴 0 45 50
110 1339 小松 純 0 45 51
111 1239 渡辺 惣平 0 45 53
112 1587 倉田 翔矢 0 45 56
113 1201 山田 真広 0 46 0
114 1049 水谷 秀忠 0 46 2
115 1303 木村 真二 0 46 7
116 1390 宅見 敬一 0 46 9
117 1584 バルボサ ケンジ 0 46 11
118 1071 杉浦 崇 0 46 13
119 1089 鈴木 剛 0 46 13
120 1133 中井 滋 0 46 14
121 1387 山口 雄大 0 46 15
122 1087 山田 利之 0 46 16
123 1561 中村 貴行 0 46 16
124 1329 豊田 和寿 0 46 18
125 1039 伊藤 学 0 46 21
126 1264 杉浦 義信 0 46 21
127 1322 木村 吉男 0 46 22
128 1560 林 良樹 0 46 24
129 1137 西 哲郎 0 46 27
130 1388 小野 孝一郎 0 46 27
131 1550 小笠原 亘 0 46 28
132 1030 藤浦 良仁 0 46 32
133 1394 都築 信雄 0 46 33
134 1332 山口 直泰 0 46 37
135 1029 中村 啓治 0 46 39
136 1011 杉本 圭三 0 46 45
137 1734 杉江 聖子 0 46 45
138 1121 鶴田 健児 0 46 46
139 1741 杉浦 栄子 0 46 46
140 1281 島崎 裕史 0 46 46
141 1251 新美 勝也 0 46 47
142 1330 渡辺 直樹 0 46 48
143 1108 水波 正久 0 46 51
144 1043 原田 敏志 0 46 55
145 1062 早川 恭央 0 46 56
146 1311 鈴木 健太 0 47 1
147 1229 二階堂 洋一 0 47 2
148 1310 塩澤 惇 0 47 3
149 1038 沓名 政雄 0 47 10
150 1407 佐藤 克史 0 47 18
151 1405 岩田 洋明 0 47 23
152 1306 坪井 貴志 0 47 25
153 1101 佐原 富士夫 0 47 28
154 1274 野村 孝治 0 47 28
155 1129 馬場 敬明 0 47 32
156 1594 山崎 立翔 0 47 32
157 1557 磯貝 哲平 0 47 39
158 1335 小橋 義隆 0 47 40
159 1249 渡部 健太郎 0 47 42
160 1250 磯貝 成昭 0 47 45
161 1305 市瀬 祐輔 0 47 46
162 1105 田中 完宜 0 47 51
163 1379 鈴木 喜博 0 47 52
164 1114 久田 剛巧 0 47 54
165 1314 竹内 隆二 0 47 55
166 1078 水谷 守 0 48 4
167 1298 中川 徳人 0 48 8
168 1529 高橋 知大 0 48 9
169 1124 中村 宏明 0 48 10
170 1140 三井 啓史 0 48 16
171 1563 服部 虎之介 0 48 18
172 1207 小松 航 0 48 19
173 1040 野沢 由雄 0 48 21
174 1593 谷村 泰生 0 48 22
175 1738 花木 ひとみ 0 48 25
176 1122 鈴木 研司 0 48 25
177 1542 馬渕 誠也 0 48 27
178 1242 杉田 政博 0 48 31
179 1704 城所 直美 0 48 35
180 1527 シープロム コムサン 0 48 40
181 1748 二宮 明子 0 48 42
182 1347 滝川 真一 0 48 47
183 1328 加藤 周司 0 48 48
184 1266 中川 正志 0 48 48
185 1558 草野 駿希 0 48 49
186 1240 矢田部 貴史 0 48 51
187 1568 加藤 志悠 0 48 51
188 1296 深谷 明 0 48 52
189 1216 原口 建一 0 48 53
190 1707 丹羽 幸子 0 48 53
191 1218 綾部 久宜 0 48 57
192 1588 浜崎 尚大 0 48 59
193 1292 森田 知臣 0 49 1
194 1035 寺本 裕治 0 49 6
195 1710 加藤 あい 0 49 15
196 1289 末次 将一 0 49 17
197 1366 松久保 純二 0 49 19
198 1081 宮本 文治 0 49 20
199 1346 水谷 元洋 0 49 22
200 1110 石原 裕康 0 49 24
201 1283 杉浦 恭章 0 49 25
202 1318 長友 歩己 0 49 26
203 1523 牧野 利行 0 49 26
204 1368 井塚 政智 0 49 27
205 1404 馬塲 久義 0 49 29
206 1045 神谷 幸男 0 49 39
207 1090 村手 仁 0 49 48
208 1374 杉浦 成年 0 49 54
209 1009 井野 重人 0 49 58
210 1377 伊藤 翔 0 50 3
211 1350 河合 達也 0 50 3
212 1226 鈴木 敦史 0 50 3
213 1075 妹尾 秀樹 0 50 4
214 1408 田嶋 公貴 0 50 9
215 1363 河合 陽平 0 50 11
216 1302 友利 誠 0 50 11
217 1402 加藤 正幸 0 50 14
218 1113 中村 克年 0 50 14
219 1203 浅山 秀雄 0 50 15
220 1048 前川 信介 0 50 15
221 1747 宇田 優子 0 50 18
222 1222 鈴木 秀宣 0 50 26
223 1068 藤井 邦明 0 50 26
224 1128 山下 陽一 0 50 29
225 1400 松井 卓也 0 50 31
226 1100 深澤 光裕 0 50 31
227 1079 内藤 紀之 0 50 34
228 1095 加藤 浩一 0 50 36
229 1598 兒玉 凉太 0 50 40
230 1002 糟谷 末男 0 50 44
231 1097 澤嵜 裕是 0 50 48
232 1031 加藤 春男 0 50 55
233 1564 板倉 涼太朗 0 51 3
234 1382 森川 和宏 0 51 3
235 1028 石川 透 0 51 12
236 1056 杉浦 龍彦 0 51 16
237 1268 斉藤 裕介 0 51 29
238 1280 功刀 健介 0 51 30
239 1398 中川 圭一 0 51 32
240 1506 長谷川 翔陽 0 51 33
241 1508 白石 誉勝 0 51 34
242 1263 松本 寛昭 0 51 35
243 1358 大橋 正治 0 51 36
244 1509 中武 竜哉 0 51 40
245 1519 瀬川 拳登 0 51 42
246 1505 久保 貴幸 0 51 42
247 1569 神谷 佳佑 0 51 44
248 1291 池田 周平 0 51 45
249 1014 渡辺 公一 0 51 47
250 1282 神谷 太一 0 51 49
251 1213 池亀 孝一 0 51 57
252 1591 足立 慶 0 51 58
253 1567 重田 真宙 0 51 59
254 1027 鵜納 康浩 0 52 1
255 1004 安藤 芳之 0 52 1
256 1808 古橋 和桜 0 52 2
257 1219 鈴木 崇 0 52 4
258 1092 杉浦 康広 0 52 12
259 1507 髙木 亮 0 52 12
260 1275 木村 敏隆 0 52 14
261 1103 西川 義則 0 52 18
262 1003 中西 正明 0 52 24
263 1297 鶴田 力也 0 52 26
264 1551 丹羽 優介 0 52 31
265 1334 安井 誠一郎 0 52 34
266 1359 大滝 直芳 0 52 41
267 1361 藤本 竜輔 0 52 45
268 1204 梅村 誠 0 52 54
269 1032 沼尾 冨造 0 52 54
270 1756 島谷 純子 0 52 55
271 1384 山本 晋也 0 52 56
272 1356 山口 秀明 0 52 57
273 1718 小嶋 昭子 0 53 3
274 1271 原田 正文 0 53 7
275 1744 片倉 尚美 0 53 10
276 1119 片倉 孝志 0 53 11
277 1220 國松 功 0 53 12
278 1581 伊藤 莱 0 53 14
279 1582 川村 飛雄 0 53 16
280 1253 堀部 達也 0 53 18
281 1083 時田 和之 0 53 19
282 1008 小城 義輝 0 53 24
283 1816 奥谷 萌可 0 53 27
284 1106 竹内 聡 0 53 29
285 1510 安間 佑騎 0 53 32
286 1396 白井 大輔 0 53 34
287 1343 鈴木 衛 0 53 35
288 1559 伊豫田 一馬 0 53 41
289 1299 板倉 貴紀 0 53 43
290 1715 竹内 由美 0 53 45
291 1337 藤浦 悠希 0 53 50
292 1139 大竹 昭博 0 53 55
293 1809 谷澤 桃子 0 53 56
294 1082 横井 益男 0 53 59
295 1595 永田 優晴 0 53 59
296 1069 重田 則和 0 54 0
297 1237 中道 正暢 0 54 0
298 1580 中島 蹴斗 0 54 11
299 1389 田部 将隆 0 54 11
300 1725 板倉 千草 0 54 12
301 1020 バルボサ ロナルド 0 54 18
302 1098 幸村 浩司 0 54 20
303 1716 神谷 由美 0 54 26
304 1577 石川 晃気 0 54 29
305 1757 石川 真由美 0 54 29
306 1258 犬塚 健 0 54 32
307 1724 杉浦 みゆき 0 54 34
308 1054 横山 護 0 54 36
309 1284 前田 亮祐 0 54 39
310 1304 深谷 圭太 0 54 40
311 1574 中村 涼介 0 54 47
312 1703 満田 由佳 0 54 49
313 1745 石川 裕子 0 54 51
314 1709 三宅 真内美 0 55 4
315 1060 石川 吉隆 0 55 10
316 1076 池田 亙隆 0 55 12
317 1214 小川 修 0 55 18
318 1312 吉田 修平 0 55 27
319 1206 遠藤 雅博 0 55 28
320 1576 水野 佑絃 0 55 32
321 1583 御崎 銀二 0 55 32
322 1717 馬場 菜江子 0 55 39
323 1064 内藤 洋司 0 55 48
324 1099 永野 俊郎 0 55 58
325 1224 磯部 雅俊 0 56 14
326 1376 原田 直和 0 56 16
327 1570 青山 聖 0 56 17
328 1034 岩月 誠 0 56 19
329 1246 山田 勉 0 56 29
330 1096 磯崎 常好 0 56 34
331 1244 水野 輝久 0 56 36
332 1753 山本 正子 0 56 38
333 1760 阪野 嘉子 0 56 41
334 1516 藤田 秀治 0 56 45
335 1301 斎藤 亮介 0 56 46
336 1260 田代 竜史 0 56 46
337 1138 永山 和典 0 56 48
338 1354 田中 宇宙 0 56 52
339 1541 三浦 誠 0 56 56
340 1367 内藤 稔 0 56 57
341 1125 神田 誠 0 57 2
342 1037 深谷 重敏 0 57 8
343 1130 森田 誠 0 57 10
344 1067 栗山 高広 0 57 15
345 1333 岡田 初男 0 57 17
346 1053 内藤 巌 0 57 20
347 1307 重田 裕二 0 57 28
348 1708 杉田 直子 0 57 35
349 1706 間瀬 弓恵 0 57 42
350 1233 熊谷 秀展 0 57 48
351 1324 倉地 深志 0 57 51
352 1383 松浦 章雄 0 57 53
353 1120 渥美 昌之 0 57 53
354 1223 植田 泰行 0 58 4
355 1236 犬塚 逸司 0 58 5
356 1293 西東 巧麻 0 58 7
357 1401 高須 啓太 0 58 10
358 1755 岡田 有紀子 0 58 13
359 1134 名波 龍弘 0 58 13
360 1231 神園 健 0 58 15
361 1326 山本 浩平 0 58 16
362 1327 都築 則夫 0 58 17
363 1061 杉浦 正道 0 58 18
364 1088 牧原 哲也 0 58 19
365 1711 杉浦 千枝子 0 58 22
366 1111 小松 真裕 0 58 26
367 1803 立野 菜摘 0 58 30
368 1804 立野 菜緒 0 58 30
369 1094 村上 剛 0 58 31
370 1728 三嶋 真弓 0 58 34
371 1573 鈴木 孝祐 0 58 41
372 1758 永田 京子 0 58 46
373 1565 上田 基成 0 58 53
374 1080 村上 公孝 0 58 54
375 1740 兒玉 香苗 0 58 54
376 1364 浅岡 秀行 0 59 0
377 1015 高山 晃和 0 59 1
378 1319 藤岡 哲也 0 59 9
379 1733 安藤 栄子 0 59 11
380 1520 野尻 瑞記 0 59 13
381 1070 石川 一夫 0 59 17
382 1806 岡田 有菜 0 59 25
383 1521 瀬川 純平 0 59 25
384 1065 杉浦 励 0 59 25
385 1308 杉浦 恒 0 59 29
386 1058 下條 隆彦 0 59 29
387 1325 染谷 祐一 0 59 34
388 1378 猪塚 研 0 59 35
389 1255 横山 成人 0 59 41
390 1522 竹本 海 0 59 43
391 1526 サティラート パティポン 0 59 43
392 1525 プレムワシラメキン チララート 0 59 44
393 1528 キッティクンスワン アッタポン 0 59 44
394 1115 片桐 康晴 0 59 47
395 1392 岡田 透 0 59 49
396 1025 深谷 和明 0 59 54
397 1288 桑田 一郎 0 59 55
398 1566 藤 大和 1 0 1
399 1761 加藤 泉 1 0 8
400 1051 神谷 克明 1 0 10
           

 

まとめ

優勝の河野選手・2位の亀山選手のみが33分台で2人のマッチレースとなりましたが、河野選手が12秒差をつけて見事優勝しました。