市民マラソンファン

全国の市民マラソン大会の結果速報を中心とした市民ランナー応援するためのブログです

市民マラソンファン

【2019年】第43回牛久シティーマラソン:結果:茨城:関東①

f:id:hizayan17:20190124032542p:plain



2019年第43回牛久マラソン

  • 開催日: 2019年1月14日 (月)
  • 開催地: 茨城県 (牛久市)

 

カテゴリー別上位記録

 

10km一般男子(15歳~29歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/103 169 越智 文弥 0:29:57 0:29:55 1/1592
2/103 168 鴇澤 駿介 0:31:17 0:31:15 2/1592
3/103 196 橋本 拓矢 0:32:30 0:32:28 3/1592
4/103 174 金山 和矢 0:32:49 0:32:47 4/1592
5/103 173 布川 優樹 0:33:29 0:33:27 8/1592
6/103 194 矢走 拓斗 0:33:32 0:33:29 9/1592
7/103 201 川鍋 拓哉 0:33:42 0:33:33 10/1592
8/103 133 秋谷 吉彦 0:34:12 0:34:09 12/1592
9/103 178 齋尾 一耀 0:34:21 0:34:18 13/1592
10/103 192 平山 大智 0:34:34 0:34:31 16/1592
10km一般男子(30歳~39歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/259 572 後藤 毅 0:32:55 0:32:53 5/1592
2/259 443 佐藤 壮 0:33:08 0:33:05 6/1592
3/259 388 関 和則 0:33:54 0:33:51 11/1592
4/259 556 小豆澤 翔 0:34:46 0:34:43 19/1592
5/259 456 秋葉 啓太 0:34:48 0:34:43 20/1592
6/259 529 勝山 光 0:35:18 0:35:15 24/1592
7/259 573 佐藤 大輔 0:35:23 0:35:20 25/1592
8/259 527 小越 淳村 0:35:36 0:35:33 29/1592
9/259 448 鈴木 健祐 0:36:03 0:35:57 34/1592
10/259 557 市毛 大也 0:36:32 0:36:27 38/1592
10km一般男子(40歳~49歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/423 1195 半田 佑之介 0:33:16 0:33:14 7/1592
2/423 1189 宇野 議浩 0:34:23 0:34:20 14/1592
3/423 1132 鈴木 英明 0:34:29 0:34:28 15/1592
4/423 1085 薗部 崇 0:34:58 0:34:54 21/1592
5/423 879 小関 訓 0:35:06 0:35:03 23/1592
6/423 820 徳原 健太郎 0:36:08 0:36:04 36/1592
7/423 897 荒井 慎一郎 0:36:16 0:36:08 37/1592
8/423 1004 鈴木 宏之 0:36:43 0:36:40 42/1592
9/423 1087 海老原 武 0:36:45 0:36:42 43/1592
10/423 1088 柳生 剛 0:36:48 0:36:44 44/1592
10km一般男子(50歳~59歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/280 1590 松本 善夫 0:36:35 0:36:24 39/1592
2/280 1326 長谷川 利王 0:37:20 0:37:15 59/1592
3/280 1416 吉留 隆行 0:37:22 0:37:18 60/1592
4/280 1610 影山 昭夫 0:38:20 0:38:16 72/1592
5/280 1480 村山 弘二 0:38:52 0:38:48 80/1592
6/280 1495 相馬 守 0:39:05 0:39:01 84/1592
7/280 1380 七尾 謙治 0:39:06 0:39:01 85/1592
8/280 1567 服部 伸 0:39:08 0:39:02 87/1592
9/280 1347 坪井 和之 0:39:16 0:39:03 91/1592
10/280 1531 川原井 司 0:39:30 0:39:25 98/1592
10km一般男子(60歳以上)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/248 1976 生井沢 吉幹 0:38:04 0:37:59 66/1592
2/248 1882 古田 秀之 0:38:47 0:38:43 77/1592
3/248 1925 鈴木 通弘 0:38:56 0:38:53 82/1592
4/248 1822 佐竹 郁夫 0:39:33 0:39:29 100/1592
5/248 1964 山口 泰広 0:39:59 0:39:55 111/1592
6/248 1961 千葉 淳 0:40:15 0:40:09 121/1592
7/248 1937 小野崎 信一 0:40:40 0:40:35 133/1592
8/248 1868 桧山 和成 0:40:46 0:40:42 136/1592
9/248 1985 藤岡 雅人 0:41:11 0:41:02 148/1592
10/248 1967 坂本 勇二 0:41:25 0:41:19 158/1592
10km一般女子(15歳~29歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/36 2019 原田 紗枝 0:35:31 0:35:26 28/1592
2/36 2036 根元 香苗 0:38:07 0:38:04 67/1592
3/36 2028 久保田 玲奈 0:39:53 0:39:47 109/1592
4/36 2033 小田倉 香織 0:40:22 0:40:15 124/1592
5/36 2029 倉光 陽世 0:40:38 0:40:35 131/1592
6/36 2025 能勢 千聖 0:44:17 0:44:09 268/1592
7/36 2035 栗橋 梓 0:44:27 0:44:12 276/1592
8/36 2024 仲山 くれ彩 0:47:48 0:47:42 450/1592
9/36 2017 生西 梨菜 0:51:11 0:50:44 675/1592
10/36 2022 佐藤 遥夏 0:51:51 0:51:20 720/1592
10km一般女子(30歳~39歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/60 2164 後藤 由 0:40:05 0:40:01 114/1592
2/60 2159 幸長 菜央 0:41:23 0:41:19 157/1592
3/60 2163 紺野 あゆ美 0:41:48 0:41:36 169/1592
4/60 2128 石元 理恵子 0:41:58 0:41:54 176/1592
5/60 2162 晝田 美沙 0:44:55 0:44:34 292/1592
6/60 2130 加藤 有美子 0:45:45 0:45:19 333/1592
7/60 2119 冨澤 いずみ 0:45:53 0:45:31 339/1592
8/60 2101 小松﨑 明子 0:46:36 0:45:52 378/1592
9/60 2168 砥綿 梨絵 0:47:47 0:46:55 448/1592
10/60 2113 石賀 貴子 0:48:38 0:47:48 501/1592
10km一般女子(40歳~49歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/87 2213 篠原 真由美 0:40:41 0:40:34 134/1592
2/87 2281 髙橋 雅子 0:41:45 0:41:36 168/1592
3/87 2256 大関 淑恵 0:43:15 0:43:10 224/1592
4/87 2301 山本 由美子 0:43:20 0:43:09 227/1592
5/87 2228 髙橋 明子 0:43:52 0:43:37 244/1592
6/87 2291 清水 政代 0:44:06 0:43:57 257/1592
7/87 2280 中村 理恵 0:45:14 0:44:40 307/1592
8/87 2205 落合 久世 0:45:42 0:45:35 330/1592
9/87 2225 佐藤 重子 0:46:16 0:45:51 357/1592
10/87 2230 関口 直子 0:46:27 0:46:07 365/1592
10km一般女子(50歳~59歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/62 2463 幸田 昌代 0:41:35 0:41:31 162/1592
2/62 2460 古橋 留美 0:42:40 0:42:33 206/1592
3/62 2451 西口 明子 0:43:17 0:43:11 225/1592
4/62 2429 小井戸 美智代 0:45:14 0:45:00 306/1592
5/62 2467 大貫 千春 0:45:24 0:45:18 315/1592
6/62 2454 杉本 由美子 0:45:37 0:45:21 323/1592
7/62 2435 本城 幸子 0:46:18 0:46:08 359/1592
8/62 2414 飯田 昌子 0:46:44 0:46:08 385/1592
9/62 2403 五十嵐 真美 0:47:14 0:46:54 414/1592
10/62 2428 田村 敬子 0:47:16 0:47:03 417/1592
10km一般女子(60歳以上)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/34 2538 新本 美智枝 0:42:46 0:42:35 213/1592
2/34 2526 須藤 吉仕子 0:46:29 0:46:23 370/1592
3/34 2513 酒井 三津江 0:48:40 0:48:30 505/1592
4/34 2530 深谷 芳子 0:50:33 0:50:10 627/1592
5/34 2536 松田 和子 0:52:22 0:52:02 760/1592
6/34 2533 紅林 いさ子 0:52:58 0:52:20 798/1592
7/34 2535 山崎 まき子 0:54:25 0:54:15 889/1592
8/34 2504 植木 洋子 0:54:51 0:54:21 919/1592
9/34 2514 吉田 なおみ 0:54:57 0:54:29 927/1592
10/34 2509 佐藤 清実 0:55:00 0:54:32 931/1592
5km高校生男子
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/25 3017 三瓶 優成 0:15:14 0:15:13 1/611
2/25 3003 西田 琉唯 0:15:32 0:15:30 3/611
3/25 3028 外岡 航大 0:15:38 0:15:36 4/611
4/25 3013 遠藤 世望 0:15:57 0:15:55 8/611
5/25 3009 鍋倉 快晴 0:16:09 0:16:06 13/611
6/25 3025 宮代 和騎 0:16:19 0:16:17 16/611
7/25 3008 塚野 楓 0:16:29 0:16:28 20/611
8/25 3027 苅谷 昌杜 0:16:36 0:16:34 22/611
9/25 3014 武田 悠 0:16:41 0:16:39 24/611
10/25 3010 市野 健太郎 0:16:51 0:16:49 29/611
5km一般男子(29歳以下)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/35 3133 中野 正人 0:15:21 0:15:19 2/611
2/35 3142 高林 大樹 0:15:59 0:15:56 9/611
3/35 3126 小池 良樹 0:15:59 0:15:58 10/611
4/35 3103 片桐 健斗 0:16:01 0:15:59 11/611
5/35 3141 荒谷 謙 0:16:17 0:16:16 15/611
6/35 3128 中水 佑 0:16:26 0:16:22 19/611
7/35 3116 岩沢 楽 0:16:43 0:16:42 25/611
8/35 3129 鈴木 友也 0:17:07 0:17:03 36/611
9/35 3121 片岡 知士 0:17:44 0:17:39 53/611
10/35 3127 松嶋 康平 0:17:47 0:17:45 54/611
5km一般男子(30歳~39歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/80 3298 青木 純 0:15:45 0:15:43 5/611
2/80 3277 若生 裕之 0:15:48 0:15:46 6/611
3/80 3286 稲垣 陽平 0:16:13 0:16:10 14/611
4/80 3284 山本 卓実 0:16:24 0:16:22 18/611
5/80 3243 藤原 仁 0:16:29 0:16:27 21/611
6/80 3245 長野 裕之 0:16:38 0:16:36 23/611
7/80 3291 三倉 大知 0:16:46 0:16:42 26/611
8/80 3268 石井 圭一 0:16:47 0:16:44 27/611
9/80 3246 島田 健 0:16:52 0:16:49 30/611
10/80 3293 斎藤 雄太 0:16:53 0:16:51 31/611
5km一般男子(40歳~49歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/94 3500 渡辺 正博 0:15:56 0:15:54 7/611
2/94 3503 下村 勧 0:16:03 0:16:01 12/611
3/94 3495 蟹江 正史 0:16:19 0:16:16 17/611
4/94 3451 成田 力 0:16:50 0:16:48 28/611
5/94 3470 下村 茂 0:17:05 0:17:03 35/611
6/94 3442 加藤 仁志 0:17:14 0:17:10 40/611
7/94 3447 松井 章 0:17:16 0:17:13 42/611
8/94 3469 佐藤 宏幸 0:17:22 0:17:20 43/611
9/94 3471 堀江 裕也 0:17:27 0:17:25 45/611
10/94 3479 原 克英 0:17:32 0:17:29 47/611
5km一般男子(50歳~59歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/66 3668 池田 博 0:18:17 0:18:14 68/611
2/66 3678 野口 博行 0:18:19 0:18:16 69/611
3/66 3666 関 和彦 0:18:26 0:18:24 72/611
4/66 3679 中村 友信 0:18:42 0:18:39 82/611
5/66 3656 田所 洋信 0:19:36 0:19:31 101/611
6/66 3649 佐藤 元昭 0:19:41 0:19:37 104/611
7/66 3670 川崎 和夫 0:20:22 0:20:17 114/611
8/66 3629 宮本 信男 0:20:40 0:20:37 119/611
9/66 3625 阿部 文洋 0:21:30 0:21:26 130/611
10/66 3680 松元 功 0:21:36 0:21:24 134/611
5km一般男子(60歳以上)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/100 3813 小野 清美 0:18:40 0:18:36 80/611
2/100 3810 青野 一也 0:18:43 0:18:40 83/611
3/100 3781 野口 朗 0:18:44 0:18:40 85/611
4/100 3805 増田 健 0:19:19 0:19:15 93/611
5/100 3801 鶴丸 安雄 0:19:27 0:19:23 96/611
6/100 3802 鶴田 有次 0:19:35 0:19:31 100/611
7/100 3814 吉田 正 0:19:44 0:19:42 106/611
8/100 3812 鈴木 治 0:20:12 0:20:07 111/611
9/100 3811 小野 春彦 0:21:28 0:21:25 129/611
10/100 3799 桝井 英夫 0:21:34 0:21:30 132/611
5km高校生女子
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/18 4003 斎藤 さつき 0:18:01 0:17:57 60/611
2/18 4004 渡部 春雅 0:18:21 0:18:19 70/611
3/18 4011 宮前 海咲 0:18:25 0:18:21 71/611
4/18 4024 八重樫 花菜 0:18:31 0:18:28 75/611
5/18 4016 宮山 美咲 0:18:40 0:18:37 81/611
6/18 4009 西村 春香 0:18:46 0:18:43 86/611
7/18 4015 佐藤 杏 0:18:56 0:18:52 89/611
8/18 4014 水品 蒼依 0:19:26 0:19:22 95/611
9/18 4010 菊地 風香 0:19:34 0:19:29 98/611
10/18 4001 門脇 あかり 0:19:56 0:19:53 108/611
5km一般女子(29歳以下)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/25 4115 黒澤 莉楠 0:17:32 0:17:29 48/611
2/25 4127 佐藤 胡桃 0:21:39 0:21:34 136/611
3/25 4122 高田 遥日 0:22:58 0:22:50 160/611
4/25 4113 根岸 優香 0:23:32 0:23:13 172/611
5/25 4120 国田 亜由美 0:24:46 0:24:39 199/611
6/25 4109 大沼 美穂 0:26:01 0:25:53 230/611
7/25 4123 菅谷 美穂 0:26:03 0:25:45 231/611
8/25 4114 中島 優子 0:26:38 0:26:25 246/611
9/25 4101 藤田 夏美 0:27:15 0:26:54 277/611
10/25 4116 松立 未来 0:28:28 0:28:02 331/611
5km一般女子(30歳~39歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/43 4223 伊豫田 歩 0:19:01 0:18:56 91/611
2/43 4252 佐藤 彩 0:20:52 0:20:48 121/611
3/43 4229 宗岡 寛子 0:23:16 0:23:09 168/611
4/43 4207 原口 晴子 0:23:16 0:23:10 169/611
5/43 4248 横山 亜希子 0:24:57 0:24:51 203/611
6/43 4237 佐藤 和依 0:25:58 0:25:24 227/611
7/43 4212 風間 久美子 0:26:06 0:25:51 235/611
8/43 4205 新島 知夏 0:26:13 0:26:07 237/611
9/43 4218 鈴木 桃子 0:26:53 0:26:39 262/611
10/43 4243 富田 沙織 0:26:59 0:26:26 266/611
5km一般女子(40歳~49歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/52 4352 渡邊 由喜 0:19:37 0:19:33 103/611
2/52 4314 藤井 めぐみ 0:20:08 0:20:03 110/611
3/52 4347 桶田 真喜子 0:20:33 0:20:30 118/611
4/52 4343 佐藤 静世 0:21:01 0:20:57 123/611
5/52 4341 手賀 ふみ子 0:21:48 0:21:44 139/611
6/52 4363 古宮 奈津子 0:24:50 0:24:43 200/611
7/52 4324 鈴木 さとみ 0:25:18 0:25:06 215/611
8/52 4354 中丸 晴子 0:25:31 0:25:20 221/611
9/52 4301 本藤 由紀子 0:26:06 0:25:47 234/611
10/52 4311 小松崎 あづさ 0:26:25 0:26:13 241/611
5km一般女子(50歳~59歳)
種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合
順位
1/46 4447 今泉 愛子 0:19:42 0:19:38 105/611
2/46 4419 藤枝 淳子 0:20:58 0:20:54 122/611
3/46 4434 大坊 久美子 0:21:19 0:21:14 127/611
4/46 4415 吉田 道子 0:22:15 0:22:11 148/611
5/46 4430 土井 浩美 0:23:14 0:23:08 166/611
6/46 4416 杉本 桂子 0:24:15 0:24:08 183/611
7/46 4451 齊藤 寛子 0:24:21 0:24:15 188/611
8/46 4408 野口 きみ恵 0:24:22 0:24:14 189/611
9/46 4409 三品 こず枝 0:24:24 0:24:16 190/611
10/46 4445 石塚 早苗 0:24:45 0:24:39 197/611