市民マラソンファン

全国の市民マラソン大会の結果速報を中心とした市民ランナー応援するためのブログです

市民マラソンファン

【2018年】小江戸川越ハーフマラソン結果速報②【市民マラソン】

 

f:id:hizayan17:20181208154249p:plain

 小江戸川越ハーフマラソン2018

 

 

【とき】11月25日

【ところ】埼玉県川越市

 

 

 

大会結果 1,851~3,700位

 

 

順位  ナンバー  氏名       時  分   秒

 

1851 6636 増田 亜都子 1 52 20
1852 3596 吉岡 大輔 1 52 55
1853 1999 井上 拓也 1 52 11
1854 4601 鷲田 修 1 52 8
1855 5349 佐藤 彰史 1 53 40
1856 2774 中村 稔 1 51 57
1857 6318 鶴見 舞 1 50 19
1858 1292 上坂 貴浩 1 51 12
1859 3217 西村 修一 1 53 21
1860 3060 津村 大輔 1 52 28
1861 3128 田中 昌之 1 51 50
1862 3750 鈴木 善和 1 51 36
1863 3509 福島 博 1 51 44
1864 4240 北島 五郎 1 52 57
1865 913 村越 竜樹 1 53 46
1866 3632 菅井 奏平 1 53 40
1867 707 橋本 高男 1 52 42
1868 4114 前木 浩利 1 51 53
1869 2892 田中 孝広 1 52 56
1870 1735 柴 功一 1 49 55
1871 2281 榊原 康太 1 51 44
1872 441 轟 裕司 1 52 12
1873 3576 石田 雄一郎 1 53 40
1874 2040 荻野 大 1 53 1
1875 3844 熊谷 洋佑 1 54 12
1876 6650 長谷部 恵 1 53 42
1877 3192 根岸 貴夫 1 53 25
1878 1975 佐々木 潤也 1 54 32
1879 4099 岡部 裕之 1 52 44
1880 2725 大橋 秀紀 - - -
1881 6611 川口 志緒 1 53 32
1882 1993 寺木 裕之 1 53 11
1883 6506 栗原 妃奈子 1 52 6
1884 3715 増田 大樹 1 53 35
1885 3221 狩野 剛 1 53 26
1886 1285 櫻井 啓司 1 52 23
1887 4893 石坂 武志 1 51 18
1888 267 三角 和徳 1 53 24
1889 4783 浅野 健彦 1 52 36
1890 3499 菊地 宏 1 54 3
1891 4360 大野 和夫 1 53 48
1892 2448 吉澤 健 1 51 47
1893 3208 菅原 紀充 1 52 50
1894 4371 千本松 孝明 1 52 59
1895 6842 小原 友美子 1 52 29
1896 771 霜山 道一 1 53 17
1897 4194 小川 政彦 1 53 19
1898 2170 大嶋 優汰 1 51 1
1899 6680 加藤 智子 1 52 31
1900 3793 湯浅 智幸 1 48 40
1901 5138 塩野 和昭 1 52 10
1902 3672 仁木 洋一郎 1 53 19
1903 4041 川野 英作 1 54 3
1904 557 安齋 裕介 1 52 41
1905 542 鈴木 潤 1 50 55
1906 5011 石川 武彦 1 53 47
1907 1298 星野 和幸 1 52 59
1908 4333 鈴木 伸一 1 52 41
1909 1554 原田 貴志 1 52 6
1910 4803 佐藤 政範 1 52 55
1911 1670 鍋田 浩人 1 48 50
1912 5500 安田 好男 1 53 14
1913 4112 小松田 トモユキ 1 53 10
1914 4243 山口 和浩 1 49 16
1915 5036 古田 武 1 52 34
1916 3660 清水 央 1 52 54
1917 6841 防村 裕子 1 53 49
1918 3200 沼部 喜一 1 52 49
1919 606 小出 洋介 1 52 15
1920 6319 蓮見 治美 1 53 20
1921 4954 小川 孝司 1 53 28
1922 1599 長沼 英俊 1 53 54
1923 711 村瀬 有平 1 54 34
1924 4116 石坂 俊之 1 53 44
1925 4009 小林 秀妃 1 51 27
1926 2009 園部 拓磨 1 53 59
1927 311 永井 孝裕 1 53 46
1928 5187 村林 好男 1 53 36
1929 4521 八巻 良一 1 53 26
1930 4257 坂本 道昭 1 52 53
1931 501 安藤 智由樹 1 53 55
1932 2219 田藤 正彦 1 51 23
1933 2706 田中 太一 1 52 1
1934 4408 石崎 幸志 1 53 44
1935 1421 小島 圭一郎 1 52 41
1936 6505 芦屋 美咲 1 53 37
1937 3441 辺見 哲一 1 53 1
1938 2932 南 達也 1 49 53
1939 7029 肥沼 友子 1 53 35
1940 3847 穴原 和也 1 53 7
1941 4943 山本 郁男 1 52 11
1942 6150 金谷 多絵 1 54 23
1943 2046 鹿山 直幸 1 50 26
1944 1756 植松 勇介 1 54 8
1945 2699 平石 健二 1 54 56
1946 700 柳沢 靖彦 1 54 11
1947 1018 原田 隆史 1 53 41
1948 3520 藤井 宏幸 1 51 39
1949 5461 佐藤 邦宏 1 53 34
1950 272 渡邊 徹 1 53 39
1951 485 森井 北斗 1 51 48
1952 2811 加園 修 1 53 13
1953 583 中山 貴将 1 53 54
1954 1778 森 太志郎 1 52 33
1955 2609 鈴木 幸夫 1 53 43
1956 3061 穂積 則昭 1 54 45
1957 489 松木 覚司 1 54 38
1958 6178 土屋 文絵 1 53 31
1959 4393 松本 広久 1 51 3
1960 3158 前澤 英男 1 53 38
1961 2607 子安 慎司 1 53 41
1962 4429 池端 健 1 53 41
1963 2815 大澤 英明 1 53 11
1964 5331 押切 正利 1 53 1
1965 954 高柳 広樹 1 54 14
1966 2726 荻原 実 1 53 0
1967 1192 鈴木 直樹 1 51 27
1968 4221 石澤 吉春 1 54 17
1969 4727 浦 敏宏 1 54 30
1970 3169 鈴木 富夫 1 53 37
1971 3678 富田 真之 1 53 16
1972 4127 前川 隆司 1 53 0
1973 1433 川島 淳 1 50 13
1974 3534 白石 渉 1 54 51
1975 173 太田 悠介 1 49 34
1976 1891 伊藤 惇人 1 52 34
1977 2449 笹木 一俊 1 54 7
1978 2715 須見 訓一 1 51 30
1979 4256 水村 政彦 1 55 16
1980 2623 本田 和靖 1 52 38
1981 474 髙橋 正晴 1 54 57
1982 3664 関根 聡 1 52 8
1983 800 槇野 啓 1 51 52
1984 5158 細谷 孝之 1 52 42
1985 4808 藤井 雅弘 1 53 36
1986 3058 太田 修司 1 53 19
1987 2707 大饗 和憲 1 51 34
1988 4512 丸上 達也 1 51 31
1989 4304 小久保 喜一 1 53 58
1990 1107 北林 勇人 1 53 26
1991 4517 阪詰 慎治 1 53 31
1992 4933 内田 二郎 1 52 27
1993 1056 会田 祐一 1 53 7
1994 1120 友野 祐輔 1 55 40
1995 3235 近藤 大圭志 1 54 55
1996 4787 吉田 正彦 1 54 53
1997 892 小林 洋輔 1 52 32
1998 528 佐藤 充彦 1 54 55
1999 4266 新井 誠司 1 53 25
2000 3051 鈴木 健太郎 1 54 19
2001 3779 浅野 俊光 1 55 10
2002 5161 佐生 和彦 1 53 55
2003 960 藤縄 宜秀 1 55 3
2004 254 山本 篤史 1 51 48
2005 4679 塩澤 幸一 1 53 26
2006 5101 枻川 悟志 1 54 18
2007 4765 神山 信也 1 55 33
2008 2500 岡田 文彌 1 53 10
2009 7031 小玉 直子 1 53 57
2010 812 宇津木 正貫 1 54 2
2011 7224 高橋 雅子 1 50 43
2012 1342 森田 智之 1 54 45
2013 1485 中西 浩平 1 51 57
2014 427 鈴木 雄太 1 54 59
2015 610 横尾 隼人 1 51 43
2016 167 戸田 知 1 54 53
2017 2446 細川 満哉 1 49 19
2018 4001 細谷 信二 1 54 34
2019 2454 前田 益宏 1 55 35
2020 4478 加藤 浩之 1 54 25
2021 4716 和田 圭史 1 53 28
2022 7217 斎藤 幸 1 54 12
2023 2261 石田 敦大 1 55 44
2024 3761 山内 喬允 1 52 8
2025 1990 牧野 哲士 1 54 34
2026 554 長嶋 幸生 1 52 55
2027 642 根本 博史 1 53 16
2028 3357 廣幡 忠弘 1 54 54
2029 1841 渡辺 将 1 52 37
2030 4322 久津間 義雄 1 53 51
2031 5255 本間 康夫 1 55 28
2032 4280 藤倉 孝夫 1 53 48
2033 6617 渋谷 花恵 1 55 2
2034 843 旗垣 稔 1 54 53
2035 1588 青木 俊之 1 54 15
2036 1297 佐藤 大希 1 55 21
2037 2157 金子 章太郎 1 55 24
2038 5351 柳内 克行 1 53 19
2039 2847 北條 公敬 1 54 39
2040 3031 西田 暁 1 54 48
2041 2487 白澤 貴利 1 53 53
2042 3740 芳川 智弘 1 54 57
2043 3045 小杉 哲久 1 55 14
2044 3679 佐藤 和男 1 54 59
2045 3067 中山 守正 1 55 6
2046 859 浅日 利憲 1 53 34
2047 232 武井 慎一 1 54 55
2048 2222 今井 脩太 1 54 44
2049 1036 石原 大作 1 54 9
2050 1017 堀田 裕一 1 54 32
2051 2565 伊藤 健一 1 56 13
2052 2698 岡野 大介 1 53 54
2053 810 上村 勝則 1 52 55
2054 2266 新井 康平 1 52 15
2055 3186 大木 雅文 1 53 50
2056 2595 池内 和夫 1 54 54
2057 2493 小林 哲也 1 54 28
2058 2581 松野 敦 1 55 35
2059 240 斉藤 芳彦 1 54 9
2060 3799 両角 智 1 53 28
2061 3111 中島 好一 1 54 26
2062 6054 清水 真帆 1 53 52
2063 6870 水元 由加里 1 54 14
2064 1660 渡辺 貴弘 1 56 9
2065 2196 山田 裕三郎 1 53 52
2066 1238 栗原 敏 1 54 48
2067 1256 北嶋 栄氏 1 53 19
2068 3394 石毛 立矢 1 54 20
2069 7269 伊達 晃子 1 53 43
2070 2394 菊村 風穂 1 55 51
2071 495 石井 彰 1 54 22
2072 2445 金子 和也 1 49 49
2073 6153 今野 真貴子 1 54 22
2074 1983 西田 昌平 1 53 26
2075 6846 丹下 慶子 1 54 27
2076 2662 中里 和昭 1 55 39
2077 1457 勝山 雅久 1 54 8
2078 124 高橋 聖矢 1 50 33
2079 2469 伊藤 陽一 1 54 42
2080 3526 伊東 敬修 1 54 45
2081 3504 新井 優介 1 55 35
2082 1649 大樂 俊輔 1 55 19
2083 1704 玉川 甫 1 53 27
2084 7307 石井 光子 1 56 2
2085 2711 戸村 尚宏 1 55 29
2086 4435 加藤 浩明 1 53 20
2087 3633 廣瀬 智樹 1 55 20
2088 432 下 雅人 1 55 18
2089 403 小澤 雅弘 1 55 27
2090 5282 小林 政直 1 54 33
2091 4812 九 圭一 1 55 24
2092 4781 富山 幸男 1 52 31
2093 1785 坂田 順紀 - - -
2094 5226 梅澤 忠功 - - -
2095 715 和田 淳司 1 53 55
2096 2994 髙原 晃一郎 1 54 42
2097 4798 平出 浩伸 1 54 20
2098 1228 井関 大洋 1 53 58
2099 5413 萩原 節夫 1 56 16
2100 4998 山瀬 進一 1 54 40
2101 168 金子 淳一 1 55 42
2102 4815 安部 昌二 1 54 46
2103 1207 深田 陽作 1 53 15
2104 754 小金渕 浩之 1 54 33
2105 2702 川埜 威徳 1 56 28
2106 4720 柳沼 正起 1 53 49
2107 3343 高見 秀行 1 55 0
2108 4289 橘田 進 1 54 18
2109 1064 宮本 浩樹 1 55 32
2110 2621 染野 和明 1 54 36
2111 4867 島田 日出夫 1 54 13
2112 3332 永田 純一 1 54 40
2113 5125 宮崎 年之 1 56 18
2114 1345 杉田 彬 1 53 7
2115 2153 里村 莞 1 53 49
2116 3845 白男川 歩 1 53 10
2117 1108 林 真人 1 53 21
2118 1550 野澤 聡司 1 55 56
2119 5335 今田 稔 1 55 17
2120 653 吉田 亨 1 54 48
2121 4230 小菅 高広 1 53 52
2122 2262 藤原 和希 1 55 19
2123 4715 小西 禎己 1 53 23
2124 1722 高橋 和也 1 51 53
2125 318 田代 知之 1 54 55
2126 2995 芝本 行生 1 55 21
2127 2616 栗田 淳 1 56 16
2128 3629 宮部 光章 1 54 24
2129 6661 林 素乃子 1 54 30
2130 4609 河 賢一 1 53 19
2131 737 藤森 太朗 1 55 22
2132 6626 河野 直美 1 54 41
2133 1070 岩松 雄司 1 54 11
2134 6497 佐竹 望 1 56 3
2135 3349 喜々津 啓介 1 55 22
2136 540 菅原 佑也 1 50 39
2137 6423 本橋 寛子 1 55 13
2138 1497 山内 貴功 1 57 0
2139 4102 伊藤 博政 1 57 9
2140 7141 伊藤 芳江 1 57 9
2141 919 深沢 博紀 1 54 57
2142 1221 八木 大輔 1 53 52
2143 5129 吉澤 登 1 52 45
2144 5402 関根 昭男 1 55 20
2145 228 佐野 英人 1 55 45
2146 3513 原田 太司 1 53 41
2147 5230 織田 正芳 1 55 17
2148 6778 加藤 千夏 1 54 38
2149 6239 池田 舞 1 55 18
2150 2974 菊池 佳久 1 53 39
2151 6277 谷本 明子 1 52 43
2152 1609 永澤 成紘 1 55 2
2153 2210 浅利 颯 1 53 40
2154 522 田名邊 秀範 1 54 51
2155 6652 谷島 頼子 1 54 40
2156 4970 齋藤 周一 1 51 50
2157 4269 島崎 正広 1 54 19
2158 1458 鹿倉 裕 1 56 8
2159 455 岡垣 裕介 1 56 43
2160 3384 草島 秀和 1 55 40
2161 3321 正岡 康二 1 56 13
2162 5120 小名木 繁雄 1 54 44
2163 1745 河村 祐亮 1 55 4
2164 4767 畑仲 直行 1 55 39
2165 2552 上井 裕一 1 55 32
2166 1814 稲積 一真 1 56 13
2167 6408 森田 真知子 1 54 51
2168 5480 白田 英樹 1 55 42
2169 837 魚谷 弘明 1 55 8
2170 2104 山崎 拓実 1 56 15
2171 2740 塩野 泰 1 55 31
2172 2032 田中 太介 1 54 17
2173 4098 朝倉 謙司 1 56 14
2174 3007 福田 健作 1 55 49
2175 6005 北澤 由羽 1 53 38
2176 3393 会田 篤史 1 54 38
2177 964 中野 博之 1 54 39
2178 5112 小鹿野 宏一 1 55 10
2179 6355 桂 明子 1 55 32
2180 5238 小林 重雄 1 55 39
2181 5326 山崎 公一 1 56 33
2182 3559 萩森 弘之 1 53 49
2183 4665 清水 隆 1 56 30
2184 2899 徳山 功 1 55 29
2185 531 土居 洋介 1 55 45
2186 5277 yoshino sadayuki 1 57 16
2187 1284 田中 利昌 1 57 6
2188 1610 森田 崇仁 1 55 1
2189 3156 小堀 誠 1 56 57
2190 425 尾崎 航洋 1 54 26
2191 2535 濱野 芳行 1 54 15
2192 5207 加藤 彰 1 56 7
2193 3285 阿部 敬 1 56 22
2194 5009 尾澤 裕昭 1 57 1
2195 5274 三橋 紀夫 1 55 58
2196 3811 星 勇樹 1 56 24
2197 1392 関谷 祐一 1 55 38
2198 6029 上村 こず枝 1 55 58
2199 5002 原口 史之 1 55 5
2200 4941 押田 聡 1 55 53
2201 6764 高橋 さかえ 1 55 20
2202 5423 豊田 晴敏 1 55 17
2203 1517 大橋 新一 1 55 32
2204 3474 鈴木 竜司 1 55 40
2205 505 南 康二郎 1 54 43
2206 2999 島津 大輔 1 53 52
2207 599 小池 淳一 1 56 15
2208 3236 松本 靖司 1 57 5
2209 681 小島 孝教 1 56 19
2210 6932 宇佐美 裕子 1 57 32
2211 2410 宮崎 学 1 54 16
2212 3426 利根川 一久 1 55 41
2213 3636 笠井 亮平 1 56 50
2214 237 西森 恭吾 1 53 19
2215 2669 馬場 三典 1 55 22
2216 5330 加藤 浩司 1 55 38
2217 6453 武山 真弓 1 57 19
2218 4894 熊谷 努 1 56 12
2219 6758 水原 かおり 1 56 7
2220 1720 西岡 知則 1 54 49
2221 4833 原田 光一郎 1 57 7
2222 2865 加山 喜治 1 56 37
2223 4587 鶴岡 和幸 1 55 46
2224 6189 小山 さくみ 1 55 26
2225 959 本木 匠 1 57 22
2226 7323 北川 孝子 1 57 35
2227 4455 原田 政彦 1 55 35
2228 4525 守吉 辰美 1 56 52
2229 3777 土屋 俊明 1 54 12
2230 5157 丸山 千秋 1 55 27
2231 4294 関口 洋 1 56 37
2232 1291 卯月 祐樹 1 56 27
2233 5278 上野 幸作 1 56 58
2234 473 鈴木 智史 1 56 38
2235 3279 石井 義晃 1 55 36
2236 584 須田 祥史 1 55 42
2237 1951 鶴田 和久 1 55 2
2238 2922 久保田 剛行 1 56 13
2239 6008 若山 真由美 1 54 27
2240 6656 雪入 やよい 1 56 17
2241 984 古田 隆幸 1 55 23
2242 6793 あきやま あゆみ 1 56 26
2243 466 伊東 隆 1 56 41
2244 1564 花田 貴彦 1 52 28
2245 5440 新井 伯賢 1 56 54
2246 3267 國井 達仁 1 55 42
2247 4051 島田 伊浩 1 55 24
2248 3732 荻窪 剛志 1 52 56
2249 3644 坂本 和秀 1 55 39
2250 6016 金子 理絵 1 55 43
2251 1919 三浦 達彦 1 56 40
2252 5510 関根 康弘 1 55 40
2253 3591 新井 一弘 1 54 22
2254 4853 高頭 厚典 1 54 36
2255 2879 川尻 崇 1 55 2
2256 1163 原 健太郎 1 55 52
2257 4557 小野 孝 1 56 16
2258 4734 久蔵 友生 1 55 36
2259 3564 玉野 真吾 1 55 5
2260 5445 田中 裕二 1 55 32
2261 4314 杉原 康郎 1 56 53
2262 3707 鈴木 継真 1 55 7
2263 356 石田 太地 1 55 8
2264 2891 野上 哲郎 1 53 34
2265 4710 坂井 利春 1 56 35
2266 1750 増島 竜 1 55 52
2267 1516 岡本 純一 1 52 11
2268 2712 井戸川 隆司 1 55 55
2269 2838 井上 隆行 1 56 36
2270 3603 坂本 秀隆 1 56 59
2271 3175 本橋 哲也 1 55 29
2272 4378 岸本 雅久 1 57 37
2273 1006 田中 大輔 1 56 33
2274 2956 小澤 一将 1 56 25
2275 1752 西山 潤一 1 57 55
2276 1867 石田 康平 1 54 8
2277 7241 梅沢 泉 1 55 15
2278 2221 岡安 楓 1 54 55
2279 1730 小蔵 哲朗 1 56 25
2280 4483 小坂 健一 1 56 53
2281 4044 田島 浩 1 51 52
2282 5350 藤田 敏信 1 57 6
2283 2564 大沢 進二 1 51 53
2284 1699 伊藤 優作 1 57 6
2285 4065 明石 政宣 1 57 37
2286 2674 遠藤 雅一 1 56 29
2287 7139 田原 奈美 1 58 22
2288 4945 國本 貢司 1 55 47
2289 6120 北垣 亜紀 1 55 51
2290 4366 前薗 浩司 1 57 17
2291 1578 太田 翔 1 58 18
2292 6926 島村 悦子 1 55 41
2293 2505 明道 順司 1 55 28
2294 5304 田平 謙一 1 56 40
2295 7319 鈴木 アキ子 1 56 57
2296 5049 秦 武司 1 54 45
2297 4743 井関 操 1 54 45
2298 3901 土門 隆城 1 56 47
2299 4387 樺沢 連一 1 57 2
2300 1712 宮本 雄矢 1 58 7
2301 573 長尾 潤 1 55 34
2302 6668 上田 潤子 1 56 56
2303 4923 小川 一男 1 56 1
2304 3122 井上 慎吾 1 57 3
2305 3748 林 宏修 1 55 20
2306 1164 杉山 瞳 1 58 23
2307 4142 坂本 栄作 1 57 21
2308 2785 吉田 誠 1 57 49
2309 1727 原 正憲 1 57 48
2310 1963 川畑 那由昂 1 57 51
2311 2482 大森 勝彦 1 55 19
2312 5323 田原 安彦 1 58 25
2313 2689 小沼 孝吏 1 57 14
2314 233 石川 聡一 1 52 26
2315 3359 森 裕之 1 53 53
2316 2015 今井 智也 1 54 57
2317 2964 石井 正浩 1 52 35
2318 4108 森下 巌 1 54 37
2319 722 近藤 秀二 1 56 37
2320 4786 岡本 和彦 1 56 31
2321 1597 片桐 智也 1 56 49
2322 2111 内藤 完大 1 55 0
2323 3870 幡野 哲 1 57 5
2324 1988 仲澤 雄二 1 56 20
2325 1484 木村 元彦 1 55 26
2326 4072 草柳 昭司 1 56 28
2327 4022 早川 朗 1 57 18
2328 1183 中西 治 1 55 42
2329 3034 小林 広大 1 55 29
2330 3088 窪谷 隆 1 56 8
2331 197 阿部 勝永 1 56 19
2332 1253 松本 貞行 1 54 54
2333 3415 埴渕 憲太 1 56 30
2334 2518 細野 聡史 1 54 6
2335 2154 神代 智永 1 58 28
2336 2140 宗像 厚 1 57 20
2337 4622 岡崎 武 1 56 42
2338 194 落合 佑一 1 54 53
2339 2233 田中 佑弥 1 57 28
2340 660 諸橋 豊英 1 53 28
2341 6876 石松 文江 1 56 40
2342 3229 隈元 剛 1 52 28
2343 5354 深山 光男 1 57 8
2344 912 吉岡 裕貴 1 57 12
2345 145 大塚 賢司 1 56 3
2346 4719 杉本 幸雄 1 55 58
2347 6087 佐野 亜沙美 1 55 47
2348 4551 堤 信久 1 55 18
2349 4431 仲村 隆 1 57 15
2350 3877 小東 和也 1 56 17
2351 5213 市ノ川 幸吉 1 56 42
2352 4630 島村 悟 1 58 29
2353 1176 佐藤 芳久 1 55 19
2354 5382 丸山 龍夫 1 57 22
2355 648 北村 和敏 1 56 10
2356 5492 梅沢 俊行 1 55 54
2357 822 岩崎 喜裕 1 58 43
2358 1118 福田 直人 1 57 40
2359 1479 新井 和行 1 56 36
2360 6057 清水 美帆 1 57 51
2361 6628 石塚 ゆり 1 57 28
2362 2130 石坂 諭 1 57 53
2363 4553 根岸 薫雄 1 57 1
2364 2907 田島 恭司 1 56 17
2365 4964 桑山 和広 1 58 5
2366 1254 山田 恭平 1 56 56
2367 861 川上 昌幸 1 57 43
2368 3860 橋本 大介 1 57 58
2369 2618 高野 豊 1 54 46
2370 4350 宮川 浩一 1 57 34
2371 801 内藤 優 1 55 20
2372 4385 小原 一夫 1 57 56
2373 6070 堀口 さやか 1 57 0
2374 4076 間野 隆司 1 58 17
2375 6829 中田 愛子 1 58 38
2376 543 佐野 英明 1 56 29
2377 4693 江原 智幸 1 57 40
2378 6913 井上 麻央 1 58 58
2379 6806 秋葉 桃子 1 57 21
2380 2668 関 和重 1 58 52
2381 5109 金子 栄 1 58 16
2382 3410 皆川 逸人 1 56 13
2383 1673 森本 健二 1 55 19
2384 941 渡邉 剛志 1 53 29
2385 2147 松尾 翔太 1 56 42
2386 1930 稲村 健人 1 55 5
2387 6620 川合 かな香 1 56 32
2388 2760 佐藤 雄介 1 54 23
2389 3885 大塚 修治 1 56 34
2390 4899 青木 幸一 1 57 34
2391 2870 坂井 洋介 1 57 48
2392 714 鈴木 正勝 1 59 6
2393 521 久津間 健二 1 58 8
2394 1334 森口 亮 1 54 43
2395 3036 工藤 武宏 1 56 47
2396 4898 柴田 貴敏 1 57 46
2397 120 井出 悠介 1 53 26
2398 524 細田 純 1 57 28
2399 6458 熊井戸 萌絵 1 55 25
2400 1075 安田 拓史 1 59 7
2401 1522 栁沼 雅義 1 55 25
2402 2270 石森 恭平 1 55 37
2403 3418 東山 正明 1 57 57
2404 2727 柳井 孝二 1 57 33
2405 6881 工藤 雅子 1 57 7
2406 2779 浅見 忠士 1 55 17
2407 3886 佐々木 俊介 1 58 21
2408 2828 中原 海平 1 56 45
2409 655 戸部 鉄郎 1 56 24
2410 6472 森 法子 1 57 15
2411 4123 小峯 和啓 1 56 2
2412 7350 高橋 敏子 1 57 59
2413 324 北田 隼也 1 57 16
2414 4626 石原 龍太 1 57 11
2415 2567 野村 誠 1 58 2
2416 1393 阿部 文昭 1 55 31
2417 4977 吉田 忠雄 1 54 44
2418 1978 藤乘 徳治郎 1 57 30
2419 3146 渡邊 信夫 1 56 7
2420 2809 吉田 聡司 1 58 12
2421 2247 鈴木 謙之 1 59 16
2422 177 中野 敬太 1 56 36
2423 1428 山口 政志 1 56 7
2424 745 高橋 武士 1 56 36
2425 671 田中 巧 1 57 54
2426 2461 和田 渉 1 53 52
2427 4500 木幡 和信 1 57 45
2428 113 遠藤 大桂雅 1 53 29
2429 4465 浦部 勇治 1 57 20
2430 1570 猪股 孝紀 1 55 37
2431 2105 竹井 裕一 1 56 58
2432 2195 門脇 健人 1 55 50
2433 1309 栗原 孝次 1 54 52
2434 288 島津 祐介 1 56 58
2435 7088 福村 順子 1 57 20
2436 3423 米田 浩介 1 58 19
2437 1681 渡部 祐介 1 58 4
2438 2885 立川 直紀 1 58 33
2439 4433 下田 貢 1 57 53
2440 4438 槇原 耕太郎 1 56 48
2441 7113 大岡 寮子 1 57 30
2442 4476 森田 貞幸 1 53 27
2443 880 飯野 陽一 1 56 42
2444 7090 加納 由美子 1 57 25
2445 1955 峯岸 祐馬 1 56 21
2446 2496 佐藤 和也 1 59 30
2447 2998 山崎 昭生 1 57 39
2448 5484 久米 晋輔 1 57 20
2449 2833 多川 憲雄 1 58 55
2450 4593 尾崎 昭一 1 56 28
2451 5334 榛原 良夫 1 57 32
2452 4282 内田 修弘 1 57 22
2453 1644 野本 幸弘 1 56 28
2454 7195 沖久保 由美 1 57 51
2455 1247 木村 泰雄 1 58 2
2456 2906 勝山 忠明 1 58 26
2457 3891 小幡 健作 1 56 39
2458 4071 丸山 誠 1 59 10
2459 2604 丸山 晃 1 58 34
2460 3037 工藤 智洋 1 56 18
2461 572 大河内 彰 1 56 32
2462 1262 榎本 航 1 55 59
2463 5497 内田 定一 1 59 7
2464 1000 伊藤 明 1 57 19
2465 5364 冨澤 功生 1 58 0
2466 5429 利根川 明久 1 59 43
2467 2272 森 仁志 1 53 34
2468 4953 井上 聡 1 56 47
2469 6712 石川 享子 1 59 29
2470 2418 都通 英士 1 54 26
2471 1494 鈴木 雅之 1 57 53
2472 2910 小池 康男 1 58 31
2473 4583 小林 弘美 1 58 37
2474 3331 三ツ木 賢治 1 58 37
2475 5022 平澤 謙一 1 57 28
2476 3764 大熊 直哉 1 58 59
2477 4339 成相 宏 1 56 9
2478 6907 松本 良子 1 56 51
2479 4292 千葉 裕一 1 56 35
2480 4323 栗城 英雄 1 58 36
2481 3734 大舘 明 1 56 53
2482 1045 齋藤 浩一 1 57 13
2483 1090 中島 良 1 57 15
2484 1973 樺沢 拓也 1 54 52
2485 3798 高橋 智 1 58 33
2486 257 渡辺 浩司 1 57 4
2487 6631 関口 弥生 1 57 19
2488 1431 松田 大樹 1 56 25
2489 703 大崎 雄大 1 55 49
2490 5053 今牧 啓二 2 0 4
2491 612 高久 悠樹 1 56 26
2492 2982 大平 省二 1 58 29
2493 3245 遠藤 俊一 1 59 12
2494 3260 飯沼 直哉 1 57 46
2495 3204 大城 訓 1 57 35
2496 4951 稲葉 宏之 1 56 10
2497 4479 黒羽 次夫 1 57 29
2498 4509 海野 陽一 1 58 14
2499 1406 大和田 陽介 1 59 56
2500 1486 長島 歩 1 59 36
2501 2390 有馬 良太 1 53 53
2502 317 鈴木 寛史 1 58 2
2503 622 荻野 誠 1 57 6
2504 4302 橋口 慶裕 1 57 58
2505 4634 廿日出 多真樹 1 58 27
2506 1083 河久保 繁史 1 58 21
2507 1755 藤井 直 1 56 13
2508 3894 大澤 稔 1 56 20
2509 2950 石井 祐紀夫 1 55 37
2510 2464 山岡 誉 1 54 10
2511 1648 大谷 祐介 1 56 49
2512 5293 大森 俊孝 1 59 41
2513 2909 真庭 幸治 1 57 25
2514 3042 海川 俊世 1 57 22
2515 2264 誉田 佑太郎 1 56 44
2516 3658 伊藤 聡 2 0 28
2517 6891 桑原 麻樹 1 57 39
2518 4184 福田 義房 2 0 17
2519 2176 町田 裕也 1 56 37
2520 2096 時崎 達弘 1 54 52
2521 3645 森川 雄司 1 59 8
2522 6722 小高 幸枝 1 58 58
2523 4555 岡 義昭 2 0 6
2524 699 池田 友和 1 56 2
2525 1439 伊藤 憲昭 1 58 22
2526 1089 浦 政徳 1 57 33
2527 5424 濱門 敏斎 1 59 7
2528 4219 堀口 博史 1 58 18
2529 5268 赤見 省三 1 57 14
2530 863 奥秋 信二 1 59 32
2531 923 更谷 英紀 1 59 18
2532 6210 椙田 敦美 1 58 10
2533 3345 綿貫 賢司 1 57 53
2534 3117 猪坂 英弘 1 58 20
2535 6191 湯山 和恵 1 59 9
2536 7045 堀口 雪子 1 58 18
2537 3883 橋口 好宏 1 57 4
2538 613 山崎 勇典 1 57 14
2539 3585 小林 慎治 1 58 11
2540 4596 木村 岳也 1 56 27
2541 3476 田熊 純也 1 59 25
2542 840 芹川 浩明 2 0 9
2543 3765 石川 昇 1 56 53
2544 3298 加藤 貴之 1 59 48
2545 4532 安吉 秀明 2 0 11
2546 1617 飛田 賢吾 1 58 50
2547 2968 宮内 康弘 2 0 29
2548 2638 小出 秀行 1 58 43
2549 6450 福田 麗奈 1 55 44
2550 2068 須賀 健太 1 57 3
2551 3206 加藤 勝典 1 59 4
2552 1468 齊藤 季臣 1 58 52
2553 5258 田中 國彦 1 58 53
2554 6172 永田 一美 1 56 36
2555 7246 竹田 悦子 1 58 24
2556 4913 桑原 稔 1 58 19
2557 2946 奥田 岳史 1 59 35
2558 2455 望月 秀晃 1 57 53
2559 503 新井 賢 1 59 12
2560 2680 鈴木 康之 1 59 54
