市民マラソンファン

全国の市民マラソン大会の結果速報を中心とした市民ランナー応援するためのブログです

市民マラソンファン

【2018年】小江戸川越ハーフマラソン結果速報①【市民マラソン】

 

f:id:hizayan17:20181208154249p:plain

 小江戸川越ハーフマラソン2018

 

 

【とき】11月25日

【ところ】埼玉県川越市

 

 

 

大会結果 1~1,850位

 

 

順位  ナンバー  氏名      時   分   秒

順位 ナンバー 氏名
1 388 岩田 大樹 1 8 37
2 377 高澤 啓之 1 12 23
3 390 赤川 竜一 1 13 21
4 3362 藤原 伴和 1 13 23
5 4056 福田 健 1 13 25
6 1442 比佐 学 1 13 32
7 3475 菊地 正治 1 13 49
8 3697 森田 英和 1 14 25
9 374 桶川 聡 1 15 13
10 1104 鋤柄 孝一 1 15 13
11 382 石川 徹 1 15 46
12 2610 根岸 浩 1 16 24
13 398 京極 和史 1 17 6
14 2475 新井 裕之 1 17 14
15 2245 新井 和磨 1 17 17
16 393 八鳥 伸之輔 1 17 20
17 1925 小玉 健太郎 1 17 25
18 341 太田 裕之 1 17 33
19 2569 今野 洋志 1 17 41
20 1437 唐牛 拓己 1 17 38
21 343 堀口 貴史 1 18 4
22 386 玉置 将法 1 18 19
23 1591 加藤 義裕 1 18 29
24 2574 中澤 徹 1 18 32
25 2401 岡田 雅之 1 18 51
26 4848 平田 昭雄 1 19 1
27 2533 中村 光貴 1 19 15
28 2274 田島 颯 1 19 22
29 3054 木野内 健次郎 1 19 27
30 2525 梶田 勝 1 19 29
31 379 横坂 卓也 1 19 49
32 363 山口 徳文 1 19 58
33 381 肥沼 宏樹 1 20 13
34 3902 池 正人 1 20 18
35 2553 和田 靖 1 20 22
36 2240 市川 拓 1 20 26
37 3179 松井 孝夫 1 20 33
38 1341 江島 良 1 20 37
39 1650 絹山 誉紹 1 20 38
40 3335 日野 健武 1 20 40
41 4972 中村 健一 1 21 0
42 1781 野尻 潤 1 21 10
43 337 坂田 俊行 1 21 15
44 1876 田島 正大 1 21 8
45 3682 鈴木 康則 1 21 18
46 2171 川口 良太 1 21 33
47 3895 星野 裕也 1 21 42
48 395 千葉 純也 1 21 46
49 1305 鎌滝 慧 1 21 56
50 4957 中山 稔 1 21 56
51 1858 並河 大樹 1 21 58
52 4064 新井 鉄也 1 22 5
53 378 藤本 陽平 1 22 12
54 389 前原 雅樹 1 22 28
55 3653 小林 ひろし 1 22 28
56 4057 大柳 修一 1 22 39
57 444 石田 雅之 1 22 0
58 2775 小川 宏行 1 22 36
59 1419 水越 哲也 1 22 44
60 1251 坂元 駿史 1 22 47
61 3783 持田 広明 1 22 55
62 1558 金林 智文 1 22 52
63 1531 杵鞭 朋敬 1 23 5
64 1250 佐藤 太 1 23 11
65 3550 藤田 剛知 1 23 12
66 4735 外山 敬太郎 1 23 14
67 3593 梶原 健太 1 23 15
68 2550 入江 聡史 1 23 15
69 1561 相澤 茂 1 23 22
70 275 佐々木 勇太 1 23 22
71 2545 飯吉 利英 1 23 24
72 992 寺倉 万敬 1 23 41
73 1095 小野 隆 1 23 35
74 2022 福地 俊介 1 21 28
75 336 日野 将也 1 23 42
76 392 星野 達彦 1 23 44
77 347 藤澤 萌人 1 23 46
78 4866 榊原 祥光 1 23 52
79 2189 流 竜一 1 23 51
80 339 喜 洋幸 1 23 53
81 887 宮崎 和彦 1 23 42
82 1063 工藤 博之 1 23 50
83 1502 橋本 洋佑 1 23 50
84 2432 高木 秀和 1 23 59
85 2758 高橋 俊行 1 24 14
86 361 山崎 晴雄 1 24 24
87 1567 山田 晋也 1 24 17
88 3190 松井 正人 1 24 31
89 3154 佐藤 智康 1 24 34
90 6050 本山 桃子 1 24 39
91 5147 橋本 勝行 1 24 38
92 2134 関口 りょう 1 23 14
93 2572 藤岡 峰 1 24 38
94 1763 大木 聡 1 24 39
95 2167 石附 遼太郎 1 24 42
96 1829 有原 良和 1 24 42
97 422 上原 尚徳 1 24 41
98 807 中田 恭弘 1 24 54
99 6048 安曇 樹香 1 24 54
100 4883 パルトビ ラガー プ 1 24 57
101 1769 井上 和哉 1 25 1
102 3533 石山 勝照 1 24 52
103 2566 杉山 辰夫 1 25 5
104 4015 小貝 直樹 1 25 5
105 158 吉田 昌玄 1 24 52
106 2667 小栗 啓志 1 25 8
107 4110 風間 清武 1 25 10
108 4844 小川 猛 1 25 9
109 384 榊原 守智 1 25 8
110 362 島田 健太郎 1 25 20
111 2859 伊東 裕史 1 25 18
112 6055 小山 明日香 - - -
113 448 細谷 悠介 1 25 6
114 4167 平山 毅 1 25 23
115 890 山田 徹 1 25 28
116 6019 山鹿 由莉 1 25 34
117 1092 斉藤 敏典 1 25 12
118 2690 中島 英明 1 25 27
119 1143 一宮 喜彦 1 25 37
120 368 高橋 宏仁 1 25 49
121 4069 織田 雅良 1 25 59
122 1343 本下 秋洋 1 25 50
123 4038 萩原 兼昭 1 26 0
124 3232 藤田 光裕 1 26 7
125 3390 田中 秀和 1 26 15
126 5196 澤田 勝弘 1 26 12
127 1449 脇黒丸 懸 1 26 17
128 6635 福田 恵美子 1 26 25
129 1337 品田 亮 1 26 24
130 2948 奥村 幸治 1 26 23
131 344 井関 康弘 1 26 42
132 497 勝呂 伊佐央 1 26 53
133 4564 吉崎 祐一 1 26 56
134 3008 池田 保 1 27 0
135 1878 井上 拓馬 1 26 12
136 632 荻山 祐輝 1 26 20
137 1929 戸田 優輝 1 26 54
138 397 大西 達也 1 25 38
139 3505 小松 素明 1 26 30
140 1810 片柳 聡史 1 27 8
141 1074 深見 宏 1 27 22
142 3820 吉田 宗之 1 26 53
143 285 八木 実 1 26 3
144 3030 小野 眞義 1 27 17
145 3318 沼尻 真和 1 27 34
146 1028 川口 卓哉 1 27 33
147 2636 山村 豊 1 27 35
148 948 高橋 徹 1 27 36
149 833 嶋田 勝之 1 27 34
150 2198 倉田 隼人 1 26 19
151 380 森川 雅樹 1 27 50
152 589 谷田 大樹 1 27 42
153 2926 串田 達衛 1 27 54
154 3437 吉田 隆之 - - -
155 768 酒井 広和 1 27 51
156 2539 手塚 修 1 27 56
157 4921 一ノ瀬 壯 1 28 2
158 4695 川又 祐一 1 28 10
159 7085 中丸 れい子 - - -
160 383 田端 和将 1 28 14
161 2557 千田 道人 1 28 7
162 2788 岡崎 直樹 1 28 3
163 1949 佐藤 悟 1 28 6
164 3552 宮本 孝 1 28 20
165 3736 三影 大介 1 28 24
166 4042 冨田 真生 1 28 29
167 507 村上 一哉 1 28 26
168 3569 小川 裁也 1 28 28
169 4055 熊木 隆 1 28 19
170 786 家永 十和樹 1 28 37
171 2742 白石 英則 1 28 41
172 1258 猪井 慎介 1 28 47
173 2124 唐島 悠輔 1 28 20
174 2611 野村 祐介 1 28 44
175 3674 高橋 亨 1 28 48
176 3448 吉澤 隆 1 28 47
177 4235 住岡 昌俊 1 28 55
178 1721 今井 彰 1 28 53
179 2549 相馬 智哉 1 28 31
180 4401 礒部 浩臣 1 29 1
181 3598 平田 尚史 1 29 1
182 6053 倉田 優子 1 28 56
183 529 鹿倉 千裕 1 28 59
184 4538 樋口 茂 1 28 33
185 1208 山口 将志 1 29 6
186 2548 三浦 淳 1 28 37
187 227 岡田 健吾 1 28 38
188 453 成田 一雄 1 28 39
189 1456 小暮 一充 1 29 24
190 5436 柴崎 恵一 1 29 27
191 627 大橋 竜太 1 29 25
192 4996 本橋 征宏 1 29 17
193 6632 光用 幸代 1 29 31
194 4623 平野 健二 1 29 33
195 2848 籔本 嘉和 1 29 9
196 1133 佐々木 洋介 1 29 34
197 234 岡田 幸宏 1 29 15
198 2846 奈良 智昭 1 29 22
199 2920 中野 秀幸 1 29 28
200 2532 荒川 恭昌 1 29 24
201 3302 関谷 基 1 29 36
202 1947 土屋 佑輔 1 29 31
203 1347 森田 陽路 1 29 30
204 3043 高見 淳也 1 29 12
205 1336 鈴木 伸弥 1 28 0
206 2813 小町 彰 1 29 46
207 3102 田平 多摩樹 1 29 49
208 279 中島 健二 1 29 40
209 5042 新井 淳也 1 29 47
210 2531 伊藤 正貴 1 29 40
211 1783 片野 匡 1 28 55
212 1496 西中 健 1 29 8
213 3379 佐藤 正彦 1 29 47
214 2429 吉川 正治 1 29 13
215 3714 板垣 卓美 1 29 16
216 4644 小川 勝雄 1 29 55
217 1969 鳥塚 絢 1 29 48
218 346 片山 圭祐 1 29 17
219 3791 鈴木 裕 1 29 35
220 1579 吉田 孝弘 1 30 0
221 4486 角田 誠司 1 29 48
222 4047 西宮 成幸 1 30 8
223 1945 関口 龍太 1 30 6
224 792 木鉛 正範 1 30 8
225 3709 市川 寛 1 29 17
226 1714 オトーリ エリック 1 29 38
227 1637 蓮見 明久 1 30 1
228 4347 中込 誠 1 30 21
229 2895 石瀬 崇 1 30 19
230 950 大縫 雄太 1 30 27
231 360 下稲葉 耕太郎 1 30 22
232 306 大野 博之 1 30 18
233 2030 関根 勝彦 1 29 59
234 3089 片倉 英紀 1 29 55
235 2546 藤井 洋祐 1 30 32
236 3039 大熊 賢司 1 30 27
237 3174 増谷 拓也 1 30 21
238 3843 中野 和久 1 30 16
239 2116 小野田 健太 1 30 36
240 2018 萩 佳博 1 30 6
241 3201 米光 昭典 1 30 38
242 1259 曲竹 諭 1 30 37
243 2973 中山 行也 1 30 42
244 2573 山名 一平 1 30 48
245 3669 田村 昌彦 1 30 6
246 5013 大槻 敬一 1 30 47
247 1181 関口 直哉 1 30 43
248 3198 森田 浩章 1 30 59
249 4761 竹野 健一 1 31 0
250 1328 水田 俊平 1 30 31
251 352 吉田 利夫 1 31 0
252 6639 大浜 里香 1 31 8
253 4364 小川 浩明 1 31 3
254 175 斉藤 弘明 1 31 16
255 2577 長澤 武志 1 30 39
256 899 古野 暁 1 31 20
257 2495 川合 健司 1 31 12
258 1461 清水 邦浩 1 31 22
259 725 高梨 峰継 1 31 12
260 1025 山口 直哉 1 31 18
261 829 工藤 健志 1 31 14
262 3375 秋谷 剛史 1 31 11
263 1667 岡野 輝 1 30 39
264 4228 島田 正之 - - -
265 2471 谷口 洋 1 31 10
266 1791 大場 政登志 1 31 1
267 5509 田中 康雄 1 31 11
268 376 高柳 碧輝 1 31 37
269 3011 芹澤 昇 1 31 37
270 4890 山路 洋一 1 31 43
271 3600 浜名 大輔 1 31 33
272 2555 難波 聡 1 31 40
273 4097 宮寺 和美 1 31 49
274 4150 千野 浩司 1 31 44
275 5526 石橋 良啓 1 31 35
276 1982 髙橋 優介 1 31 45
277 5475 池田 准 - - -
278 4100 石川 洋行 1 31 46
279 3136 斎藤 友喜信 1 31 42
280 626 須田 孝史郎 1 31 58
281 2246 大野 智輝 1 31 22
282 4054 田島 学 1 32 10
283 2250 刑部 裕二 1 32 11
284 2863 小川 登志幸 1 31 46
285 3433 白井 清一 1 32 17
286 5150 山本 剛弘 1 32 11
287 3876 金井 俊明 1 31 59
288 2697 永濱 尚人 1 32 12
289 3542 栗原 秀和 1 32 19
290 966 田尻 和典 1 29 53
291 3716 平岡 哲 1 32 3
292 777 尾上 賢一朗 1 32 29
293 1425 山根 諭 1 32 18
294 4929 宮地 俊和 1 32 34
295 2017 割田 仁志 1 32 0
296 1300 佐藤 直樹 1 32 2
297 1879 三井 一紀 1 32 30
298 281 吐山 一也 1 32 22
299 1850 坂寄 太洋 1 32 16
300 5154 水谷 隆 1 32 23
301 3062 山田 哲也 1 32 43
302 4012 高原 秀昌 1 32 2
303 400 上原 拓也 1 32 48
304 3057 林田 史憲 1 32 51
305 4749 磯村 国生 1 32 47
306 3282 伊藤 春一 1 32 31
307 7020 神山 由美 1 32 56
308 3440 河西 潤一 1 32 54
309 364 富田 軒治 1 32 51
310 4528 上原 慎一郎 1 32 56
311 4731 佐藤 俊彦 1 32 43
312 694 栗栖 吾郎 1 32 47
313 3413 藤川 隆文 1 32 47
314 396 本間 知基 1 33 6
315 2570 天谷 英樹 1 32 56
316 105 今野 和輝 1 32 34
317 1663 根岸 洋之 1 31 1
318 1313 鈴木 宏 1 32 52
319 6831 土田 友 1 33 15
320 3634 小作 剛 1 33 2
321 3604 小原 浩一 1 31 52
322 4816 野垣 聡 1 32 59
323 494 小澤 裕 1 33 18
324 277 横塚 直哉 1 33 18
325 3464 関根 克浩 1 33 0
326 4795 赤井 義仁 1 32 30
327 2571 山内 圭二 1 33 25
328 826 新津 重隆 1 33 16
329 2191 勝野 祐輔 1 33 14
330 3889 鈴木 勲 1 33 23
331 1852 上村 良介 1 33 8
332 2568 中村 宏之 1 33 28
333 319 山崎 修平 1 33 39
334 2655 水野 勇樹 1 33 5
335 3144 篠原 好次 1 33 29
336 4268 鈴木 賢二 1 33 14
337 498 遠藤 健太 1 33 30
338 2173 瀬戸 悠生 1 31 58
339 4574 山辺 一郎 1 33 43
340 2966 田中 琢磨 1 33 9
341 1246 山下 裕樹 1 33 47
342 4571 工藤 明 1 33 47
343 3138 湯浅 武明 1 33 25
344 2561 松岡 紀良 1 33 58
345 2509 田島 繁幸 1 32 51
346 1434 堀 真一郎 1 33 43
347 1569 岡本 祐也 1 33 25
348 611 藤澤 翔太 1 33 56
349 2158 林 貴大 1 33 22
350 4288 大滝 和成 1 33 58
351 3411 宿谷 英之 1 33 54
352 3266 和田 賢裕 1 33 57
353 5143 井上 實 1 33 52
354 2808 猪瀬 誉 1 33 18
355 1293 窪田 直記 1 34 4
356 249 田村 武志 1 34 3
357 512 久保 徹也 1 33 36
358 3635 加藤 哲也 1 34 6
359 4635 山田 宏哉 1 34 13
360 3078 井上 祐一 1 33 53
361 2663 眞崎 博紀 1 34 1
362 4029 河本 淳 1 34 4
363 3662 中田 景 1 34 2
364 3771 かぶら木 順一 1 33 45
365 5379 湯口 丈司 1 33 49
366 3456 三國 洋行 1 34 12
367 1659 益田 光基 1 33 50
368 3391 守屋 英樹 1 33 53
369 3311 小松崎 健 1 33 43
370 2251 山川 新太郎 1 33 29
371 3578 末吉 英範 1 34 18
372 2019 青山 友哉 1 33 57
373 4005 平田 敦 1 34 8
374 3868 浅賀 亮二 1 32 38
375 1068 滝沢 正綱 1 34 32
376 213 徳山 将 1 33 36
377 465 吉村 康彦 1 34 34
378 2248 横山 勝汰 1 33 28
379 4247 久保 昭彦 1 34 4
380 2654 渡邊 高史 1 34 27
381 1574 大箸 祐太 1 33 53
382 677 川上 宏一 1 34 25
383 4778 竹中 弘紀 1 34 25
384 340 松下 良 1 34 27
385 1996 助川 夏雄 1 34 7
386 4059 野本 健児 1 34 23
387 4008 池野谷 高志 1 34 47
388 4755 内山 幸一 1 34 14
389 1546 須田 紘 1 34 11
390 3681 井上 裕孝 1 34 38
391 3432 菅谷 敏宏 1 34 38
392 1466 中村 遼太 1 34 6
393 3222 長谷川 力 1 34 29
394 974 堀江 貴則 1 31 34
395 4995 牛山 智紀 1 33 51
396 2985 清野 剛 1 34 44
397 3741 藤田 雅弘 1 34 31
398 5050 大迫 健二 1 32 29
399 5001 岡本 英純 1 34 35
400 4405 吉沼 雅人 1 34 39
401 4604 山口 辰仁 1 34 26
402 2615 松本 兼樹 1 34 30
403 2917 小野 知之 1 34 46
404 3275 斎藤 理英 1 34 45
405 4290 小島 章 1 34 34
406 4648 五十嵐 洋充 1 34 42
407 406 山口 俊介 1 34 29
408 3668 高橋 信彦 1 35 7
409 6154 梶田 佐智子 1 34 32
410 2530 萩原 良和 1 34 34
411 366 青木 圭一 1 35 13
412 5037 中島 稔 1 35 4
413 1106 宮川 裕二 1 34 28
414 2993 大嶋 豪 1 34 49
415 3677 早川 直毅 1 35 5
416 4125 加藤 巧 1 34 36
417 770 岩本 謙二 1 34 27
418 3663 中村 維芳 1 34 46
419 5139 小峯 芳則 1 35 27
420 313 久津間 祐貴 1 35 16
421 525 福嶋 知風 1 35 12
422 1373 横島 正之 1 34 53
423 1717 石井 清貴 1 34 50
424 5531 江川 厚志 1 35 16
425 3605 中嶋 信太郎 1 34 24
426 7048 三好 くれない 1 35 16
427 830 吉田 真人 1 34 51
428 3539 櫻井 智也 1 34 5
429 1744 阿部 順一 1 34 58
430 209 森 健祐 1 35 5
431 2949 龍澤 将人 1 35 30
432 1355 木森 寛 1 33 12
433 2631 糟谷 秀樹 1 35 39
434 359 石川 裕史 1 35 21
435 6323 内野 葉月 1 35 27
436 2120 安孫子 礼基 1 34 56
437 2527 田野 篤士 1 34 21
438 1319 小池 弘晃 1 35 21
439 3581 武田 健太郎 1 34 50
440 869 渡邉 雄祐 1 35 31
441 2430 泉 元根 1 35 38
442 4049 金浦 雅彦 1 35 53
443 2832 齊藤 オサム 1 35 16
444 976 奥富 将史 1 35 18
445 6031 伊藤 理恵子 1 35 24
446 2528 堀口 政希 1 35 26
447 2701 工藤 泰輔 1 35 10
448 3385 桜田 智久 1 35 29
449 4944 仙波 勝広 1 35 24
450 2452 笹原 礼助 1 35 44
451 663 小沢 郁雄 1 35 46
452 3704 大内 洋 1 35 18
453 2881 本田 彰 1 35 26
454 4066 小池 正雄 1 35 49
455 2102 篠原 真澄 1 35 57
456 2474 岩瀬 雅士 1 34 32
457 4355 曽我 威夫 1 35 50
458 514 大野 浩司 1 35 59
459 4572 田倉 伸一 1 35 54
460 2184 山岸 正季 1 31 4
461 371 奥貫 祐也 1 36 13
462 4109 近藤 祐二 1 35 40
463 3708 坂上 純一 1 36 0
464 4732 中村 一彦 1 36 16
465 265 和田 康伯 1 36 12
466 4563 下田 宏 1 36 2
467 776 田村 健 1 36 7
468 1059 小原 宏朗 1 36 1
469 4321 塩野 正昭 1 36 14
470 4513 田島 正浩 1 36 14
471 6168 越智 博美 1 35 49
472 5319 菅沼 澄夫 1 36 15
473 978 白石 泰裕 1 35 58
474 2562 見辺 昇 1 36 29
475 1812 小林 尚平 1 35 0
476 4017 宮城 泰 1 35 54
477 7030 水上 美佐子 1 36 38
478 1835 関口 徹 1 34 33
479 2551 湯浅 英樹 1 36 38
480 5006 山口 明 1 35 41
481 4932 渡邊 真澄 1 36 28
482 3097 木村 哲也 1 36 9
483 7026 東 はるみ 1 36 29
484 793 小泉 雅則 1 36 24
485 5015 川野 敏彦 1 36 39
486 2617 田中 健太 1 36 43
487 3120 木村 順一 1 35 31
488 2132 松本 翔吾 1 36 15
489 534 白水 秀征 1 36 20
490 6296 木村 好美 1 33 35
491 4686 西野 博 1 36 41
492 4052 斎藤 正伸 1 36 22
493 1771 加藤 有輝 1 34 19
494 3666 高山 達明 1 35 54
495 3696 結城 健秀 1 35 35
496 140 平井 孝明 1 36 13
497 3127 木村 努 1 35 57
498 2862 堤 英昭 1 36 26
499 3227 田村 哲也 1 36 34
500 6867 佐藤 美保 1 36 43
501 3234 水村 賢司 1 36 53
502 2853 松村 幸治 1 36 49
503 210 榊原 大樹 1 35 47
504 4106 関 雅晴 1 36 57
505 3247 五十子 修史 1 36 41
506 4745 中川 敏一 1 36 39
507 4949 鈴木 光二 1 36 38
508 848 菅谷 豊 1 36 54
509 2534 深澤 毅 1 36 26
510 4660 安田 茂 1 37 4
511 546 細田 飛貴 1 36 54
512 3313 松本 圭介 1 36 38
513 2997 菅本 潔 1 37 9
514 3162 中田 裕之 1 37 4
515 4688 飛井 清隆 1 36 36
516 4726 角田 剛 1 37 6
517 6641 中山 佳子 1 37 23
518 4033 持田 正 1 36 40
519 2677 高柳 成次 1 35 54
520 1447 榎本 尚希 1 35 33
521 3744 中山 嘉三 1 36 17
522 3492 須藤 伸仁 1 36 58
523 3392 箭内 康治 1 35 40
524 338 中川 悠 1 36 40
525 4007 麹谷 一朗 1 37 23
526 4637 木山 宏 1 36 49
527 4698 大出 正晴 1 36 59
528 2825 安部 康 1 36 59
529 1534 野口 拓郎 1 37 6
530 987 石井 裕也 1 37 14
531 1172 吉川 聡一郎 1 37 19
532 2584 岡部 文彦 1 36 47
533 3897 比田井 洋介 1 37 5
534 1842 角元 俊介 1 37 39
535 3637 高谷 慎一 1 36 8
536 6637 林 佳子 1 37 26
537 4504 手嶋 淳 1 36 54
538 3398 藤原 英明 1 37 33
539 3044 伊藤 太佳博 1 37 43
540 2880 東 崇英 1 37 27
541 1116 油原 正人 1 37 19
542 1155 小杉 直樹 1 36 46
543 4459 上田 浩和 1 37 41
544 4249 小高 一嘉 1 37 14
545 353 内山 昇 1 37 24
546 3408 本郷 信治 1 37 29
547 1641 石田 修一 1 35 43
548 1761 鈴木 直 1 36 46
549 4855 朝日 智士 1 36 56
550 1027 武田 豊 1 37 39
551 289 川鍋 武志 1 37 47
552 3250 加藤 満 1 34 59
553 3261 町田 直樹 1 37 48
554 1340 本間 智章 1 37 39
555 548 Trueblood Jeremy 1 37 8
556 2737 中野 剛 1 36 50
557 6856 鴨下 真紀子 1 37 19
558 4251 福田 肇 1 37 56
559 4502 宮川 隆夫 1 37 37
560 486 河村 幸裕 1 36 36
561 4226 田島 淳二 1 37 28
562 2767 二宮 直彦 1 37 34
563 332 鈴木 秀眞 1 35 59
564 2647 杉山 博之 1 37 57
565 3554 矢部 武明 1 37 10
566 205 山根 洋介 1 37 48
567 1217 木村 雄司 1 37 51
568 2488 三草 春幸 1 37 14
569 2479 酒井 賢一 1 37 37
570 3370 杉田 昌之 1 37 34
571 2512 辻 亜樹浩 1 37 15
572 394 佐藤 欣紀 1 37 54
573 1229 杉田 宗徳 1 37 32
574 3421 斎藤 克実 1 37 51
575 1322 佐野 雅敏 1 37 26
576 4260 赤石 光康 1 37 44
577 2979 平松 隆行 1 37 22
578 3350 大舘 友也 1 37 50
579 130 永塚 一旗 1 37 47
580 3622 柳澤 克哉 1 38 5
581 354 中西 卓 1 37 35
582 545 池 竜二 1 37 32
583 2612 伊東 誠司 1 37 45
584 4793 嶋村 照明 1 37 55
585 852 坂本 務 1 37 32
586 4701 外崎 則夫 1 37 51
587 3016 小山 宏行 1 37 45
588 3661 池田 義雄 1 37 48
589 1806 井原 拓志 1 37 57
590 1400 菅野 剛史 1 37 20
591 1661 小柴 雄三 1 37 48
592 604 関根 寛 1 38 25
593 532 細井 悠一郎 1 37 44
594 1940 児玉 明知 1 37 19
595 5149 鈴木 博典 1 38 12
596 2627 宮地 俊明 1 38 13
597 303 三上 卓己 1 37 52
598 2050 青木 優弥 1 37 13
599 6328 大渕 真波 1 38 36
600 443 水野 優 1 37 54
601 668 黒澤 秀 1 38 10
602 2402 高橋 優 1 36 50
603 3150 中村 圭輔 1 38 32
604 1985 栗原 大貴 1 38 25
605 2749 鈴木 隆史 1 38 22
606 5273 石河 達夫 1 38 23
607 2472 山中 聡 1 37 38
608 5016 武田 和広 1 38 12
609 981 小谷野 和俊 1 37 47
610 1760 嶋形 将樹 1 37 55
611 4153 岩佐 浩幸 1 37 30
612 2646 鎌田 喜史 1 38 39
613 2641 郡山 幹生 1 38 20
614 4162 酒井 章 1 38 22
615 2691 酒井 正樹 1 38 13
616 623 菅原 瑞月 1 37 7
617 805 吉田 啓介 1 37 35
618 744 熊木 利昭 1 37 21
619 4814 五郎部 隆行 1 37 36
620 518 濱田 康博 - - -
621 1041 子安 健史 1 38 28
622 1014 三浦 泰宏 1 38 55
623 4800 上前田 武志 1 38 6
624 3404 中野 利博 1 38 5
625 3168 原田 隆弘 1 38 14
626 1482 北島 勇樹 1 37 40
627 6455 田畑 寧音 1 38 54
628 1770 山内 貴史 1 38 15
629 4865 白石 達也 1 38 22
630 748 結束 茂 1 35 55
631 3519 川上 圭介 1 38 32
632 3880 平野 敦史 1 38 38
633 6713 永井 明子 1 39 7
634 3837 大河内 浩就 1 38 23
635 3510 羽田野 健才 1 38 47
636 4785 酒匂 明彦 1 38 42
637 5421 深谷 英夫 1 38 18
638 7232 工藤 亜紀 1 38 53
639 3565 前田 公介 1 38 52
640 6718 佐藤 美重子 1 38 48
641 2850 竹井 亨 1 38 47
642 203 荒川 英輝 1 38 40
643 712 小島 昭夫 1 38 44
644 348 森脇 康行 1 38 57
645 4417 齊藤 和裕 1 38 43
646 1307 竹澤 太一 1 38 55
647 4914 長島 守人 1 38 57
648 3219 新井 康弘 1 39 2
649 1170 坂東 泰男 1 39 9
650 2467 定常 正 1 38 30
651 4706 松本 敏明 1 39 2
652 4828 伊藤 英治 1 39 3
653 3077 渡會 政光 1 35 39
654 4797 中里 克彦 1 39 1
655 4040 高嶋 敏勝 1 39 2
656 2405 兒玉 龍 1 38 44
657 3145 細井 俊治 1 39 4
658 5403 金澤 眞治 1 39 5
659 2613 松崎 公平 1 39 0
660 4670 清水 洋幸 1 38 59
661 4896 日出間 謙一 1 38 58
662 595 菅野 治彦 1 39 12
663 3400 出野 裕二 1 39 3
664 740 武子 雅直 1 38 34
665 782 渡邉 賢一 1 38 29
666 6047 森 良子 1 39 9
667 846 飯野 雄一 1 39 11
668 3254 松平 哲 1 38 46
669 387 野尻 稔彦 1 39 16
670 3691 宮川 貴匡 1 39 16
671 2903 丸山 真典 1 38 59
672 4562 長谷川 秀正 1 39 11
673 1197 山岸 巧 1 38 52
674 174 栗原 涼 1 38 56
675 4149 町田 浩之 1 39 26
676 3028 長瀬 浩明 1 39 18
677 1209 根本 修輔 1 38 44
678 1916 松村 成二 1 37 36
679 3361 山口 冨紹 1 38 13
680 3240 高橋 徹朗 1 38 10
681 3754 中川 貴之 1 38 24
682 3041 小野山 徹 1 39 22
683 1736 石田 洸 1 38 24
684 3149 浦 一弘 1 39 23
685 652 佐藤 正敏 1 39 19
686 5126 広瀬 正幸 1 39 40
687 1264 川島 慶太 1 37 0
688 1289 内藤 鷹将 1 39 32
689 5489 太田 隆 1 38 20
690 7028 当間 典子 1 39 37
691 3459 田守 潤 1 38 35
692 4107 佐藤 健一 1 39 3
693 1671 見辺 良太 1 38 1
694 312 田代 健太郎 1 37 36
695 1184 富田 裕樹 1 38 37
696 2148 佐藤 柊介 1 39 34
697 2916 富木 英晴 1 39 50
698 3377 大倉 紀義 - - -
699 680 鶴岡 勝之 1 39 33
700 4948 和田 至功 1 39 42
701 345 武田 篤 1 39 54
702 1266 井口 大輔 1 39 20
703 3537 金小路 慎 1 39 37
704 1875 西川 一輝 1 40 0
705 5388 高橋 伸治 1 39 21
706 5508 輿水 亮秀 1 39 41
707 4982 根本 光洋 1 39 48
708 1678 小林 崇希 1 39 51
709 3458 堤 準 1 39 16
710 2141 須賀 トモハル 1 39 16
711 4976 松田 透 1 39 52
712 2435 大沼 誠 1 39 17
713 3516 西山 幸吉 1 39 54
714 3884 山田 和弘 1 39 8
715 3738 齋藤 寛徳 1 39 6
716 2278 徳永 啓人 1 38 58
717 1378 目黒 匠 1 39 53
718 3197 平栗 靖之 1 40 17
719 2416 新沼 光 1 39 55
720 3737 久保田 浩康 1 39 56
721 2596 生田 理 1 39 16
722 2930 太田 浩司 1 39 55
723 4187 鈴木 克典 1 39 54
724 4627 津坂 宗邦 1 39 47
725 802 高橋 康男 1 39 38
726 1071 本田 親敬 1 38 51
727 451 関口 恵介 1 38 55
728 5038 善林 崇弘 1 39 47
729 2858 川村 朋広 1 40 16
730 292 加藤 直人 1 40 20
731 4699 河内 澄夫 1 39 18
732 4154 伊藤 浩行 1 39 54
733 3003 齋藤 俊行 1 39 23
734 4270 小室 聡 1 40 12
735 2556 大澤 英人 1 39 41
736 3076 鳥丸 宏樹 1 39 44
737 603 森下 直紀 1 39 55
738 2192 中山 港斗 1 39 11
739 1959 山田 慎也 1 40 0
740 2901 平山 信男 1 39 36
741 151 赤川 裕一 1 39 23
742 1317 原 正樹 1 40 13
743 3328 井崎 知三郎 1 39 37
744 2226 山内 斗貴弥 1 39 54
745 2786 宮崎 裕 1 38 38
746 2971 小泉 朋音 1 39 31
747 3340 篠原 健一郎 1 39 44
748 2780 新穂 崇利 1 40 1
749 3291 津田 由治 1 39 36
750 2752 柴田 和広 1 39 46
751 4700 岡田 高明 1 39 47
752 4845 阪井 真 1 39 54
753 2599 金村 泰秀 1 40 22
754 1598 小高 英彦 1 37 7
