市民マラソンファン

全国の市民マラソン大会の結果速報を中心とした市民ランナー応援するためのブログです

市民マラソンファン

【2018年】第31回上尾シティマラソン:結果順位④

第31回2018年上尾シティマラソン

 

大会結果:順位    

男子50歳代:ハーフマラソン:301~870位 
301 中山 伸治 1 49 9
302 高森 頼雪 1 49 17
303 星野 政人 1 49 55
304 柳詰 健治 1 49 11
305 村上 豊 1 49 36
306 尾崎 久至 1 49 32
307 中村 友浩 1 49 49
308 青木 博之 1 49 33
309 野崎 宗晴 1 50 17
310 鹿山 房幸 1 50 31
311 谷川 徹二 1 50 16
312 磯部 毅 1 48 30
313 高野 真吾 1 50 20
314 長 克弘 1 49 32
315 加藤 厚生 1 50 8
316 木村 晃 1 50 14
317 仲井 章一 1 48 55
318 高橋 敬司 1 48 50
319 手嶋 慶良 1 50 54
320 武石 英明 1 50 10
321 丸山 敦 1 50 8
322 岡安 正夫 1 51 7
323 鈴木 茂夫 1 50 8
324 男谷 陽市郎 1 50 12
325 宮内 保 1 51 22
326 熊木 和広 1 50 52
327 阿部 秀晴 1 49 51
328 田村 義則 1 51 13
329 木村 聡 1 50 35
330 高橋 仁 1 49 43
331 河野 智也 1 51 15
332 星川 直也 1 50 51
333 小林 誠二 1 51 22
334 小原 禎英 1 49 47
335 壁矢 良次 1 51 19
336 橋口 良夫 1 51 47
337 田中 利洋 1 50 10
338 谷口 真弥 1 50 39
339 小林 政秀 1 51 37
340 金子 茂 1 51 34
341 満束 勝仁 1 51 8
342 佐藤 泰博 1 51 3
343 新井 宏 1 51 17
344 森泉 洋二 1 51 4
345 須藤 健太郎 1 51 55
346 吉田 浩幸 1 50 48
347 加地 芳夫 1 52 2
348 高草木 啓 1 52 4
349 松下 誠二 1 51 29
350 加藤 裕二 1 51 31
351 高橋 孝栄 1 50 36
352 寺岡 要 1 51 46
353 末松 吾郎 1 51 35
354 細野 仁 1 52 10
355 増井 和彦 1 52 34
356 鬼沢 信也 1 51 40
357 宮久 正生 1 52 28
358 並木 道浩 1 52 26
359 鴨田 光晴 1 51 36
360 松村 晴吾 1 52 0
361 新井 浩光 1 51 52
362 熊谷 敏成 1 51 32
363 細井 実 1 52 7
364 平野 裕二 1 52 9
365 田中 正直 1 52 37
366 伊藤 泰司 1 51 58
367 山中 佳弘 1 52 10
368 井殿 圭一郎 1 50 57
369 飯島 好昭 1 53 47
370 河本 将司 1 52 54
371 渡辺 昌之 1 52 34
372 佐藤 重雄 1 52 59
373 山田 匡 1 53 42
374 星 光昇 1 53 30
375 指物 豊仁 1 52 40
376 倉橋 健 1 52 17
377 末光 利治 1 53 42
378 鈴木 健 1 52 29
379 鈴木 祐二 1 52 47
380 浅井 哲久 1 53 19
381 大山 誠 1 53 8
382 岩上 憲義 1 53 6
383 大野 進 1 53 52
384 松下 二郎 1 53 11
385 村澤 毅志 1 53 2
386 久保 政治 1 54 2
387 湯原 史修 1 53 33
388 鈴木 敏之 1 54 14
389 井野 浩彦 1 53 21
390 福田 敏之 1 53 45
391 竹之内 尉雅 1 53 48
392 牛山 純一 1 52 5
393 下段 登 1 53 37
394 神尾 潤 1 54 20
395 寺田 聡 1 52 24
396 上原 英雄 1 54 20
397 飯塚 伸二 1 52 17
398 狩野 兼義 1 54 35
399 石田 智博 1 54 34
400 玉理 正宣 1 54 2
401 宮寺 正美 1 53 11
402 安座間 勇 1 53 38
403 小関 好知 1 54 30
404 遠藤 啓尚 1 54 19
405 元井 亨 1 54 7
406 新舘 浩幸 1 54 10
407 齊田 敏 1 55 7
408 増田 庄紀 1 54 7
409 小川 竜一 1 54 15
410 樋口 和也 1 53 15
411 小谷 広之 1 55 0
412 林 直樹 1 54 22
413 浅見 俊之 1 53 38
414 志村 毅 1 54 38
415 界外 哲二 1 54 47
416 橋本 幸一 1 55 2
417 中村 幸弘 1 55 32
418 松野 真一 1 54 4
419 笹本 孝 1 54 33
420 山浦 栄二 1 54 58
421 長嶺 真経 1 55 4
422 小川 泰弘 1 54 50
423 池田 明弘 1 54 44
424 藤本 光宏 1 55 52
425 泉田 英紀 1 54 3
426 吉田 泰宏 1 56 35
427 高木 孝和 1 54 48
428 加藤 公明 1 54 16
429 玉木 重有 1 54 59
430 中村 光男 1 56 17
431 井藤 康浩 1 54 53
432 内田 雅幸 1 56 1
433 蔭山 壽志 1 54 35
434 尾上 智 1 56 11
435 武道 由恭 1 56 29
436 古庄 進 1 55 29
437 伊藤 博政 1 56 56
438 稲葉 和彦 1 54 45
439 森田 進 1 55 36
440 南 隆 1 56 48
441 佐藤 紀昭 1 56 53
442 椎野 哲二 1 56 26
443 塩塚 英治 1 55 41
444 塚田 健夫 1 55 21
445 小鷹 隆明 1 54 28
446 田村 健一 1 56 53
447 小野 和茂 1 57 3
448 松本 徳人 1 57 3
449 池田 友和 1 54 37
450 石戸谷 俊一 1 55 4
451 朝日 崇 1 55 45
452 高橋 潤一 1 56 46
453 中山 喜隆 1 55 27
454 本橋 満 1 56 28
455 高橋 洋輔 1 57 14
456 遠藤 健児 1 54 59
457 飯塚 竹信 1 57 7
458 大島 英明 1 56 11
459 藤井 賢朗 1 57 31
460 卯月 洋之 1 56 40
461 瀬野尾 勇 1 57 39
462 伴田 雅紀 1 57 1
463 柳瀬 慎一 1 56 34
464 山口 智明 1 58 2
465 池田 義弘 1 56 58
466 棚澤 仁史 1 58 12
467 根岸 寿久 1 58 24
468 木村 剛士 1 57 3
469 青木 建也 1 54 47
470 伊藤 繁 1 58 10
471 高坂 正浩 1 56 3
472 高桑 秀喜 1 56 57
473 三浦 美男 1 57 14
474 株崎 和弘 1 56 2
475 高比良 悟 1 58 34
476 冨森 猛 1 56 48
477 橋本 光司 1 57 17
478 島村 悟 1 57 41
479 梅澤 康博 1 58 20
480 大原 浩司 1 55 54
481 井上 英治 1 57 49
482 田原 寛和 1 57 46
483 毛部川 正身 1 57 49
484 古堅 盛男 1 57 20
485 堀江 大造 1 56 45
486 佐々木 善正 1 57 20
487 小泉 肇 1 59 12
488 信夫 太志 1 57 34
489 菊池 豊 1 57 15
490 本橋 利晃 1 57 7
491 高橋 晃一 1 58 44
492 渋沢 淳一 1 58 59
493 二上 明久 1 56 52
494 金子 祥也 1 56 27
495 石橋 俊宏 1 58 34
496 中里 和重 1 58 34
497 荒川 浩 1 58 2
498 古澤 透 1 58 46
499 石川 富明 1 57 16
500 山崎 修司 1 57 6
501 社本 健 1 58 17
502 池田 広 1 59 6
503 見内 久雄 1 57 33
504 井上 由佳史 1 58 4
505 高田 浩考 1 57 23
506 小金井 忠夫 1 59 2
507 千代間 享 1 58 29
508 石田 卓司 1 58 35
509 浜田 幸一 1 59 21
510 小林 裕光 1 59 40
511 安藤 哲郎 1 57 46
512 福島 哲也 1 59 0
513 今井 啓二 1 57 6
514 田村 英与 1 57 57
515 天正 健一 1 58 8
516 桜井 哲雄 1 59 46
517 細井 英男 1 59 52
518 池内 康夫 1 59 41
519 本田 典之 1 57 55
520 吉川 美智也 1 57 40
521 吉岡 誠一郎 1 57 49
522 後藤 順一 1 57 33
523 原口 史之 1 58 45
524 加藤 俊明 1 58 22
525 中島 厚二 1 59 33
526 菅沼 正明 1 59 38
527 園田 洋治 2 0 46
528 福岡 彦一 1 59 50
529 植木 栄一 1 59 15
530 石井 秀幸 1 59 25
531 折原 光仁 1 59 36
532 前島 一夫 2 0 30
533 鈴木 常弘 2 0 35
534 萩原 正之 2 0 42
535 中島 良治 1 59 39
536 武井 隆司 1 59 33
537 稲見 智 1 58 38
538 桜井 利之 2 0 5
539 秋葉 正嗣 1 58 57
540 大野 久 1 58 44
541 小川 隆 1 59 55
542 野田 雅美 2 0 35
543 市森 祐二 1 59 41
544 石川 光一 1 59 53
545 中嶋 俊史 1 58 46
546 実川 勉 2 0 24
547 北村 和敏 1 59 8
548 松井 英樹 1 58 47
549 平山 日出海 2 1 1
550 佐々木 光春 1 58 37
551 中里 宏 2 1 26
552 大島 弘光 1 59 24
553 関 雅人 1 59 21
554 田中 マサヒロ 2 1 7
555 三浦 透 1 59 32
556 加藤 誠 2 0 18
557 木崎 昭二 2 0 29
558 小幡 聡之 2 1 2
559 鳥居 太 1 59 57
560 沼田 健一 1 59 39
561 小林 慎司 2 1 23
562 渋谷 則雄 2 1 32
563 黒澤 隆久 2 0 57
564 野原 朋也 2 1 29
565 清野 満 2 2 38
566 石山 芳行 2 1 57
567 榎本 功二 2 0 55
568 青木 香 2 1 41
569 石毛 克典 2 0 50
570 河原 孝史 2 0 56
571 横山 正尚 2 1 45
572 長岡 正明 2 1 25
573 小宮 直一 2 2 27
574 藤野 和之 2 2 9
575 蜂谷 学 2 1 47
576 木下 洋樹 2 3 18
577 宇野 潤 2 2 59
578 出井 薫 2 2 3
579 小野里 英一 2 2 37
580 宮原 正行 2 1 57
581 小川 秀明 2 2 34
582 堀光 仁史 2 2 58
583 今井 剛 2 3 42
584 浅川 喜裕 2 2 37
585 赤石 哉 2 1 30
586 金刺 巌 2 1 31
587 押田 達也 2 3 12
588 前畑 和広 2 3 42
589 高石 一哉 2 1 27
590 鎌倉 厚 2 4 1
591 伏見 正治 2 4 15
592 松田 雅夫 2 4 4
593 山川 聡 2 1 49
594 斉藤 仁 2 3 6
595 横田 章文 2 2 51
596 小野寺 伸 2 2 14
597 鈴木 繁 2 2 15
598 中谷 俊也 2 3 12
599 坂口 次郎 2 2 56
600 日野 昭彦 2 4 41
601 中田 匡彦 2 3 18
602 村吉 重信 2 3 40
603 島田 進 2 3 27
604 三浦 勝徳 2 3 42
605 谷口 徹 2 3 19
606 太田 孝治 2 3 7
607 田屋舘 浩嘉 2 3 15
608 待島 勝行 2 3 45
609 小川 実 2 4 7
610 内山 浩暢 2 2 53
611 都丸 淳一郎 2 3 13
612 坂 一治 2 3 48
613 今井 治 2 4 8
614 山本 協之 2 5 25
615 大西 敏之 2 5 43
616 髙野 政文 2 3 20
617 福井 源 2 3 9
618 山本 達也 2 3 40
619 本間 聡 2 4 32
620 鶴岡 由紀徳 2 5 8
621 大島 進 2 3 46
622 赤崎 俊文 2 3 59
623 岡田 一彦 2 3 55
624 斎藤 誠一 2 4 52
625 川嶋 隆 2 4 34
626 村田 勝志 2 4 50
627 岩田 悟史 2 4 15
628 田中 伸治 2 4 37
629 古口 実 2 5 11
630 酒匂 誠一 2 6 2
631 中山 明彦 2 4 14
632 瀬尾 俊哉 2 4 9
633 小山 修 2 5 47
634 田村 隆之 2 6 34
635 甲 栄一 2 5 22
636 貞松 良成 2 6 0
637 清野 俊一 2 5 27
638 見内 欣之 2 6 21
639 水野 秀則 2 4 49
640 鈴木 隆士 2 7 3
641 登澤 三広 2 7 7
642 小駒 眞次 2 4 41
643 渡辺 直人 2 6 2
644 影山 望 2 7 6
645 村上 賢二 2 5 52
646 関矢 敏彦 2 6 54
647 古川 功 2 4 58
648 森 正州 2 6 25
649 小出 直樹 2 6 52
650 竹内 明 2 5 41
651 西本 竜馬 2 5 55
652 伴 肇 2 5 31
653 浦野 信彦 2 6 47
654 グリーンバーグ ラーリ 2 7 43
655 佐野 稔 2 6 14
656 杉野 智一 2 6 9
657 小林 裕信 2 7 14
658 森 慎介 2 7 31
659 廣野 新 2 6 55
660 横山 文徳 2 6 1
661 堀籠 敏男 2 7 16
662 澁谷 剛 2 6 20
663 林 佳輝 2 7 9
664 新井 健一 2 8 46
665 宮澤 勉 2 7 26
666 吉田 幸夫 2 7 10
667 八塩 雄一 2 8 52
668 斎藤 克典 2 8 31
669 板垣 修司 2 7 19
670 高橋 伸政 2 8 17
671 平川 義明 2 6 48
672 中平 敏信 2 8 12
673 出島 尚弥 2 6 34
674 寺川 好秀 2 6 53
675 金原 茂夫 2 6 50
676 中澤 伸行 2 8 41
677 田中 泉 2 7 10
678 中野 克己 2 9 9
679 吉田 完 2 8 1
680 服部 芳雄 2 7 50
681 大野 昭 2 8 42
682 俣木 秀久 2 7 55
683 金持 正幸 2 8 1
684 菅野 隆志 2 7 29
685 廣田 馨 2 9 3
686 平塚 一哉 2 7 35
687 高梨 芳彰 2 8 30
688 松原 博文 2 8 57
689 岩橋 伸郎 2 8 12
690 岡田 靖史 2 8 59
691 前島 真二 2 9 18
692 早坂 覚 2 9 46
693 菅原 徹 2 9 9
694 長嶺 健治 2 9 29
695 冷水 創史 2 9 14
696 小澤 和明 2 10 42
697 西巻 勇一 2 11 1
698 高田 浩 2 9 15
699 柴田 好雄 2 9 12
700 小林 英世 2 11 5
701 中山 一之 2 11 8
702 高田 裕二 2 11 7
703 大竹 泰彦 2 10 17
704 後藤 直一 2 9 25
705 浅見 一広 2 10 58
706 秋山 和彦 2 10 42
707 石原 伸一郎 2 12 1
708 長沼 真一 2 10 48
709 中山 章治 2 11 6
710 鈴木 克典 2 10 30
711 青木 久長 2 10 0
712 多田 浩二 2 9 18
713 大谷 仁志 2 10 14
714 曳地 武史 2 10 23
715 渡辺 啓介 2 10 19
716 泉 豊勝 2 9 53
717 砂山 勝人 2 10 16
718 平田 大介 2 12 0
719 田端 伸二 2 11 17
720 佐藤 竹志 2 11 10
721 Jorgen Gustafsson 2 10 24
722 田中 功 2 10 43
723 村田 勝利 2 11 16
724 遠藤 慶一 2 12 19
725 新家 芳樹 2 13 16
726 福井 庫治 2 10 25
727 北岸 優一 2 10 54
728 佐藤 一郎 2 11 41
729 寒河江 豊 2 11 3
730 神谷 欣宏 2 12 26
731 宇野 文康 2 12 10
732 清水 隆夫 2 11 53
733 長澤 博之 2 12 58
734 高橋 洋一 2 11 23
735 塩川 秀俊 2 13 27
736 秋山 誠 2 13 54
737 前田 康行 2 12 48
738 渡辺 雅之 2 13 38
739 石川 吉弘 2 14 36
740 福山 益行 2 14 44
741 薤澤 康史 2 12 31
742 新保 一成 2 13 2
743 小暮 尚彦 2 14 7
744 田中 秀明 2 12 41
745 田口 豊明 2 12 42
746 細谷 重仁 2 13 1
747 木村 力 2 13 9
748 藤本 桂一郎 2 13 59
749 高岡 明伸 2 15 49
750 島村 健 2 14 5
751 宇田川 件一 2 13 6
752 加来 幸三 2 14 8
753 近 祐二 2 13 40
754 春原 敏雄 2 13 41
755 木村 茂 2 13 45
756 野口 雄一 2 13 48
757 荻野 慎次 2 14 56
758 山中 淳志 2 14 15
759 表原 靖史 2 14 44
760 石田 俊久 2 15 21
761 河村 憲彦 2 15 35
762 石嶌 祐仁 2 14 8
763 山根 孝 2 15 2
764 飛田 益弘 2 16 0
765 宮嶋 信也 2 16 9
766 野本 勝之 2 14 43
767 立島 稔 2 14 22
768 広瀬 篤 2 14 59
769 富山 久巳 2 16 51
770 吉田 英雄 2 15 5
771 熊田 浩 2 16 7
772 長澤 眞 2 18 17
773 吉田 満義 2 15 26
774 中里 好隆 2 17 49
775 田中 康雄 2 17 1
776 市川 友一 2 17 12
777 樋田 誠治 2 18 11
778 奥山 昭彦 2 17 32
779 中島 賢治 2 17 31
780 高野 龍一 2 16 47
781 添田 昌二 2 18 34
782 斉藤 史彦 2 16 4
783 田島 孝一 2 16 47
784 中原 清隆 2 16 51
785 小堺 照久 2 16 35
786 藤田 康治 2 16 53
787 中西 幸宏 2 18 24
788 松田 昌之 2 18 50
789 松﨑 秀行 2 19 21
790 大桃 剛 2 16 57
791 古川 修三 2 17 17
792 瀬田 仁 2 17 33
793 山本 秀樹 2 17 9
794 原口 義弘 2 19 37
795 小林 敏也 2 18 38
796 野口 康昭 2 19 58
797 木村 雅彦 2 17 36
798 湯浅 敏行 2 19 1
799 中村 正視 2 18 57
800 西野 孝行 2 18 50
801 内田 季之 2 19 6
802 宝福 康博 2 18 14
803 中間 修 2 19 4
804 古谷 昭人 2 19 0
805 岩木 雅弘 2 18 51
806 黒須 昭彦 2 20 5
807 金指 義昭 2 20 24
808 土谷 尚 2 19 47
809 倉澤 卓也 2 20 7
810 黒堀 英俊 2 20 9
811 津田 喜行 2 20 6
812 小野塚 信一 2 19 25
813 井出 幸弘 2 21 40
814 藤原 幸男 2 19 47
815 今村 公俊 2 20 5
816 加藤 泰嘉 2 20 38
817 臺 常宏 2 20 29
818 長谷川 剛 2 19 36
819 早川 明 2 19 57
820 津曲 裕之 2 21 44
821 野本 忠政 2 22 13
822 早部 保良 2 20 3
823 森本 靖 2 21 19
824 宮崎 章浩 2 22 28
825 金子 和也 2 21 35
826 玉城 栄 2 22 50
827 伊藤 数也 2 20 45
828 石井 孝浩 2 21 11
829 天野 充 2 23 24
830 原 秀樹 2 22 18
831 伊藤 潔 2 23 0
832 古橋 勝美 2 21 33
833 坂本 正弘 2 23 14
834 高木 元三 2 23 21
835 田代 雅也 2 23 52
836 吉川 利一 2 22 51
837 藤久保 力也 2 24 45
838 小森 俊明 2 22 43
839 高岡 伸一 2 24 3
840 中村 英雄 2 24 11
841 松田 孝裕 2 24 49
842 高岡 敬治 2 24 27
843 菊地 征範 2 23 41
844 齋藤 雅彦 2 24 27
845 栗原 守 2 24 21
846 宮島 豊誠 2 25 8
847 伊藤 拓 2 24 41
848 山口 裕弘 2 25 12
849 深津 修 2 24 51
850 嶋崎 堅良 2 26 22
851 及川 純 2 26 52
852 福井 邦彦 2 25 25
853 諏訪山 和也 2 25 37
854 真下 智己 2 24 54
855 西村 茂 2 25 5
856 古川 英紀 2 25 28
857 楠 英知 2 25 21
858 中澤 浩二 2 27 23
859 工藤 剛 2 25 55
860 相原 敏明 2 27 32
861 末廣 一茂 2 26 6
862 本間 好治 2 26 36
863 齋藤 栄一 2 26 44
864 正村 敏幸 2 29 27
865 高田 治 2 29 9
866 冨江 慎一郎 2 30 17
867 難波 茂夫 2 29 18
868 藤川 隆 2 30 23
869 山本 靖彦 2 32 32
870 高倉 ひろき 2 31 14

 

 

男子60歳代:ハーフマラソン:1~336位
順位 氏名
1 打川 信一 1 22 31
2 石村 祐之 1 23 56
3 渡部 則男 1 24 9
4 柄川 昭彦 1 25 53
5 塩原 義文 1 26 37
6 安田 雅衛 1 30 35
7 鵜崎 彰 1 30 35
8 田中 康雄 1 30 56
9 高橋 実 1 31 52
10 内藤 敏彦 1 32 23
11 一ッ木 秀訓 1 33 35
12 今村 勉 1 34 29
13 水野 正弘 1 34 27
14 山田 隆夫 1 34 45
15 田中 謙治 1 35 25
16 合田 輝範 1 36 8
17 山田 幹夫 1 36 35
18 原沢 章 1 36 9
19 田中 信治 1 36 28
20 永安 薫 1 37 11
21 新井 実 1 36 55
22 山本 宣之 1 37 54
23 宮前 静一 1 37 53
24 広瀬 正幸 1 38 47
25 阿部 祐三 1 39 33
26 池田 幸一 1 40 31
27 岡 直樹 1 40 41
28 都築 健太 1 41 27
29 秋山 正彦 1 40 55
30 萩原 聖次 1 41 41
31 松井 生充 1 41 46
32 工 裕二 1 43 0
33 六畑 方之 1 42 58
34 長島 孝文 1 43 24
35 太田 克則 1 43 16
36 茂木 信一 1 43 32
37 石原 哲 1 44 2
38 仁部 均 1 43 54
39 島村 博 1 44 17
40 村田 章 1 44 17
41 山﨑 栄一 1 45 7
42 田村 弘 1 44 54
43 滝野 守 1 45 35
44 坪川 健也 1 45 40
45 東 孝 1 46 10
46 螺良 明義 1 45 42
47 小川 孝 1 47 15
48 藤浪 良一 1 47 8
49 市 弘 1 46 42
50 福岡 新弥 1 46 42
51 高木 英明 1 46 48
52 高橋 克典 1 47 26
53 加島 真一 1 47 30
54 国友 淳一 1 48 36
55 川島 修 1 48 1
56 尾崎 弘志 1 48 34
57 高橋 嘉行 1 48 12
58 藤田 安幸 1 48 20
59 岡村 正昭 1 47 44
60 境野 英雄 1 48 35
61 鈴木 友夫 1 49 7
62 志賀 晶 1 49 43
63 九石 研一 1 48 42
64 島田 茂 1 48 11
65 富山 一宏 1 47 48
66 赤嶺 親彦 1 48 31
67 正木 勉 1 50 3
68 佐山 豊 1 49 50
69 保坂 朗 1 48 36
70 駒 伊佐夫 1 50 8
71 小宮山 勝延 1 49 40
72 清水 博民 1 49 47
73 北島 寿和 1 50 19
74 壽 忠雄 1 51 1
75 中山 雅彦 1 50 11
76 岡村 邦夫 1 50 26
77 橋本 正照 1 50 50
78 中島 芳夫 1 50 42
79 新井 栄二 1 51 38
80 松浦 治男 1 51 41
81 須江 邦男 1 51 38
82 清住 周広 1 51 36
83 稲葉 英人 1 52 4
84 為房 登 1 51 29
85 保刈 敏夫 1 50 54
86 新井 善雄 1 51 49
87 太田 敏晶 1 52 32
88 寺下 治孝 1 52 20
89 北川 哲哉 1 52 35
90 瀬戸 篤美 1 52 25
91 所 利明 1 52 53
92 村山 茂男 1 51 9
93 口田 静雄 1 52 10
94 高石 幸一 1 52 56
95 斎藤 敏 1 52 42
96 高橋 伸彦 1 53 8
97 山田 久男 1 54 24
98 遊亀 房男 1 53 49
99 鈴木 義隆 1 53 21
100 小野寺 勉 1 53 23
101 伊藤 克治 1 53 31
102 瀧本 雄治 1 54 17
103 鈴木 礼三 1 55 1
104 近藤 政栄 1 54 3
105 野口 秀敏 1 54 6
106 清原 正光 1 54 56
107 加藤 達夫 1 54 30
108 斎藤 啓二 1 54 48
109 渡辺 博昭 1 55 9
110 安達 光春 1 55 2
111 渡邉 俊之 1 55 57
112 神馬 龍晴 1 56 12
113 佐藤 洋一 1 55 39
114 安永 洋 1 55 55
115 徳留 賢 1 54 40
116 長谷川 博久 1 55 32
117 塚原 元義 1 56 58
118 大河原 道教 1 56 22
119 樋口 茂 1 55 29
120 竹上 茂利 1 55 36
121 かじかわ 悟志 1 57 55
122 大内 誠 1 58 17
123 山崎 公一 1 58 7
124 村松 恒幸 1 58 10
125 須藤 裕 1 58 8
126 石井 茂 1 56 46
127 土屋 雅巳 1 58 13
128 小園 祐一 1 58 17
129 斉藤 実 1 58 42
130 吉田 精一 1 58 53
131 熊本 敬治 1 57 46
132 田辺 正夫 1 59 14
133 砂川 政文 1 58 40
134 浦辺 研一 1 58 24
135 志田 弘一 1 58 33
136 赤木 敦 1 59 41
137 嶋村 実 1 58 47
138 村松 正 1 58 43
139 大谷 康雄 2 0 3
140 岡江 裕司 1 58 55
141 堺 節三郎 1 59 44
142 苅部 公司 2 0 8
143 谷内 英之 1 59 38
144 近内 隆幸 2 1 19
145 神崎 義一 2 1 28
146 小山 斎 2 1 15
147 大森 弘明 2 0 52
148 河本 次郎 1 59 25
149 山口 恵資郎 1 58 17
150 重田 暁男 1 59 30
151 田中 裕二 2 0 54
152 正清 保 2 0 32
153 高久田 正 2 0 48
154 深谷 康壽 2 1 47
155 榊原 利幸 2 1 24
156 横田 昇三 2 1 35
157 大澤 康宏 2 1 17
158 沢浦 満雄 2 2 12
159 渡邊 恒男 2 1 12
160 大島 哲夫 2 1 32
161 渡邉 慶一 2 2 47
162 小野村 清司 2 0 31
163 岡田 充郎 2 1 26
164 浅利 隆昇 2 2 53
165 古藤 卓 2 2 7
166 増子 茂 2 1 29
167 清水 誠 2 1 30
168 渡邊 一利 2 2 7
169 竹内 次郎 2 2 41
170 小川 隆男 2 2 57
171 渡辺 忠志 2 2 5
172 坂本 光正 2 3 38
173 宮原 高志 2 3 18
174 塩田 稔 2 2 10
175 原仲 泰三 2 3 4
176 福島 昭彦 2 3 53
177 木村 雄次 2 4 14
178 高橋 憲明 2 3 31
179 吉羽 信一 2 3 6
180 草野 賢一 2 2 16
181 其田 誠 2 2 39
182 坂元 隆志 2 4 24
183 白石 新市 2 2 52
184 吉岡 道彦 2 3 18
185 勅使河原 雄一 2 4 4
186 宮前 明夫 2 3 52
187 吉田 正己 2 4 57
188 田中 邦光 2 4 46
189 熊上 久 2 6 8
190 並木 一郎 2 5 0
191 母原 利男 2 6 58
192 下野 春夫 2 5 36
193 久田 芳勝 2 6 19
194 工藤 文畝 2 6 4
195 高瀬 博之 2 6 57
196 瑞岩 宗彦 2 4 38
197 本田 博己 2 6 10
198 細谷 定男 2 5 15
199 中村 格 2 7 42
200 柴崎 和雄 2 6 17
201 小泉 正範 2 5 40
202 福田 公彦 2 6 21
203 木村 行男 2 5 42
204 仲田 義和 2 5 23
205 中澤 亨 2 5 33
206 原山 浩二 2 5 48
207 天野 裕之 2 6 26
208 飯島 敏弘 2 7 34
209 高橋 實 2 7 40
210 小林 実 2 7 49
211 井瀧 時良 2 6 16
212 榎本 幸司 2 8 28
213 藤田 善幸 2 7 8
214 原田 博俊 2 8 28
215 池本 勝則 2 9 26
216 荒木 茂生 2 10 2
217 山谷 誠一 2 8 45
218 青木 雄一 2 9 48
219 高橋 由男 2 9 22
220 阿部 武 2 9 5
221 白井 信義 2 8 57
222 成田 時彦 2 8 5
223 田中 徳雄 2 9 9
224 吉野 賀夫 2 9 45
225 串山 伸幸 2 9 38
226 濱村 康彦 2 9 15
227 高橋 忠之 2 10 44
228 安部 茂雄 2 9 59
229 松澤 英一 2 11 14
230 北尾 仁 2 10 35
231 松原 豊作 2 10 13
232 大久保 満彦 2 10 58
233 木村 意佐男 2 11 5
234 今林 義之 2 10 46
235 今井 健二 2 11 32
236 滝沢 芳昭 2 10 5
237 笠原 龍宗 2 12 33
238 堀江 昌治 2 11 20
239 岡野 雅彦 2 12 48
240 武田 信生 2 10 40
241 森川 章 2 11 23
242 木村 元昭 2 12 31
243 井上 竜一 2 11 17
244 林 義昭 2 13 19
245 佐藤 栄一 2 12 14
246 新井 孝明 2 12 5
247 金子 進 2 12 18
248 中村 敏美 2 11 49
249 高崎 一裕 2 13 45
250 髙橋 勝彦 2 11 3
251 泉 進 2 11 33
252 上山 健治 2 13 28
253 坂口 利昭 2 11 32
254 木村 透 2 13 12
255 大野 信夫 2 13 40
256 永坂 龍哉 2 12 54
257 角村 周一 2 13 4
258 千間 浩 2 12 59
259 石井 功 2 13 23
260 矢野 謙二 2 14 26
261 中澤 吉明 2 13 49
262 関口 和正 2 15 10
263 一色 高明 2 14 27
264 橋本 栄一 2 15 21
265 山岸 信 2 13 54
266 川口 正雄 2 14 57
267 内村 昭男 2 14 29
268 相田 二寿夫 2 16 20
269 冨士 忠行 2 15 10
270 佐久間 悦夫 2 14 40
271 山崎 信明 2 15 15
272 竹田 洋一 2 15 24
273 伊藤 義久 2 15 20
274 宮島 崇 2 15 29
275 新庄 博 2 14 34
276 榮 教資 2 15 52
277 下山 清明 2 17 39
278 原田 一夫 2 16 55
279 岩瀬 則之 2 17 12
280 岡田 九二男 2 17 50
281 佐藤 正己 2 17 40
282 Yamagishi Satosi 2 19 45
283 高田 龍美 2 19 21
284 米山 正一 2 18 52
285 岡部 徹 2 17 37
286 須永 武夫 2 18 16
287 大山 均 2 18 35
288 竹尾 貢 2 18 55
289 佐藤 充信 2 19 52
290 岩瀬 健司 2 18 51
291 伊東 弘晴 2 19 5
292 伊藤 高司 2 19 16
293 関口 昌人 2 20 48
294 高橋 節男 2 19 23
295 中居 芳治 2 20 48
296 山崎 政利 2 20 14
297 栗原 隆 2 20 5
298 小山田 裕史 2 21 2
299 新井 隆文 2 21 44
300 渡邉 勉 2 20 46
301 清水 耐典 2 22 9
302 遠藤 豊 2 20 42
303 天内 政孝 2 22 20
304 高杉 浩 2 20 57
305 田中 寛 2 23 14
306 荻野 久男 2 21 27
307 保倉 治 2 22 22
308 金子 典明 2 22 0
309 八幡 敏正 2 22 50
310 須賀 隆夫 2 24 3
311 小林 知博 2 24 0
312 Suzuki Katuhisa 2 24 1
313 千葉 芳則 2 23 47
314 山崎 泰男 2 26 10
315 堀江 幸雄 2 25 51
316 斉藤 久夫 2 25 23
317 伊藤 卓二 2 26 40
318 岸 正弘 2 25 48
319 猪野 修一 2 26 11
320 吉田 敏洋 2 24 53
