市民マラソンファン

全国の市民マラソン大会の結果速報を中心とした市民ランナー応援するためのブログです

市民マラソンファン

【2018年】第31回上尾シティマラソン:結果順位③

第31回2018年上尾シティマラソン

 

大会結果:順位  

男子40歳代:ハーフマラソン:501~1,139位 
501 片居木 勇士 1 50 7
502 荒井 亮 1 51 44
503 小澤 一将 1 51 29
504 木ノ内 岳人 1 50 39
505 金子 英太 1 51 14
506 砂間 知行 1 51 33
507 松村 秀弘 1 48 51
508 三瓶 和美 1 50 14
509 寺坂 圭太 1 51 55
510 細谷 真一 1 49 57
511 遠藤 一馬 1 49 42
512 堀田 久 1 51 38
513 馬庭 仁 1 51 53
514 小田 朋彦 1 51 49
515 内藤 裕三 1 51 55
516 牛嶋 良平 1 50 9
517 西田 修治 1 51 32
518 上村 爾 1 51 54
519 小西 将史 1 52 30
520 岩下 直樹 1 51 54
521 横田 徳司 1 52 19
522 栗田 辰男 1 50 8
523 鳥羽 謙太郎 1 52 31
524 箕田 淳司 1 52 9
525 師星 隆司 1 52 1
526 北澤 隆幸 1 52 11
527 武井 賢治 1 52 19
528 稲田 晃 1 50 29
529 川之辺 和宣 1 52 12
530 小林 貴久 1 51 6
531 櫻井 智規 1 52 49
532 柳 祥之 1 52 41
533 猪股 哲也 1 52 27
534 河盛 琢磨 1 51 33
535 加藤 隆之 1 53 16
536 山田 光洋 1 52 25
537 広瀬 瑞樹 1 52 27
538 浅倉 邦彦 1 53 11
539 白岩 直樹 1 51 28
540 常松 啓介 1 52 1
541 川井 浩介 1 52 40
542 小川 悟 1 51 8
543 杉山 順二 1 53 16
544 川島 慎也 1 51 16
545 渡辺 憲由 1 53 36
546 村田 勉 1 53 8
547 鈴垣 裕志 1 53 37
548 船戸 洋 1 52 13
549 西田 茂浩 1 51 54
550 市岡 隆 1 53 27
551 会田 寛和 1 52 51
552 彦坂 厚司 1 53 49
553 山崎 洋一 1 53 44
554 三田 晃 1 54 3
555 中嶋 伸也 1 53 2
556 柳井 博之 1 52 32
557 多賀 正展 1 53 30
558 田部井 澄人 1 53 58
559 三好 健太 1 54 16
560 秦 正司 1 52 29
561 滝浦 文隆 1 54 6
562 小沢 亮二 1 52 32
563 成澤 泰志 1 52 54
564 長谷川 勝利 1 52 52
565 柳谷 義孝 1 52 0
566 渡部 知治 1 52 35
567 鈴木 隼人 1 52 56
568 西淵 孝幸 1 52 50
569 湯浅 健一 1 53 44
570 魚住 信泰 1 54 28
571 福永 暢夫 1 54 31
572 関根 雅人 1 54 25
573 菅原 知彦 1 54 36
574 亀山 勝則 1 54 20
575 足助 俊成 1 54 32
576 加藤 和幸 1 52 56
577 中村 泰弘 1 55 2
578 佐久間 道雄 1 54 8
579 阿部 裕一 1 53 53
580 穐谷 功 1 52 32
581 寺内 雅人 1 52 47
582 阪尾 隆行 1 53 24
583 島貫 陽介 1 54 11
584 千田 博 1 55 14
585 遠藤 充洋 1 54 20
586 渡邉 剛史 1 54 26
587 前嶋 伸昭 1 54 48
588 橋場 忍 1 53 17
589 沼田 陽介 1 54 39
590 小山 裕之 1 54 28
591 保坂 淳 1 53 7
592 須尭 三晴 1 53 59
593 小林 英了 1 53 21
594 矢内 研二 1 54 41
595 山口 久 1 54 50
596 金子 淳 1 55 10
597 小倉 功昭 1 55 0
598 鈴木 勝美 1 54 54
599 松本 勝宏 1 56 2
600 藤田 博行 1 54 43
601 増田 祥之 1 54 24
602 原 康雄 1 56 36
603 長瀬 信之 1 54 40
604 宮崎 祐司 1 54 48
605 山口 勇人 1 56 18
606 眞見 寛之 1 54 46
607 金澤 政光 1 54 47
608 山口 智之 1 54 8
609 木村 一弘 1 55 19
610 吉原 充 1 55 31
611 上田 奨 1 56 22
612 松本 卓也 1 55 5
613 森 圭輔 1 55 14
614 佐藤 英明 1 56 5
615 川合 康太 1 56 5
616 手塚 和宏 1 56 7
617 千明 慎臣 1 55 21
618 西本 久幸 1 54 56
619 柴崎 光洋 1 54 57
620 佐藤 知宏 1 55 43
621 大熊 亮寛 1 55 15
622 松井 達也 1 56 39
623 白崎 信和 1 57 10
624 三角 隆一郎 1 54 27
625 小須田 典之 1 56 48
626 今井 貴浩 1 55 17
627 水貝 吉邦 1 55 11
628 近藤 智輝 1 56 3
629 川田 慎一郎 1 55 16
630 三浦 臨 1 55 24
631 尾澤 繁俊 1 57 12
632 宮原 光男 1 56 11
633 岡部 正彦 1 57 14
634 富濱 進二郎 1 57 4
635 女川 晃弘 1 55 36
636 金子 賢治 1 56 57
637 井上 和也 1 55 44
638 大野 基樹 1 55 41
639 加藤 文夫 1 56 51
640 鈴木 豊 1 57 30
641 山川 隆広 1 56 37
642 水野 和行 1 57 10
643 関根 一樹 1 57 23
644 齋藤 義光 1 54 57
645 鈴木 亮右 1 56 6
646 東福 克尚 1 57 4
647 澤田 庄 1 57 47
648 大川 治男 1 57 3
649 山本 将寿 1 57 49
650 片岡 忠朗 1 57 9
651 橋本 勝昌 1 56 55
652 佐々木 昌一郎 1 58 15
653 土肥 誉士男 1 56 21
654 黒川 満 1 57 33
655 田畑 龍治 1 56 12
656 仲谷 直樹 1 56 46
657 昇 隆章 1 58 21
658 齋藤 誠 1 56 45
659 柴田 巧 1 56 34
660 菅沼 稔 1 57 0
661 奥澤 聡 1 56 27
662 柏木 洋 1 57 41
663 岩村 諭 1 57 48
664 畠山 秀和 1 56 39
665 中村 太郎 1 56 31
666 渡邊 和英 1 56 51
667 小林 紀夫 1 56 25
668 久米 剛 1 58 18
669 野中 裕樹 1 57 11
670 石橋 信彦 1 58 37
671 林田 史浩 1 56 48
672 金地 強 1 56 31
673 中山 裕規 1 56 16
674 坂本 慎太郎 1 57 2
675 大関 秀則 1 58 12
676 宮崎 和彦 1 57 43
677 佐々木 千潮 1 58 37
678 棟方 龍平 1 58 54
679 片平 英俊 1 56 52
680 松田 聖 1 58 50
681 外崎 和浩 1 57 42
682 吉成 賢治 1 58 6
683 小林 徳彦 1 56 44
684 小河 仁 1 58 51
685 杉下 創史 1 58 18
686 吉永 博之 1 59 11
687 飯田 晋也 1 58 8
688 西岡 圭介 1 58 56
689 遠山 哲也 1 59 33
690 スレスタ サントス 1 59 1
691 星野 昭人 1 58 20
692 辺見 哲一 1 58 29
693 岩谷 憲児 1 57 20
694 堀江 陽司 1 59 15
695 加藤 卓也 1 58 55
696 田村 公一 1 59 1
697 新井 一弘 1 58 33
698 濱野 一彦 1 58 28
699 志水 郁男 1 59 31
700 松江 公夫 1 58 40
701 金子 隆之 1 57 10
702 渡部 浩典 1 58 42
703 原田 幹弘 1 58 2
704 岸 和哉 1 58 4
705 田島 雄一 1 59 7
706 蓮 雅之 1 58 39
707 竹田 三郎 1 58 58
708 鈴木 靖史 1 58 54
709 Oyama Muneo 1 59 2
710 大硲 俊宏 1 59 41
711 井下 法和 1 58 12
712 住吉 敏 1 59 29
713 菊池 武典 1 59 17
714 野中 博 1 58 33
715 木下 周栄 1 58 57
716 竹ノ内 宏 1 58 12
717 岡田 拓也 1 58 32
718 江刺 康憲 1 58 52
719 矢部 貴久 1 59 34
720 瀬本 佳彦 1 58 12
721 栃木 直文 1 59 43
722 川上 大輔 1 59 29
723 大竹 栄治 1 59 41
724 羽井野 芳治郎 1 59 50
725 平澤 雅一 2 0 22
726 藤井 紀和 1 58 18
727 竹村 実 1 59 4
728 細田 秀勝 1 59 19
729 稲生 篤史 1 59 11
730 宇多村 陽児 1 58 9
731 飯島 通彦 2 0 42
732 吉岡 宏 1 59 47
733 志賀 悟史 1 58 48
734 鈴木 晃一 2 0 9
735 青木 圭 2 0 30
736 具志堅 敏 2 0 51
737 関上 徹 2 0 47
738 加藤 正利 2 0 25
739 神 伸太郎 1 59 57
740 児玉 真二 2 0 1
741 小池 誠 2 0 10
742 西村 昌宏 1 59 40
743 神谷 昌宏 2 1 12
744 佐藤 俊介 1 59 15
745 米澤 太郎 1 59 36
746 島田 徳登 1 59 49
747 鈴木 弘一 2 0 16
748 荒木 寛志 2 0 54
749 永利 隆宏 1 59 32
750 亀田 佳伸 2 0 35
751 中畑 徹 2 0 43
752 鈴木 敏行 2 0 56
753 加藤 昭信 1 59 11
754 寺坂 清 2 1 14
755 浅野 亮介 2 0 32
756 新井 正明 2 1 18
757 黒川 敬之 2 0 33
758 早川 正俊 2 0 47
759 片貝 勇人 2 0 21
760 木村 勝明 1 59 22
761 髙橋 大介 2 1 9
762 Nicolas Gendre 1 59 40
763 高橋 邦夫 2 0 19
764 松延 健一 2 2 11
765 深井 俊一 2 0 44
766 近藤 寿憲 2 2 31
767 遠藤 孝一 2 0 49
768 川端 泰博 2 1 31
769 鈴木 紀光 2 0 25
770 永澤 憲一 2 2 8
771 石井 勉 2 1 58
772 竹村 忠広 2 2 31
773 東海林 力 2 0 34
774 金子 耕二 2 1 32
775 トミタ サトシ 2 1 15
776 浅見 将司 2 1 10
777 中野 正崇 2 1 24
778 高瀬 知永 2 1 21
779 田中 光治 2 1 30
780 小山 淳 2 1 50
781 横内 時彦 2 1 18
782 中村 宏之 2 2 50
783 武岡 裕一 2 2 24
784 佐藤 学 2 2 51
785 菊池 雄 2 1 44
786 瀧井 宏修 2 1 23
787 大平 文尚 2 1 45
788 高橋 英紀 2 0 58
789 森川 滋 2 1 32
790 桂 秀樹 2 1 34
791 藤田 央 2 1 54
792 佐々木 誠 2 3 6
793 酒井 洋行 2 3 24
794 伊東 史樹 2 3 56
795 石村 卓也 2 1 18
796 関川 次郎 2 1 25
797 牧瀬 勉 2 1 25
798 穴原 和也 2 1 13
799 荒木 義人 2 2 38
800 坂巻 徹 2 2 12
801 大溝 健太郎 2 2 20
802 佐藤 良久 2 3 27
803 門間 淳一 2 2 27
804 永嶋 正史 2 2 26
805 高橋 一 2 1 33
806 柏崎 浩二 2 2 33
807 安藤 則弘 2 3 52
808 藤澤 輝男 2 3 3
809 青木 勝裕 2 2 19
810 荒川 雅明 2 4 6
811 野口 佳一 2 2 2
812 森 章 2 1 45
813 蓜島 達也 2 3 56
814 中村 達彦 2 1 57
815 長島 哲哉 2 3 27
816 美原 宏 2 4 12
817 清水 貴芳 2 2 4
818 井上 孝志 2 2 41
819 仲田 雄也 2 3 12
820 仲田 雄一 2 2 34
821 安達 健一 2 3 54
822 上床 英尊 2 4 47
823 瀬良 聡一 2 3 44
824 後藤 賢一 2 3 15
825 中森 正男 2 4 1
826 小高 康治 2 2 40
827 湯本 真弘 2 3 42
828 金井 利文 2 3 13
829 藤澤 康 2 5 2
830 伊与田 徹 2 4 18
831 鈴木 康文 2 3 48
832 篠崎 智宏 2 3 38
833 丸山 義則 2 3 55
834 原 英治 2 4 14
835 三浦 公裕 2 5 37
836 柳井 稔 2 3 49
837 河井 和之 2 4 29
838 黒木 康文 2 4 49
839 片寄 隆之 2 5 5
840 和泉 良幸 2 5 6
841 関根 正勝 2 4 53
842 森田 武 2 5 58
843 吉田 靖 2 5 49
844 中島 正人 2 4 4
845 深山 純 2 6 13
846 石附 高行 2 6 17
847 山口 茂敏 2 5 29
848 正垣 幸一郎 2 4 22
849 嶋﨑 明 2 4 42
850 朝長 寛之 2 4 38
851 村田 哲弘 2 4 16
852 坂田 敦 2 6 4
853 清水 秀起 2 5 56
854 岡島 良二 2 6 34
855 齋藤 誠司 2 5 25
856 伴藤 純人 2 5 24
857 秋谷 恵二 2 5 48
858 石井 善明 2 5 17
859 春日 晴夫 2 5 15
860 脇野 知己 2 5 26
861 石川 和人 2 5 55
862 前田 知伸 2 5 24
863 瀧澤 哲也 2 5 48
864 丸山 光貴 2 5 19
865 青木 孝 2 5 35
866 本田 雅博 2 5 32
867 杉田 清隆 2 5 42
868 小正 貴士 2 6 43
869 久保 和久 2 7 5
870 山崎 敬 2 5 58
871 水澤 誠一郎 2 7 35
872 井上 義規 2 5 37
873 片山 孝行 2 5 59
874 Luis Plocharski  2 7 58
875 鈴木 喜朝 2 6 40
876 相田 貴史 2 5 35
877 越路 公雄 2 7 39
878 三井田 隆 2 7 1
879 岡野 直樹 2 7 18
880 山田 知博 2 5 39
881 澁谷 誠 2 6 45
882 水戸部 充男 2 6 25
883 寺井 健二郎 2 8 11
884 石井 康太郎 2 5 38
885 伊藤 勲 2 5 57
886 竹下 健太 2 7 51
887 横橋 靖夫 2 5 38
888 谷澤 照弘 2 6 39
889 滝沢 優 2 7 51
890 奥村 大 2 7 38
891 菅沼 吉明 2 6 1
892 田口 敏之 2 7 59
893 荻田 雄介 2 6 12
894 篠崎 一浩 2 7 14
895 知本 長久 2 6 48
896 遠山 貴洋 2 9 18
897 上田 健彦 2 8 40
898 久保 伸二 2 7 4
899 広瀬 哲也 2 9 3
900 揚妻 泰紀 2 7 49
901 佐藤 敦 2 8 33
902 熊野 雅之 2 9 2
903 宮本 博司 2 9 30
904 小林 崇 2 7 48
905 中島 祐一 2 8 19
906 斉藤 哲哉 2 6 48
907 永田 博隆 2 9 5
908 安部 孝 2 8 17
909 蜂谷 夏之 2 7 25
910 岩井 篤史 2 7 37
911 生井澤 正伸 2 10 1
912 畠山 愛智 2 10 13
913 浜口 学 2 8 54
914 武藤 学 2 7 46
915 本間 聡 2 8 5
916 弘中 淳市 2 7 55
917 堀内 直哉 2 8 29
918 鈴木 貴史 2 8 49
919 武居 裕樹 2 9 48
920 白瀧 圭一 2 8 38
921 冨田 浩司 2 8 21
922 山崎 和紀 2 9 30
923 小山 貴史 2 9 39
924 佐藤 正道 2 9 14
925 鴫原 智晃 2 10 46
926 佐藤 孝史 2 9 20
927 板垣 豪 2 10 31
928 菊池 豊 2 9 55
929 木口 謙吾 2 9 35
930 福島 友紀 2 9 25
931 米田 功雄 2 9 25
932 田沼 健司 2 10 56
933 山口 孝志 2 10 38
934 田部井 貴世 2 9 45
935 齋藤 誠 2 11 9
936 堀江 敏夫 2 10 30
937 堀上 悦男 2 11 40
938 上野 健史 2 10 14
939 出口 和弘 2 10 21
940 長井 孝仁 2 11 12
941 池上 厚 2 10 49
942 上杉 卓也 2 10 4
943 北島 秀幸 2 9 49
944 大村 修司 2 10 29
945 三ヶ尻 昌史 2 10 19
946 平川 知宏 2 11 58
947 新井 雄二 2 10 54
948 金丸 和寛 2 12 22
949 西方 俊次 2 11 55
950 柳川 聡一 2 12 0
951 野原 宏之 2 12 4
952 河野 敏之 2 12 52
953 久米 康弘 2 12 19
954 畠山 徹也 2 11 44
955 島崎 淳 2 13 9
956 陳 慶光 2 12 34
957 蓜島 祐一 2 12 34
958 福島 政則 2 13 27
959 鈴木 宏明 2 12 45
960 阿部 雅道 2 11 55
961 大野 昭彦 2 13 38
962 小林 貴樹 2 12 35
963 山岡 研詞 2 12 13
964 飯野 芳孝 2 12 24
965 大野 優樹 2 12 49
966 石川 忍 2 13 14
967 古谷 進 2 11 53
968 増尾 佳明 2 13 20
969 水野 京司 2 11 57
970 須賀 正明 2 13 21
971 小島 俊保 2 14 0
972 湯本 努 2 13 31
973 石田 真幸 2 13 54
974 早瀬 裕介 2 13 4
975 大谷 幸章 2 12 42
976 伊藤 大介 2 12 17
977 磯野 茂 2 13 3
978 鈴木 邦信 2 13 34
979 下野 文久 2 13 30
980 吉岡 省次 2 13 39
981 小林 亘 2 14 10
982 猪俣 正道 2 14 11
983 和田 斉 2 14 19
984 篠崎 昭典 2 14 17
985 竹澤 健太郎 2 14 58
986 二階堂 剛 2 15 22
987 金井 豊和 2 14 5
988 富永 裕也 2 14 17
989 安東 裕樹 2 14 0
990 市ノ川 尋 2 14 13
991 矢川 雄大 2 16 31
992 猪狩 竜哉 2 16 31
993 鈴木 裕之 2 15 41
994 岩崎 恒雄 2 14 14
995 仲原 英行 2 15 22
996 荒木 宏一 2 15 18
997 松前 和男 2 14 18
998 澤田 勝 2 16 42
999 今井 高明 2 15 51
1000 石井 大輔 2 14 25
1001 地野 誠 2 14 43
1002 中野 強 2 15 44
1003 清家 紹幸 2 14 42
1004 山本 宏 2 16 56
1005 松本 崇 2 16 25
1006 野口 佳信 2 16 9
1007 北本 功 2 16 55
1008 福岡 清一 2 16 35
1009 栗原 隆行 2 16 32
1010 大野 英昭 2 15 24
1011 玉那覇 順成 2 14 59
1012 宮澤 嘉啓 2 16 17
1013 三澤 忍 2 15 52
1014 藤元 徹也 2 16 44
1015 藤岡 克成 2 15 34
1016 関 繁雄 2 16 52
1017 松本 学 2 16 20
1018 山田 勘太朗 2 16 25
1019 岡崎 貴幸 2 16 12
1020 安食 健 2 17 59
1021 境 勝弘 2 16 26
1022 吉田 幸祐 2 16 13
1023 三道 俊之 2 17 22
1024 高垣 欣也 2 17 36
1025 和喜 智久 2 17 13
1026 大熊 政之 2 17 35
1027 長谷川 賢二 2 18 18
1028 鈴木 誠二 2 18 11
1029 川口 明紀 2 17 33
1030 齋藤 洋 2 19 37
1031 渡辺 敦史 2 19 18
1032 水嶋 健治 2 17 31
1033 船橋 治 2 18 12
1034 杉間 隆宏 2 20 3
1035 西山 達也 2 17 52
1036 岡田 優介 2 18 13
1037 竹折 圭史 2 18 20
1038 名倉 寛行 2 20 5
1039 土肥 雅顕 2 18 26
1040 久保田 理憲 2 19 30
1041 勝又 淳 2 20 3
1042 近野 寛之 2 21 4
1043 荒井 光弘 2 20 3
1044 田野 哲也 2 19 31
1045 山本 明 2 20 9
1046 荒井 宏幸 2 18 56
1047 横村 淳 2 21 2
1048 岡野 秀規 2 19 26
1049 坂本 直紀 2 19 25
1050 平野 修三 2 19 52
1051 佐々木 剛 2 20 2
1052 若林 浩次 2 22 19
1053 佐藤 智之 2 22 19
1054 島田 裕樹 2 22 21
1055 大澤 友秀 2 22 21
1056 玉木 浩太郎 2 21 37
1057 金澤 龍一 2 22 2
1058 小島 孝一 2 19 36
1059 八木橋 智 2 22 3
1060 荷川取 淳 2 21 23
1061 稲垣 直斗 2 20 0
1062 折原 正義 2 20 29
1063 北村 耕一 2 20 13
1064 江畑 龍 2 20 14
1065 栗原 智之 2 21 10
1066 岸 誠 2 21 3
1067 安井 秀人 2 20 37
1068 篠田 浩司 2 22 10
1069 櫻田 正樹 2 21 49
1070 Prahlad A N 2 23 28
1071 内山 信之 2 22 21
1072 勝浦 淳二 2 21 52
1073 原田 循介 2 23 11
1074 田中 登 2 22 41
1075 内尾 司 2 22 9
1076 川島 豊 2 21 46
1077 皆藤 志威 2 21 15
1078 浅山 隆 2 23 29
1079 後藤 一郎 2 23 36
1080 齊藤 功 2 23 26
1081 三好 雅彦 2 22 4
1082 廣川 敦史 2 21 59
1083 清水 勇 2 22 3
1084 高橋 義典 2 22 21
1085 大野 智宏 2 23 16
1086 秋谷 克利 2 24 43
1087 松村 幸利 2 23 46
1088 服部 雅行 2 25 39
1089 石田 亨 2 25 5
1090 下條 薫 2 23 14
1091 藤井 卓也 2 24 11
1092 辻 健一 2 23 53
1093 須永 光俊 2 24 14
1094 金田 伸一 2 25 27
1095 水野 晴人 2 23 41
1096 永澤 和成 2 24 47
1097 串田 雅士 2 24 38
1098 玉生 貴 2 24 11
1099 渡邉 克晴 2 24 18
1100 前田 馨哉 2 24 16
1101 横塚 忍 2 26 37
1102 亀井 尚久 2 24 11
1103 小熊 健 2 25 27
1104 荒井 孝博 2 27 8
1105 大竹 英雄 2 26 40
1106 塚田 忠樹 2 25 35
1107 佐伯 秀亮 2 27 8
1108 大野 隆士 2 25 21
1109 佐竹 修司 2 26 21
1110 内間 直樹 2 25 3
1111 宮﨑 克宜 2 24 48
1112 川路 隆之 2 25 55
1113 高井 聖司 2 25 37
1114 矢口 健二 2 26 7
1115 上原 慶太 2 25 34
1116 内田 忠良 2 26 28
1117 倉持 宗男 2 28 27
1118 興野 邦孝 2 27 31
1119 人見 勝則 2 28 4
1120 石崎 伸二郎 2 26 32
1121 斎藤 夏木 2 26 54
1122 山田 秋晴 2 28 59
1123 坂本 賢一 2 29 19
1124 古作 篤 2 28 39
1125 丸茂 達之 2 27 49
1126 室田 由一 2 27 14
1127 寺澤 憲昭 2 29 15
1128 山口 省造 2 29 18
1129 荻原 和之 2 28 57
1130 石井 英次 2 28 41
1131 澤口 巧也 2 30 50
1132 野田 律介 2 29 35
1133 竹村 成之 2 28 24
1134 嶋田 茂雄 2 30 37
1135 小林 謙一郎 2 29 44
1136 鈴木 孝行 2 31 12
1137 脇坂 義光 2 29 9
1138 松澤 公俊 2 30 33
1139 千葉 清貴 2 31 14

 

 

男子50歳代:ハーフマラソン:1~300位 
順位 氏名
1 石井 哲也 1 14 43
2 大越 一彦 1 17 56
3 八木 光洋 1 19 9
4 狩野 創 1 19 39
5 田口 良助 1 20 29
6 森川 透 1 21 4
7 上田 浩 1 22 24
8 外山 敬太郎 1 22 32
9 岡部 進 1 22 49
10 大柳 修一 1 23 40
11 佐藤 庄一 1 24 8
12 嶋津 光治 1 24 32
13 渋谷 武樹 1 24 55
14 風間 清武 1 25 36
15 増田 尚之 1 25 40
16 進藤 昭洋 1 25 57
17 今成 隆 1 25 59
18 須田 和明 1 26 44
19 高内 宏明 1 27 3
20 河内 英俊 1 27 6
21 原沢 賢二 1 27 36
22 住谷 和重 1 27 54
23 石井 紀明 1 28 6
24 内田 正志 1 28 34
25 石井 克彦 1 28 25
26 平野 橋造 1 28 44
27 中川 浩二 1 28 51
28 宮寺 和美 1 28 46
29 落合 勝利 1 29 10
30 渡辺 拓司 1 28 58
31 松本 良則 1 29 32
32 松下 正晃 1 29 34
33 高野 聡之 1 29 38
34 笹倉 隆 1 29 44
35 橋本 浩美 1 30 11
36 栗原 猛 1 30 19
37 外崎 昭雄 1 30 14
38 須田 哲矢 1 30 14
39 水島 資博 1 30 21
40 石川 洋行 1 30 13
41 吉岡 博巳 1 30 30
42 吉澤 秀昭 1 30 53
43 藤井 基喜 1 31 0
44 高木 健一 1 31 35
45 池上 雅人 1 31 38
46 天野 修平 1 30 50
47 浦辺 浩幸 1 31 57
48 五十嵐 洋充 1 31 44
49 吉沢 龍彦 1 31 51
50 諸藤 康弘 1 32 30
51 高橋 正 1 32 22
52 石原 雅佳 1 32 49
53 中山 正雄 1 32 53
54 竹内 和夫 1 32 51
55 石井 克伊 1 33 13
56 橋本 直久 1 33 13
57 須賀 信雄 1 33 19
58 渡辺 久夫 1 33 19
59 金子 賢治 1 33 15
60 大塚 千明 1 33 19
61 門屋 俊樹 1 33 40
62 山田 満 1 34 4
63 井野 勝治 1 34 18
64 金森 重雄 1 34 15
65 宝田 保光 1 34 14
66 高橋 朋志 1 34 17
67 真野 利幸 1 34 17
68 籾山 裕次 1 34 40
69 新田 祐一郎 1 34 30
70 山田 英俊 1 34 25
71 庄野 嘉高 1 34 55
72 田中 賢行 1 35 13
73 金内 隆宜 1 34 27
74 友部 敏朗 1 35 4
75 成田 泰久 1 35 32
76 根岸 喜代志 1 35 2
77 比留間 利通 1 35 39
78 堀之内 孝志 1 35 35
79 大迫 敦司 1 35 21
80 穐山 孝幸 1 35 13
81 吉沼 雅人 1 35 34
82 田代 雄一 1 36 17
83 長島 茂聡 1 36 8
84 赤谷 宜樹 1 36 36
85 佐藤 正美 1 36 30
86 米山 光信 1 36 39
87 山田 将 1 36 44
88 小林 浩之 1 35 58
89 栗原 信行 1 36 52
90 橋本 雅弘 1 36 43
91 角田 孝治 1 36 52
92 藤田 浩之 1 37 1
93 戸井田 洋 1 37 2
94 栗栖 吾郎 1 36 58
95 棚澤 典孝 1 37 12
96 桑島 一浩 1 37 14
97 米沢 弘典 1 37 29
98 堀江 浩之 1 37 33
99 吉田 克己 1 37 11
100 宮川 達哉 1 37 54
101 入澤 充明 1 37 21
102 倉澤 清剛 1 37 51
103 森田 茂雄 1 38 7
104 並木 昭仁 1 37 53
105 厚澤 勇 1 37 59
106 関 雅晴 1 38 3
107 近藤 守 1 37 42
108 山田 教夫 1 38 0
109 山田 克利 1 37 55
110 内野 隆 1 38 39
111 関根 和彦 1 38 38
112 南雲 忠彦 1 38 49
113 北澤 卓也 1 38 31
114 増田 真一 1 38 0
115 浅深 和彦 1 38 37
116 鈴木 信男 1 38 30
117 新町 和義 1 38 49
118 鈴木 郁雄 1 38 31
119 小林 伸一 1 39 24
120 佐藤 良平 1 39 5
121 貝原 聡 1 39 37
122 黒沼 道成 1 39 22
123 岡崎 健男 1 39 12
124 奥村 慎一郎 1 39 8
125 橋本 浩幸 1 39 52
126 佐藤 浩 1 39 22
127 大塚 崇行 1 39 46
128 折戸 日出海 1 39 37
129 渋川 直紀 1 39 3
130 久保 一郎 1 39 20
131 川野 茂 1 39 36
132 町田 浩之 1 40 19
133 宇野 修 1 40 5
134 蒲田 哲郎 1 40 9
135 森 文人 1 40 27
136 鈴木 岳人 1 40 40
137 麻生 和彦 1 41 6
138 中林 秀典 1 40 17
139 菅沼 泰弘 1 40 52
140 清水 康之 1 40 36
141 相馬 聖二 1 40 57
142 藤田 泰志 1 40 32
143 芳賀 清史 1 40 45
144 田中 大介 1 40 46
145 白谷 茂樹 1 40 57
146 戸國 健一 1 41 5
147 梁瀬 吉仁 1 41 11
148 馬場 克己 1 40 2
149 下田 文武 1 41 36
150 秋冨 豪 1 41 4
151 阿部 茂昭 1 41 28
152 中崎 治 1 40 38
153 佐山 正夫 1 41 12
154 岩上 文男 1 40 45
155 小林 正哉 1 41 9
156 東畑 雅昭 1 40 47
157 小保方 明 1 41 36
158 山田 昇 1 41 53
159 正木 博文 1 41 48
160 片山 朋也 1 41 15
161 渡邊 旨紀 1 41 55
162 渡辺 雅士 1 42 6
163 室賀 雅之 1 42 32
164 鈴木 淳 1 40 56
165 中嶋 誠治 1 42 26
166 高橋 武美 1 42 33
167 田代 祐基 1 41 33
168 國友 伸 1 42 40
169 浅井 真二 1 42 31
170 野田 知義 1 42 28
171 半田 純一 1 42 38
172 内田 雅之 1 42 46
173 吉田 重明 1 42 34
174 篠木 寛 1 42 50
175 村松 智範 1 43 7
176 葛西 智 1 42 39
177 大田 洋二 1 42 45
178 小林 弘幸 1 42 30
179 小瀧 靖夫 1 42 25
180 吉岡 滋 1 41 53
181 津坂 宗邦 1 42 6
182 森 英夫 1 43 1
183 野口 英明 1 42 54
184 關根 久隆 1 43 37
185 弦巻 克弥 1 43 22
186 梅崎 晃生 1 43 36
187 木村 卓司 1 43 43
188 金子 秀夫 1 43 24
189 粟屋 都雄 1 42 57
190 斉藤 勝 1 43 48
191 竹池 大尚 1 44 3
192 花岡 淳志 1 44 22
193 寺田 明 1 41 7
194 久保 孝也 1 44 24
195 浅沼 裕一 1 44 8
196 北坂 和浩 1 43 44
197 木下 和則 1 44 17
198 水口 浩利 1 42 57
199 三橋 勝 1 44 13
200 島田 雅章 1 43 40
201 元村 栄喜 1 44 6
202 秋元 由成 1 42 56
203 土井田 悟 1 43 45
204 中村 悟 1 44 27
205 高地 裕二 1 44 44
206 福田 一幸 1 44 35
207 金子 貴史 1 44 19
208 野崎 政巳 1 45 21
209 吉村 英治 1 44 33
210 松岡 理 1 44 31
211 岡田 和男 1 45 24
212 浜野 努 1 44 49
213 遠藤 幸男 1 44 35
214 難波 徹 1 44 31
215 下野 由紀雄 1 44 25
216 樋口 敬和 1 44 57
217 柳澤 克二 1 44 23
218 荒井 聡 1 45 36
219 菅田 守 1 45 55
220 栁田 洋史 1 45 5
221 上原 章暢 1 45 43
222 庄田 真人 1 45 4
223 塩田 紳一郎 1 45 57
224 矢内 三男 1 46 7
