市民マラソンファン

全国の市民マラソン大会の結果速報を中心とした市民ランナー応援するためのブログです

市民マラソンファン

【2018年】第22回大阪・淀川市民マラソン結果速報④【市民マラソン】

f:id:hizayan17:20181208173010p:plain

鳥のランナーのイラストは大阪が誇る世界的イラストレーター黒田 征太郎さんの作品大会の趣旨にご賛同されボランティアで描いてくださったそうです。

第22回大阪・淀川市民マラソン

 

 

【とき】11月4日(日)

【ところ】大阪府淀川市

 

 

大会結果 男子ハーフマラソン 1,501~3,500位

順位 ナンバー  氏名       時   分   秒 

1501 11505 中西 孝幸 2 2 27
1502 10722 野山 尚海 2 2 29
1503 13017 森田 一弘 2 2 29
1504 13284 宇高 和喜 2 2 29
1505 12061 田口 計 2 2 29
1506 13811 阿部 修 2 2 30
1507 12258 萩原 聡 2 2 31
1508 11710 中司 正一 2 2 32
1509 11532 日笠 亮介 2 2 33
1510 12485 伊東 睦 2 2 33
1511 13541 杉田 公伸 2 2 34
1512 11506 長尾 重慶 2 2 35
1513 10870 平山 隼也 2 2 39
1514 19100 池田 零 2 2 39
1515 10656 大山 茂郎 2 2 40
1516 10709 田中 大地 2 2 40
1517 13270 井上 善明 2 2 41
1518 12146 笹井 寿郎 2 2 42
1519 10614 小原 夏彦 2 2 42
1520 11123 金城 憲明 2 2 43
1521 11900 杉谷 晋一 2 2 46
1522 10375 毛利 雅樹 2 2 46
1523 14753 藤井 博司 2 2 46
1524 14566 広野 道明 2 2 47
1525 13965 安藤 富生 2 2 50
1526 13166 喜田 昌宏 2 2 50
1527 13849 三好 正寿 2 2 51
1528 19080 三好 弘己 2 2 52
1529 12072 明井 純 2 2 54
1530 13843 大谷 昭彦 2 2 54
1531 13887 鶴谷 保之 2 2 54
1532 10609 水谷 俊幸 2 2 56
1533 12455 濵野 祥汰 2 2 56
1534 19271 奥野 吉一 2 2 59
1535 14540 津多 鉄士 2 3 1
1536 10620 中川 裕司 2 3 3
1537 11923 上田 洋一 2 3 5
1538 14537 辻之内 正也 2 3 5
1539 11964 松村 将弥 2 3 6
1540 11903 中島 孝太郎 2 3 6
1541 11963 小端 大輝 2 3 7
1542 12446 小坂 紀久夫 2 3 8
1543 11967 吉本 光貴 2 3 10
1544 11969 津村 一輝 2 3 10
1545 13280 赤井 寛二 2 3 11
1546 19257 原口 司 2 3 11
1547 11461 佐藤 悠 2 3 13
1548 13330 犬飼 康裕 2 3 13
1549 10627 平川 賢佑 2 3 14
1550 13320 虎谷 豊 2 3 14
1551 12348 高嶋 雄介 2 3 15
1552 11879 國分 隆宇 2 3 15
1553 10819 宮前 翼 2 3 15
1554 10518 仁尾 慎太郎 2 3 16
1555 10341 登 裕樹 2 3 17
1556 10145 井上 天 2 3 17
1557 10577 小原 美明 2 3 21
1558 10839 藤谷 尚樹 2 3 21
1559 13165 田中 亮 2 3 23
1560 10844 門間 弘樹 2 3 23
1561 10495 渡邊 陽史 2 3 24
1562 14743 新川 哲也 2 3 24
1563 10464 橋本 尚之 2 3 29
1564 10511 河村 伸介 2 3 30
1565 14752 足立 和己 2 3 32
1566 11743 横田 健人 2 3 33
1567 10358 中川 裕司 2 3 33
1568 12041 山元 善隆 2 3 34
1569 11979 吉澤 直人 2 3 35
1570 11635 岩脇 正幸 2 3 36
1571 13735 中屋 博文 2 3 36
1572 13312 中西 敏明 2 3 37
1573 13146 新井 敏之 2 3 42
1574 11896 北川 光一 2 3 43
1575 11737 三浦 勝義 2 3 43
1576 19164 宇佐 曹 2 3 44
1577 10732 Sarawut Na lamphun 2 3 44
1578 13987 安田 就一 2 3 44
1579 13797 木村 誠 2 3 45
1580 12030 三宅 広泰 2 3 45
1581 11873 三島 崇 2 3 48
1582 11825 角谷 友貴 2 3 48
1583 13903 天王寺谷 和久 2 3 49
1584 14554 礒辺 明 2 3 50
1585 10693 岡野 哲也 2 3 53
1586 12222 中村 毎良 2 3 55
1587 13168 有馬 慶弘 2 3 55
1588 10651 松本 進吾 2 3 55
1589 13242 外谷 哲崇 2 3 56
1590 13225 荒木 俊一 2 3 57
1591 11905 井上 達也 2 3 58
1592 11750 吉田 浩之 2 4 1
1593 10841 因藤 陽一 2 4 2
1594 10607 奥野 和也 2 4 2
1595 10545 吉村 健 2 4 2
1596 13241 福井 雄一 2 4 4
1597 13874 井上 尚一 2 4 5
1598 11046 南川 和章 2 4 7
1599 13216 瀬川 晃 2 4 7
1600 19206 髙原 大輝 2 4 7
1601 13199 木田 裕也 2 4 9
1602 19156 高杉 尚志 2 4 9
1603 12002 仲間 吉隆 2 4 9
1604 13269 東 文紀 2 4 10
1605 13645 崎田 浩志 2 4 12
1606 10173 高橋 拓人 2 4 16
1607 13464 石飛 賢治 2 4 17
1608 10590 桑江 常伸 2 4 19
1609 12065 中田 和彰 2 4 21
1610 13701 山中 康正 2 4 22
1611 13104 海本 実 2 4 22
1612 11491 辻 兼ニ 2 4 24
1613 10648 吉村 崇志 2 4 24
1614 10662 久保 正秀 2 4 25
1615 13873 長町 正次 2 4 26
1616 13183 牛島 光章 2 4 30
1617 10765 松井 俊樹 2 4 30
1618 10360 山口 博史 2 4 31
1619 11822 大井 嘉廣 2 4 32
1620 10723 瀧 道助 2 4 33
1621 13282 泉 美光 2 4 35
1622 19058 乾 昌樹 2 4 36
1623 10373 猪原 貴志 2 4 38
1624 11831 蜷川 祐伸 2 4 38
1625 12261 隅田 浩二 2 4 39
1626 10321 宮脇 康介 2 4 40
1627 13289 吉富 禎幸 2 4 41
1628 13255 鈴木 範一 2 4 42
1629 13957 乾 達也 2 4 44
1630 14607 善本 勝己 2 4 44
1631 13851 藤井 剛 2 4 45
1632 14742 大岡 修一 2 4 47
1633 10785 中前 拓郎 2 4 48
1634 14072 佐藤 仁 2 4 48
1635 14587 鞭 通 2 4 51
1636 13250 奥野 裕章 2 4 52
1637 11930 柏原 繁 2 4 52
1638 13140 鰐渕 武志 2 4 53
1639 10494 山地 普 2 4 55
1640 10703 木下 哲弥 2 4 55
1641 13902 藤代 真一 2 4 55
1642 10108 鈴木 春和 2 4 56
1643 10196 松尾 圭 2 4 56
1644 13098 中津 清文 2 4 56
1645 11623 諏訪 薫治 2 4 59
1646 13893 坂口 浩司 2 5 1
1647 14523 鈴木 武士 2 5 1
1648 13187 神谷 稔道 2 5 2
1649 12024 南 統 2 5 2
1650 12089 下野 健太 2 5 3
1651 13706 島田 尊 2 5 3
1652 14584 中山 豊 2 5 4
1653 11974 西 隼人 2 5 4
1654 13942 三戸森 充 2 5 5
1655 10237 山岡 克則 2 5 6
1656 13281 柳谷 光信 2 5 6
1657 14646 久冨 廣二 2 5 7
1658 11639 田中 正人 2 5 8
1659 11538 津川 洋介 2 5 8
1660 12314 茂道 喬史 2 5 8
1661 10403 津口 吉月 2 5 9
1662 19103 松本 考司 2 5 11
1663 10698 廣谷 直人 2 5 12
1664 11727 中村 基次 2 5 12
1665 13276 高岡 晃 2 5 12
1666 10538 斉田 歩 2 5 14
1667 10972 矢澤 浩治 2 5 15
1668 10422 矢野 能弘 2 5 16
1669 10488 田部 由紀夫 2 5 18
1670 13185 三輪 幸史 2 5 19
1671 11784 相星 誠 2 5 19
1672 10701 富森 一成 2 5 22
1673 14513 山廣 龍男 2 5 22
1674 19210 出口 和宏 2 5 22
1675 19040 滝本 優樹 2 5 24
1676 10894 後藤 康倫 2 5 25
1677 12132 臼井 健司 2 5 27
1678 10734 Lars Kerkhof 2 5 28
1679 10640 岡本 紳一 2 5 28
1680 12224 児玉 昌貴 2 5 28
1681 11647 田中 信大 2 5 29
1682 11975 長谷川 凌大 2 5 29
1683 12215 村口 卓 2 5 32
1684 13167 藤田 洋史 2 5 32
1685 12312 原田 一輝 2 5 33
1686 12005 塩谷 泰史 2 5 35
1687 10809 中川 悟 2 5 36
1688 11553 大橋 和史 2 5 37
1689 13904 勝 卓実 2 5 38
1690 10599 姜 英範 2 5 40
1691 12509 古澤 洋介 2 5 40
1692 10683 岩塚 尚幸 2 5 43
1693 14765 竹内 潔 2 5 45
1694 10876 川端 豊誠 2 5 46
1695 10458 Viktor Petro 2 5 46
1696 10796 飯野 宏洋 2 5 47
1697 13711 マツノ コウイチ 2 5 48
1698 15003 江藤 等 2 5 48
1699 10567 船島 健志 2 5 48
1700 11848 福田 毅志 2 5 49
1701 10714 三田 昇平 2 5 49
1702 14756 今井 道隆 2 5 50
1703 11756 曽和 俊成 2 5 54
1704 13307 船戸 秀紀 2 5 54
1705 14555 犬飼 得喜 2 5 54
1706 10952 久保 雄太 2 5 55
1707 12279 川谷 直毅 2 5 56
1708 10673 高橋 慎治 2 5 56
1709 11697 森田 法孝 2 5 56
1710 13072 貝塚 明弘 2 5 57
1711 10415 吉田 直暉 2 5 57
1712 10500 松浦 宏修 2 6 0
1713 14080 池田 賢一郎 2 6 1
1714 13871 田中 茂 2 6 2
1715 11892 大津 篤史 2 6 4
1716 11630 大石 剛 2 6 5
1717 11947 馬場 泰久 2 6 6
1718 11731 阪谷 淳 2 6 6
1719 13901 福元 真一 2 6 7
1720 10561 山中 建三 2 6 9
1721 12276 福岡 福治 2 6 10
1722 12063 船尾 孝好 2 6 11
1723 13362 小西 浩士 2 6 11
1724 12277 津村 敏行 2 6 12
1725 13728 横田 和昭 2 6 12
1726 14764 山形 博昭 2 6 13
1727 11459 脇坂 晃久 2 6 14
1728 14774 藤本 明 2 6 17
1729 12029 堀井 稔 2 6 20
1730 19126 槇 誠俊 2 6 22
1731 14147 坂上 隆 2 6 24
1732 11861 井戸 秀典 2 6 24
1733 11753 吉田 直生 2 6 26
1734 10437 島津 芳弘 2 6 29
1735 13966 肆矢 巌 2 6 32
1736 13848 笠垣 浩二 2 6 35
1737 10242 篠原 和隆 2 6 37
1738 10454 辻田 和樹 2 6 37
1739 14739 森本 訓久 2 6 37
1740 10461 青木 伸二 2 6 38
1741 13684 福井 準 2 6 39
1742 10504 戸田 公紀 2 6 39
1743 11870 松居 和裕 2 6 39
1744 14816 瀧 昭二 2 6 44
1745 10256 藤井 誠三 2 6 45
1746 10552 石山 智章 2 6 45
1747 10650 伊藤 尚志 2 6 45
1748 12079 松永 光稀 2 6 47
1749 10096 伊東 哲史 2 6 47
1750 13268 岩塚 昌幸 2 6 48
1751 10389 橋本 和明 2 6 50
1752 12381 福山 慶 2 6 51
1753 10874 蔵本 善晴 2 6 51
1754 11839 谷内 直也 2 6 51
1755 11655 大西 輝 2 6 52
1756 11590 東山 整 2 6 52
1757 10833 大野 耕司 2 6 53
1758 14809 大槻 一清 2 6 54
1759 19266 中林 晋太郎 2 6 55
1760 10003 松尾 勝彦 2 6 56
1761 10645 柳澤 寛茂 2 6 58
1762 10988 山崎 堂史 2 6 58
1763 14547 宮井 賢次 2 6 59
1764 11146 何 風我 2 7 0
1765 13236 尾縄 祥浩 2 7 0
1766 14811 山口 哲史 2 7 0
1767 13774 古藤 憲彦 2 7 0
1768 11927 辻 秀康 2 7 1
1769 19202 和田 裕之 2 7 2
1770 10716 梁 曄 2 7 4
1771 12468 中村 陽呂 2 7 5
1772 12461 坪倉 亘佑 2 7 5
1773 19158 池田 正博 2 7 7
1774 13779 岩佐 氏史 2 7 8
1775 11520 河端 浩史 2 7 9
1776 13910 細川 修平 2 7 9
1777 14780 内田 芳治 2 7 10
1778 14766 大城 圭司 2 7 12
1779 13055 西谷 重幸 2 7 13
1780 12050 大西 修平 2 7 14
1781 19190 文山 陽介 2 7 14
1782 13799 福井 篤実 2 7 18
1783 12346 井村 頼人 2 7 21
1784 13218 小野澤 啓次 2 7 22
1785 12001 松田 司 2 7 22
1786 10830 高野 豪 2 7 22
1787 13837 田村 治郎 2 7 23
1788 10610 石井 宗次 2 7 23
1789 13287 辻本 幹雄 2 7 24
1790 10836 清水 伸彦 2 7 27
1791 19105 菅原 達雄 2 7 27
1792 13780 中村 實 2 7 29
1793 14776 岡本 和彦 2 7 29
1794 10586 早田 靖 2 7 30
1795 13806 鈴木 敏史 2 7 32
1796 13952 府高 順一郎 2 7 34
1797 14598 木村 將稔 2 7 35
1798 13309 福元 好海 2 7 35
1799 13190 片岡 良夫 2 7 36
1800 13188 重松 忠士 2 7 37
1801 10749 小河 亮介 2 7 37
1802 11764 二宮 雄一 2 7 38
1803 12512 岡橋 亮輔 2 7 39
1804 19026 古川 忠史 2 7 39
1805 11642 有本 桂一 2 7 39
1806 13235 出村谷 彰彦 2 7 43
1807 19073 田中 一成 2 7 43
1808 12290 安川 克幸 2 7 44
1809 14798 福島 將 2 7 47
1810 10813 道源 康史 2 7 51
1811 13777 天野 克彦 2 7 53
1812 11527 平田 晋作 2 7 54
1813 12143 松浦 大志 2 7 55
1814 11400 森川 和也 2 7 55
1815 12204 森 涼司 2 7 57
1816 10879 野口 順司 2 8 0
1817 10228 内田 聖志 2 8 1
1818 12010 廣瀬 誠 2 8 2
1819 10838 吉池 真実 2 8 4
1820 13878 立溝 和行 2 8 5
1821 13934 宮本 健治 2 8 5
1822 13816 岩橋 正郎 2 8 7
1823 10963 福田 祐己 2 8 9
1824 13051 堀尾 知弘 2 8 9
1825 13815 真田 和義 2 8 11
1826 10492 北村 太一 2 8 11
1827 19269 八田 和之 2 8 18
1828 10390 田中 豊士 2 8 18
1829 11889 島田 隆三 2 8 21
1830 10663 末神 丈斗 2 8 23
1831 11824 阪口 範大 2 8 24
1832 12264 小松 哲也 2 8 29
1833 10615 赤松 謙一 2 8 31
1834 10803 岸田 謙次 2 8 32
1835 13271 葉柴 浩之 2 8 33
1836 10684 浦部 真治 2 8 35
1837 13854 池内 昌志 2 8 36
1838 13101 竹内 博之 2 8 38
1839 19274 森 大 2 8 41
1840 13142 澤 芳幸 2 8 42
1841 13344 西村 英樹 2 8 42
1842 11746 出口 修一 2 8 45
1843 13781 梅垣 輝生 2 8 47
1844 14544 渡辺 誠 2 8 51
1845 10033 林 登志雄 2 8 51
1846 11638 下田 英樹 2 8 51
1847 12056 安部 秋介 2 8 54
1848 12004 大江 祐介 2 8 54
1849 12015 岩田 隆 2 8 54
1850 10468 本田 敦志 2 8 55
1851 11916 豊 博和 2 8 55
1852 11742 伊藤 浩一 2 8 58
1853 13867 阿部 眞二 2 8 58
1854 10336 楠本 哲也 2 8 59
1855 13192 Mondi Nicolas Arnaud 2 8 59
1856 11817 古田 昌也 2 9 0
1857 19296 奥邨 聡介 2 9 0
1858 13174 廣部 栄人 2 9 0
1859 11685 谷山 哲司 2 9 2
1860 10088 新開 泰廣 2 9 5
1861 14593 斧原 一朗 2 9 7
1862 11830 西原 政秀 2 9 9
1863 14821 山村 輝治 2 9 10
1864 15063 渡邉 英生 2 9 12
1865 10653 松本 政司 2 9 13
1866 11850 荒木 優助 2 9 15
1867 15013 長島 義和 2 9 18
1868 13327 原 克典 2 9 18
1869 11329 永田 昌之 2 9 18
1870 10450 西 裕司 2 9 21
1871 14572 砂口 茂男 2 9 22
1872 13786 岡本 哲也 2 9 22
1873 13790 定久 隆秀 2 9 27
1874 10667 北村 雄一 2 9 27
1875 14771 宮辻 孝治 2 9 29
1876 12302 高田 尚慶 2 9 29
1877 11565 齋藤 剛 2 9 30
1878 13413 疋田 智一 2 9 31
1879 12364 下元 海人 2 9 31
1880 11932 増田 光久 2 9 32
1881 11637 今市 達也 2 9 32
1882 13194 岸田 安弘 2 9 34
1883 10980 竹田 和喜 2 9 34
1884 10905 笠原 瑞基 2 9 35
1885 11595 戸﨑 泰誠 2 9 36
1886 13305 前田 誠 2 9 39
1887 10397 山田 直樹 2 9 41
1888 11045 北浦 嵩大 2 9 42
1889 11809 久司 貴生 2 9 42
1890 10438 伊東 光四郎 2 9 43
1891 11114 中島 一郎 2 9 43
1892 13852 中村 康一 2 9 44
1893 11956 安東 大輝 2 9 47
1894 10589 大川 弘明 2 9 49
1895 19256 平松 久征 2 9 50
1896 13651 南川 正継 2 9 52
1897 12127 池本 隆好 2 9 55
1898 19143 丸山 信治郎 2 9 55
1899 13692 牧野 晋 2 9 56
1900 13106 内間 安彦 2 9 56
1901 11429 平田 和夫 2 9 57
1902 11455 髙平 佳勢 2 9 58
1903 11851 松並 寛之 2 9 58
1904 13898 森 泰二 2 9 58
1905 14083 九門 秀行 2 9 59
1906 14730 増春 喜則 2 10 0
1907 13775 三代 康雄 2 10 0
1908 12077 小原 正行 2 10 1
1909 13909 小畑 博己 2 10 3
1910 12425 堀川 竜二 2 10 5
1911 13808 日高 明人 2 10 6
1912 10381 永井 利明 2 10 8
1913 11957 谷 陽一 2 10 8
1914 13240 田中 一行 2 10 11
1915 10977 伊賀 隆行 2 10 11
1916 12236 稲田 知純 2 10 15
1917 13221 辻井 澄夫 2 10 15
1918 14559 佐藤 哲司 2 10 19
1919 10560 山本 勝規 2 10 21
1920 19223 松本 浩史 2 10 23
1921 12101 秋田 博之 2 10 23
1922 13804 岩根 康朗 2 10 28
1923 10572 木村 剛士 2 10 29
1924 10960 池田 将人 2 10 29
1925 11633 高濱 欣大 2 10 29
1926 11666 井上 雅弘 2 10 30
1927 19029 浦井 克典 2 10 31
1928 12263 田尾 智昭 2 10 32
1929 10460 長谷川 武志 2 10 32
1930 10635 中橋 朋彦 2 10 32
1931 10975 土田 隆司 2 10 33
1932 14797 佐藤 雅一 2 10 33
1933 13462 臼間 郁男 2 10 35
1934 14779 安川 正人 2 10 35
1935 12394 西村 和夫 2 10 36
1936 12163 山上 悟 2 10 37
1937 12116 近藤 英介 2 10 37
1938 11926 大石 篤 2 10 38
1939 10507 山本 浩司 2 10 39
1940 14793 高橋 弘司 2 10 39
1941 13801 中井 和也 2 10 40
1942 10388 松下 哲也 2 10 41
1943 11935 鈴木 陽一郎 2 10 43
1944 10357 浅川 佳則 2 10 43
1945 10292 林 達郎 2 10 44
1946 13792 松山 善之 2 10 44
1947 10761 林 久之 2 10 46
1948 10829 渡邊 将洋 2 10 47
1949 14783 鈴木 邦雄 2 10 47
1950 11808 佐伯 朋晃 2 10 48
1951 11843 埜々内 ルイ 2 10 49
1952 11966 河村 晋平 2 10 50
1953 15060 西田 義彰 2 10 51
1954 10554 森 友良 2 10 51
1955 10858 池堂 賢一 2 10 51
1956 10921 石田 輝記 2 10 53
1957 11560 小嶋 浩三 2 10 53
1958 10817 小田 智生 2 10 55
1959 10946 加藤 敏行 2 10 55
1960 19161 花田 典明 2 10 58
1961 12183 林 雅人 2 10 58
1962 14760 太田 仁 2 11 0
1963 13713 川津 善平 2 11 1
1964 13757 藤山 尚臣 2 11 2
1965 14822 小松 正之 2 11 3
1966 10233 五端 圭介 2 11 6
1967 19205 木梨 譲 2 11 7
1968 12520 作尾 浩信 2 11 7
1969 10406 東崎 健次 2 11 10
1970 13164 双畑 英樹 2 11 11
1971 14586 藤田 誠一 2 11 12
1972 10243 網本 敬徳 2 11 12
1973 11113 松長 洋志 2 11 12
1974 11820 安田 幸生 2 11 14
1975 13130 杉本 直樹 2 11 17
1976 13760 フィリー ジェイ 2 11 17
1977 11564 辻岡 壮亮 2 11 17
1978 10536 岸 秀司 2 11 19
1979 11893 長田 俊一 2 11 20
1980 13224 中来田 満雄 2 11 21
1981 13900 宮川 敏夫 2 11 21
1982 10424 古本 直康 2 11 25
1983 11859 小田 康博 2 11 25
1984 10549 田中 大世 2 11 26
1985 11813 萩原 弘一 2 11 27
1986 10563 水田 昌義 2 11 28
1987 11006 大畑 翔吾 2 11 28
1988 12036 嶋田 裕二 2 11 29
1989 10562 中村 剛司 2 11 30
1990 15057 山中 秀忠 2 11 31
1991 13403 Lau Sheung Wah Dick 2 11 32
1992 10899 城下 誠 2 11 32
1993 10530 吉田 新 2 11 33
1994 10603 岡本 晋侍 2 11 34
1995 14649 松江 由多加 2 11 34
1996 10717 三藤 博之 2 11 34
1997 14042 長谷川 浩一 2 11 34
1998 10622 近藤 潤一 2 11 37
1999 11800 大部 孝 2 11 37
2000 10676 梅本 晃生 2 11 38
2001 11695 松本 優輝 2 11 38
2002 19260 山中 幹生 2 11 38
2003 11761 川端 庄一郎 2 11 39
2004 10862 高田 雅広 2 11 42
2005 11790 福井 秀和 2 11 46
2006 13323 谷 武夫 2 11 47
2007 13304 松葉 茂樹 2 11 49
2008 10409 佐伯 弘平 2 11 51
2009 11563 田口 功司 2 11 51
2010 12202 鎌田 峻弥 2 11 52
2011 13915 松村 和彦 2 11 52
2012 10384 安田 将司 2 11 53
2013 13490 牧内 健一 2 11 54
2014 10712 西岡 祐司 2 11 56
2015 13364 室 謙司 2 11 57
2016 13347 西村 栄一郎 2 11 58
2017 12069 海部屋 弘樹 2 11 58
2018 11836 酒井 亨 2 11 59
2019 13649 宮脇 智浩 2 12 2
2020 11798 立岩 英行 2 12 2
2021 11622 山田 宗登 2 12 4
2022 19295 鈴木 哲也 2 12 4
2023 10497 佐藤 成俊 2 12 6
2024 11904 黒田 浩平 2 12 6
2025 14575 土屋 健司 2 12 7
2026 13337 土山 啓一 2 12 7
2027 10786 松永 光示 2 12 10
2028 14571 松井 俊樹 2 12 10
2029 10971 柳川 信 2 12 13
2030 11009 長崎 慎 2 12 13
2031 10727 常岡 功 2 12 14
2032 12025 もり やすし 2 12 17
2033 14789 當麻 和重 2 12 17
2034 12245 上 智洋 2 12 18
2035 14597 竹之内 純一 2 12 18
2036 11133 An YongSu 2 12 20
2037 13864 久保 実 2 12 21
2038 14063 山口 晃一 2 12 23
2039 12400 木村 裕丞 2 12 23
2040 10493 細川 直宏 2 12 24
2041 11115 中島 啓輔 2 12 24
2042 10897 西島 幹雄 2 12 25
2043 13228 難波 裕詞 2 12 29
2044 11729 岡島 高洋 2 12 30
2045 13398 宇佐美 武則 2 12 31
2046 19235 白浦 洋平 2 12 33
2047 10649 吉川 大祐 2 12 33
2048 12416 杉浦 慎治 2 12 34
2049 13128 荻野 誠司 2 12 35
2050 10522 山口 雄登 2 12 36
2051 11550 谷田 浩太郎 2 12 37
2052 13891 伊藤 研 2 12 38
2053 10859 山脇 拓哉 2 12 38
2054 12097 出雲 勇人 2 12 40
2055 11090 中村 啓克 2 12 43
2056 11755 川畑 義行 2 12 45
2057 10489 藤井 健作 2 12 46
2058 10377 山本 真也 2 12 46
2059 19002 野本 竜馬 2 12 47
2060 19064 杉村 良次 2 12 50
2061 13860 宮川 博一 2 12 51
2062 11669 中井 俊介 2 12 53
2063 19136 小江 哲朗 2 12 54
2064 10153 古沢 啓臓 2 12 55
2065 10593 嶋田 健一郎 2 12 56
2066 10636 門口 敏広 2 12 57
2067 10721 山本 一真 2 12 58
2068 11131 小川 和紀 2 12 58
2069 10647 片桐 佑典 2 12 59
2070 13266 鈴木 康弘 2 13 3
2071 11739 鈴木 光宏 2 13 3
2072 13375 西尾 健 2 13 4
2073 13863 中村 吉宏 2 13 5
2074 14827 新居延 武 2 13 5
2075 10902 藤原 悟 2 13 8
2076 13288 木部 和重 2 13 8
2077 13286 上原 重幸 2 13 8
2078 10741 亀井 章 2 13 9
2079 13813 井上 貴史 2 13 11
2080 13381 藤原 輝 2 13 11
2081 11890 蔭山 卓 2 13 12
2082 10275 小中 靖夫 2 13 12
2083 14747 川本 健一 2 13 12
2084 11840 田中 陽介 2 13 14
2085 11351 野村 兼士 2 13 14
2086 14808 栃本 隆弘 2 13 15
2087 14625 河野 経夫 2 13 16
2088 13750 山田 浩司 2 13 16
2089 11733 大出 明弘 2 13 16
2090 12301 新貝 貴広 2 13 17
2091 13732 福見 博昭 2 13 18
2092 10735 Stepan Remniov 2 13 18
2093 14813 山田 雄治 2 13 18
2094 13359 前田 隆樹 2 13 19
2095 10692 種村 信吾 2 13 19
2096 10887 柿野 剛吉 2 13 19
2097 10740 和田 尚登 2 13 20
2098 12337 小平 典和 2 13 21
2099 11971 九重 渉 2 13 23
2100 10613 井上 信一郎 2 13 23
2101 12027 白川 英志 2 13 25
2102 10542 磯江 誠 2 13 26
2103 14082 金子 賢治 2 13 28
2104 15055 林 一三 2 13 29
2105 14778 小田 正明 2 13 30
2106 13881 仁平 昌之 2 13 31
2107 13408 水谷 一 2 13 32
2108 10446 中一 智満 2 13 32
2109 11056 片桐 大貴 2 13 33
2110 19261 柏木 篤 2 13 33
2111 12482 松尾 昂亮 2 13 33
2112 14565 赤塩 政則 2 13 33
2113 10985 矢野 真之 2 13 34
2114 10720 大池 茂文 2 13 35
2115 19277 岡本 洋 2 13 35
2116 12438 大塚 博文 2 13 35
2117 11140 橘 兼次 2 13 36
2118 10604 林 宏昭 2 13 38
2119 13385 小中 基司 2 13 40
2120 14825 松尾  繁 2 13 41
2121 13529 小川 昭義 2 13 41
2122 14084 檜本 伸治 2 13 42
2123 15058 玉置 仁雄 2 13 42
2124 10591 日野 優 2 13 43
2125 11347 和田 康太 2 13 45
2126 10965 山口 大輔 2 13 46
2127 10728 西口 衆 2 13 47
2128 13433 木山 秀人 2 13 48
2129 10223 有馬 康弘 2 13 49
2130 14589 Javier Ramon Zepeda 2 13 50
2131 13932 谷岡 雅宏 2 13 50
2132 14815 伊礼 武 2 13 51
2133 10294 鈴木 雅幾 2 13 51
2134 14051 清水 宏 2 13 52
2135 13169 下田 康司 2 13 55
2136 11080 片岡 立也 2 13 58
2137 12016 萩原 多聞 2 13 59
2138 11008 橋本 大輔 2 14 0
2139 11806 長野 義寛 2 14 1
2140 13821 萬谷 多津矢 2 14 4
2141 11769 林 亨 2 14 5
2142 13793 竹馬 圭三 2 14 7
2143 13322 行田 悦朗 2 14 9
2144 10159 松川 大地 2 14 9
2145 12032 三好 貴之 2 14 9
2146 10922 米岡 拓也 2 14 10
2147 10865 Robert Keppel 2 14 14
2148 11763 笹内 友裕 2 14 14
2149 12480 早川 拓郎 2 14 14
2150 12411 高山 一夫 2 14 17
2151 12294 MITSUKI AJIRO 充希 2 14 17
2152 13593 小松 昭司 2 14 17
2153 13877 松本 光司 2 14 19
2154 11852 塩田 智洋 2 14 21
2155 10393 田井 秀憲 2 14 22
2156 13296 荒木 克仁 2 14 23
2157 12238 田中 健一 2 14 25
2158 13736 高田 信康 2 14 26
2159 10863 松尾 浩紀 2 14 29
2160 12449 亀澤 明 2 14 30
2161 11452 細川 将史 2 14 31
2162 11664 山田 修司 2 14 31
2163 13096 林 昭彦 2 14 31
2164 10574 長坂 達三 2 14 32
2165 11134 Brandon Wolliston 2 14 32
2166 10759 米虫 伸介 2 14 33
2167 13261 茨 伸行 2 14 37
2168 13919 大久保 弘史 2 14 37
2169 13967 足立 知正 2 14 38
2170 12197 伊藤 保義 2 14 39
2171 11771 田口 健一郎 2 14 41
2172 10641 文箭 安晴 2 14 41
2173 13391 豊岡 信男 2 14 42
2174 12125 神手 勇二 2 14 47
2175 13812 平井 信行 2 15 3
2176 11766 徳田 和志 2 15 4
2177 14046 竹村 達雄 2 15 4
2178 11082 長畑 佳暉 2 15 4
2179 11987 庄司 和広 2 15 5
2180 11924 清水 博実 2 15 5
2181 14890 垣田 清隆 2 15 6
2182 13308 江嶋 孝 2 15 7
2183 12316 遠藤 隆明 2 15 8
2184 13103 横山 和彦 2 15 8
2185 13830 寺嶋 忠 2 15 9
2186 10775 前川 正吾 2 15 10
2187 13311 澄川 広司 2 15 10
2188 13400 大久保 浩 2 15 11
2189 12447 松村 浩一 2 15 13
2190 14851 上田 義一 2 15 14
2191 11734 赤津 孝幸 2 15 15
2192 13378 山倉 久弥 2 15 15
2193 13895 岸本 浩司 2 15 17
