第30回2017年上尾シティマラソン
大会結果:順位
男子40歳代:ハーフマラソン:501~1,096位
501 | 吉永 博之 | 1 | 51 | 3 |
502 | 鈴木 隼人 | 1 | 51 | 8 |
503 | 東海林 力 | 1 | 51 | 11 |
504 | 松本 孝信 | 1 | 50 | 15 |
505 | 岡野 真巳 | 1 | 51 | 15 |
506 | 羽田 智之 | 1 | 52 | 36 |
507 | 佐々木 啓 | 1 | 52 | 12 |
508 | 柴田 健 | 1 | 52 | 59 |
509 | 古川 一 | 1 | 51 | 31 |
510 | 安部 孝 | 1 | 53 | 3 |
511 | 坂庭 将和 | 1 | 52 | 0 |
512 | 矢代 啓太 | 1 | 51 | 53 |
513 | 佐々木 敬雄 | 1 | 52 | 46 |
514 | 関上 徹 | 1 | 52 | 56 |
515 | 白崎 信和 | 1 | 53 | 4 |
516 | 原口 史之 | 1 | 52 | 7 |
517 | 若林 武弘 | 1 | 53 | 29 |
518 | 須田 忠明 | 1 | 52 | 36 |
519 | 廣田 健二 | 1 | 53 | 37 |
520 | 青井 大典 | 1 | 53 | 53 |
521 | 廣鰭 伸行 | 1 | 53 | 42 |
522 | 森戸 浩行 | 1 | 52 | 31 |
523 | 宮崎 和彦 | 1 | 53 | 1 |
524 | 井澤 均 | 1 | 53 | 8 |
525 | 松浦 昭二 | 1 | 53 | 56 |
526 | 坂本 慎太郎 | 1 | 53 | 26 |
527 | 矢部 貴久 | 1 | 54 | 11 |
528 | 杉木 直也 | 1 | 53 | 36 |
529 | 齋藤 晃一郎 | 1 | 52 | 16 |
530 | 岡部 正彦 | 1 | 54 | 28 |
531 | 金地 強 | 1 | 53 | 22 |
532 | 山北 一平 | 1 | 53 | 25 |
533 | 田中 茂樹 | 1 | 53 | 13 |
534 | 園田 洋治 | 1 | 54 | 44 |
535 | 池畑 直人 | 1 | 54 | 23 |
536 | 宇多村 陽児 | 1 | 54 | 6 |
537 | 加藤 卓也 | 1 | 53 | 17 |
538 | 中村 剛人 | 1 | 54 | 48 |
539 | 前嶋 伸昭 | 1 | 53 | 46 |
540 | 大野 基樹 | 1 | 53 | 25 |
541 | 澤田 圭 | 1 | 54 | 37 |
542 | 竹内 信義 | 1 | 53 | 27 |
543 | 荒川 雅明 | 1 | 53 | 36 |
544 | 佐々木 昌一郎 | 1 | 55 | 10 |
545 | 登坂 豊 | 1 | 54 | 18 |
546 | 吉田 靖 | 1 | 54 | 23 |
547 | 具志堅 敏 | 1 | 55 | 7 |
548 | 亀田 佳伸 | 1 | 54 | 48 |
549 | 小田 朋彦 | 1 | 54 | 19 |
550 | 湯本 努 | 1 | 54 | 30 |
551 | 水江 真 | 1 | 54 | 59 |
552 | 関根 一樹 | 1 | 55 | 4 |
553 | 榎本 誠士 | 1 | 55 | 2 |
554 | 丸山 義則 | 1 | 54 | 7 |
555 | 早瀬 勉 | 1 | 55 | 34 |
556 | 金子 祥也 | 1 | 53 | 7 |
557 | 小林 英了 | 1 | 54 | 21 |
558 | 須尭 三晴 | 1 | 53 | 58 |
559 | 秋田 潔 | 1 | 55 | 38 |
560 | 杉田 清隆 | 1 | 53 | 43 |
561 | 島貫 陽介 | 1 | 54 | 51 |
562 | 上村 爾 | 1 | 53 | 13 |
563 | 大溝 健太郎 | 1 | 55 | 20 |
564 | 高橋 修一 | 1 | 55 | 36 |
565 | 森 圭輔 | 1 | 55 | 1 |
566 | 大平 文尚 | 1 | 55 | 23 |
567 | 田熊 純也 | 1 | 55 | 30 |
568 | 奥田 周治 | 1 | 54 | 7 |
569 | 船戸 洋 | 1 | 54 | 6 |
570 | 児玉 真二 | 1 | 55 | 4 |
571 | 大山 宗男 | 1 | 54 | 40 |
572 | 宇野 文祥 | 1 | 55 | 29 |
573 | 宮澤 豊 | 1 | 55 | 57 |
574 | 内田 雅之 | 1 | 54 | 46 |
575 | 宮澤 竜太 | 1 | 56 | 12 |
576 | 多田 聡 | 1 | 55 | 7 |
577 | 稲生 篤史 | 1 | 55 | 6 |
578 | 小林 貴久 | 1 | 54 | 59 |
579 | 近藤 知明 | 1 | 54 | 13 |
580 | 野中 博 | 1 | 54 | 41 |
581 | 渡辺 憲由 | 1 | 55 | 59 |
582 | 野原 宏之 | 1 | 55 | 53 |
583 | 佐々木 誠 | 1 | 55 | 43 |
584 | 高橋 太一 | 1 | 54 | 45 |
585 | 焼田 寛 | 1 | 55 | 50 |
586 | 佐野 剛司 | 1 | 54 | 17 |
587 | 國嶋 誠 | 1 | 54 | 47 |
588 | 木村 一樹 | 1 | 55 | 6 |
589 | 小池 誠 | 1 | 56 | 1 |
590 | 池見 淳 | 1 | 55 | 12 |
591 | 安里 誠 | 1 | 54 | 30 |
592 | 落合 康夫 | 1 | 55 | 49 |
593 | 加藤 昭信 | 1 | 55 | 14 |
594 | 渡邊 達也 | 1 | 55 | 25 |
595 | 成澤 泰志 | 1 | 54 | 21 |
596 | 中井 奨 | 1 | 55 | 28 |
597 | 児玉 隆 | 1 | 54 | 37 |
598 | 天沼 賢一 | 1 | 56 | 12 |
599 | 池田 友和 | 1 | 54 | 33 |
600 | 片平 英俊 | 1 | 55 | 49 |
601 | 藤野 聡 | 1 | 55 | 34 |
602 | 遠藤 充洋 | 1 | 56 | 5 |
603 | 佐々木 千潮 | 1 | 56 | 28 |
604 | 小林 元治 | 1 | 56 | 50 |
605 | 関根 康郎 | 1 | 54 | 56 |
606 | 小堀 誠 | 1 | 56 | 39 |
607 | 藤井 卓也 | 1 | 56 | 29 |
608 | 駒田 重雄 | 1 | 55 | 3 |
609 | 野村 泰弘 | 1 | 56 | 24 |
610 | 金井 利文 | 1 | 56 | 39 |
611 | 小貫 勝彦 | 1 | 57 | 3 |
612 | 小須田 典之 | 1 | 56 | 51 |
613 | 清水 貴芳 | 1 | 56 | 48 |
614 | 栗田 辰男 | 1 | 56 | 10 |
615 | 阿部 裕一 | 1 | 56 | 39 |
616 | 寺島 憲一郎 | 1 | 55 | 49 |
617 | 小城 太志 | 1 | 55 | 18 |
618 | 堀 竜一 | 1 | 56 | 51 |
619 | 伊藤 大介 | 1 | 55 | 39 |
620 | 土肥 雅顕 | 1 | 56 | 29 |
621 | 荒井 亮 | 1 | 57 | 50 |
622 | 三田 晃 | 1 | 55 | 42 |
623 | 深野 賢一 | 1 | 57 | 26 |
624 | 外崎 和浩 | 1 | 55 | 52 |
625 | 大森 勝彦 | 1 | 56 | 44 |
626 | 三宅 克英 | 1 | 56 | 29 |
627 | 瀬山 治彦 | 1 | 55 | 38 |
628 | 橋本 貴志 | 1 | 56 | 6 |
629 | 徳山 英夫 | 1 | 56 | 55 |
630 | 市岡 隆 | 1 | 57 | 41 |
631 | 西方 俊次 | 1 | 57 | 13 |
632 | 島 弘治 | 1 | 55 | 39 |
633 | 田村 公一 | 1 | 57 | 45 |
634 | 駒井 彰 | 1 | 56 | 26 |
635 | 大倉 清隆 | 1 | 57 | 29 |
636 | 手島 祐二 | 1 | 57 | 51 |
637 | 常松 啓介 | 1 | 56 | 49 |
638 | 前田 守彦 | 1 | 56 | 15 |
639 | 小川 敦史 | 1 | 56 | 29 |
640 | 潟山 浩志 | 1 | 57 | 39 |
641 | 宮口 誠治 | 1 | 57 | 29 |
642 | 揚妻 泰紀 | 1 | 57 | 19 |
643 | 小河 仁 | 1 | 57 | 52 |
644 | 寺井 健二郎 | 1 | 58 | 36 |
645 | 髙橋 大介 | 1 | 56 | 48 |
646 | 門間 淳一 | 1 | 58 | 7 |
647 | 原 英治 | 1 | 57 | 1 |
648 | 塚田 登 | 1 | 57 | 10 |
649 | 佐藤 征史 | 1 | 56 | 45 |
650 | 片山 和士 | 1 | 58 | 9 |
651 | 箕田 淳司 | 1 | 57 | 48 |
652 | 金子 英太 | 1 | 57 | 48 |
653 | 渡辺 敦史 | 1 | 57 | 5 |
654 | 佐々木 武 | 1 | 56 | 27 |
655 | 塚本 啓之 | 1 | 57 | 26 |
656 | 鳴川 宜邦 | 1 | 57 | 40 |
657 | 浦川 達郎 | 1 | 56 | 47 |
658 | 武岡 裕一 | 1 | 57 | 28 |
659 | 池上 厚 | 1 | 58 | 45 |
660 | 下川 玄 | 1 | 57 | 6 |
661 | 遠藤 孝一 | 1 | 57 | 51 |
662 | 舎利倉 忠信 | 1 | 59 | 30 |
663 | 小川 泰作 | 1 | 57 | 9 |
664 | 吉田 聡司 | 1 | 58 | 47 |
665 | 原田 循介 | 1 | 56 | 50 |
666 | 鈴木 豊 | 1 | 58 | 57 |
667 | 相原 敏明 | 1 | 59 | 10 |
668 | 小林 芳樹 | 1 | 58 | 8 |
669 | 大西 敏之 | 1 | 58 | 31 |
670 | 大川 治男 | 1 | 58 | 40 |
671 | 三ヶ尻 昌史 | 1 | 57 | 51 |
672 | 白木 大輔 | 1 | 58 | 44 |
673 | 佐藤 泰之 | 1 | 57 | 6 |
674 | 秋谷 恵二 | 1 | 58 | 11 |
675 | 小山 淳 | 1 | 58 | 5 |
676 | 安達 健一 | 1 | 58 | 4 |
677 | 木村 剛士 | 1 | 57 | 21 |
678 | 稲垣 勝利 | 1 | 59 | 14 |
679 | 青木 孝 | 1 | 58 | 3 |
680 | 安保 宏則 | 1 | 58 | 22 |
681 | 本間 英和 | 1 | 58 | 24 |
682 | 松延 健一 | 2 | 0 | 1 |
683 | 奥村 大 | 1 | 58 | 57 |
684 | 北村 有六 | 1 | 57 | 35 |
685 | 新野 健 | 1 | 58 | 28 |
686 | 城下 剛志 | 1 | 58 | 56 |
687 | 名川 昌光 | 1 | 58 | 0 |
688 | 中村 実 | 1 | 58 | 51 |
689 | 長崎 義満 | 1 | 59 | 7 |
690 | 木村 文也 | 1 | 59 | 4 |
691 | 浅見 将司 | 1 | 59 | 14 |
692 | 渡辺 孝 | 2 | 0 | 12 |
693 | 三角 隆一郎 | 1 | 58 | 52 |
694 | 伊藤 孝司 | 1 | 59 | 1 |
695 | 岡島 良二 | 1 | 59 | 41 |
696 | 早川 正俊 | 1 | 58 | 53 |
697 | 森 亮二 | 2 | 0 | 15 |
698 | 島田 博 | 1 | 59 | 38 |
699 | 嶋﨑 明 | 2 | 0 | 17 |
700 | 安部 聡 | 2 | 0 | 23 |
701 | 小林 崇 | 1 | 59 | 14 |
702 | 菊池 雄 | 2 | 0 | 42 |
703 | 片寄 隆之 | 1 | 59 | 46 |
704 | 渡部 浩典 | 1 | 58 | 39 |
705 | 柏瀬 祥一 | 1 | 59 | 46 |
706 | 柳通 幸一 | 1 | 58 | 43 |
707 | 坂口 次郎 | 1 | 59 | 2 |
708 | 鈴木 亮右 | 1 | 59 | 32 |
709 | 本間 聡 | 1 | 59 | 6 |
710 | 西村 剛 | 1 | 59 | 41 |
711 | 原田 和則 | 1 | 59 | 20 |
712 | 加倉井 聡 | 1 | 59 | 10 |
713 | 浅倉 邦彦 | 1 | 59 | 53 |
714 | 茂木 智宏 | 1 | 59 | 58 |
715 | 一林 信夫 | 1 | 59 | 33 |
716 | 蓮 雅之 | 2 | 1 | 3 |
717 | 武井 賢治 | 2 | 0 | 29 |
718 | 村上 賢二 | 1 | 59 | 53 |
719 | 辺見 哲一 | 2 | 0 | 0 |
720 | 加藤 洋 | 2 | 1 | 14 |
721 | 木谷 雅樹 | 1 | 59 | 55 |
722 | 水澤 徹 | 2 | 0 | 3 |
723 | 小澤 哲夫 | 2 | 1 | 28 |
724 | 葛西 輝靖 | 1 | 59 | 33 |
725 | 金丸 和寛 | 2 | 1 | 42 |
726 | 石田 秀和 | 2 | 0 | 38 |
727 | 柏崎 浩二 | 2 | 1 | 30 |
728 | 奥村 和也 | 2 | 1 | 52 |
729 | 古家 慎一 | 2 | 0 | 44 |
730 | 北野 善則 | 2 | 0 | 12 |
731 | 青木 圭 | 2 | 0 | 44 |
732 | 中谷 勝行 | 2 | 1 | 53 |
733 | 永澤 憲一 | 2 | 2 | 23 |
734 | 福田 慎次 | 2 | 1 | 11 |
735 | 岩村 諭 | 2 | 0 | 25 |
736 | 堀上 悦男 | 2 | 2 | 52 |
737 | 伴藤 純人 | 2 | 1 | 13 |
738 | 近藤 健太郎 | 2 | 1 | 35 |
739 | 滝浦 文隆 | 2 | 1 | 6 |
740 | 柳井 博之 | 2 | 1 | 3 |
741 | 二階堂 剛 | 2 | 1 | 3 |
742 | 飯島 通彦 | 2 | 2 | 18 |
743 | 横橋 靖夫 | 2 | 1 | 10 |
744 | 吉田 順司 | 2 | 2 | 5 |
745 | 平澤 雅一 | 2 | 2 | 46 |
746 | 中島 正人 | 2 | 0 | 52 |
747 | 島田 秀樹 | 2 | 1 | 24 |
748 | 辻井 祐 | 2 | 0 | 53 |
749 | 鈴木 洋平 | 2 | 2 | 16 |
750 | 大室 嘉昭 | 2 | 1 | 23 |
751 | 三俣 直也 | 2 | 1 | 39 |
752 | 黒澤 茂 | 2 | 3 | 12 |
753 | 星野 昭人 | 2 | 2 | 36 |
754 | 石田 正博 | 2 | 1 | 54 |
755 | 髙野 政文 | 2 | 1 | 58 |
756 | 川端 泰博 | 2 | 2 | 2 |
757 | 穐谷 功 | 2 | 1 | 36 |
758 | 福岡 清一 | 2 | 1 | 27 |
759 | 表 信吾 | 2 | 2 | 43 |
760 | 中島 正己 | 2 | 2 | 22 |
761 | 川崎 真治 | 2 | 2 | 31 |
762 | 秋山 和彦 | 2 | 2 | 1 |
763 | 大金 修一 | 2 | 3 | 22 |
764 | 湯浅 健一 | 2 | 2 | 57 |
765 | 礒端 洋充 | 2 | 2 | 29 |
766 | 高澤 一記 | 2 | 3 | 55 |
767 | 山口 久 | 2 | 2 | 7 |
768 | 春日 晴夫 | 2 | 2 | 9 |
769 | 熊野 雅之 | 2 | 3 | 35 |
770 | 斉藤 仁寿 | 2 | 3 | 56 |
771 | 武藤 学 | 2 | 2 | 17 |
772 | 島崎 淳 | 2 | 4 | 2 |
773 | 萩原 正之 | 2 | 4 | 16 |
774 | 碓井 洋介 | 2 | 2 | 44 |
775 | 小口 桂吾 | 2 | 2 | 43 |
776 | 待島 勝行 | 2 | 2 | 58 |
777 | 竹村 忠広 | 2 | 4 | 27 |
778 | 林田 史浩 | 2 | 2 | 24 |
779 | 川津 賢一 | 2 | 3 | 57 |
780 | 丸谷 博毅 | 2 | 3 | 3 |
781 | 井上 孝志 | 2 | 2 | 44 |
782 | 内間 直樹 | 2 | 3 | 29 |
783 | 小口 拓生 | 2 | 3 | 52 |
784 | 片貝 勇人 | 2 | 4 | 4 |
785 | 佐野 佳洋 | 2 | 3 | 32 |
786 | 伊賀 啓一朗 | 2 | 2 | 56 |
787 | 竹内 裕貴 | 2 | 3 | 25 |
788 | 堀内 春隆 | 2 | 3 | 8 |
789 | 土黒 大介 | 2 | 4 | 10 |
790 | 綿貫 亮 | 2 | 3 | 56 |
791 | 花野 雅之 | 2 | 5 | 11 |
792 | 三好 雅彦 | 2 | 3 | 16 |
793 | 長井 孝仁 | 2 | 3 | 59 |
794 | 宮崎 祐司 | 2 | 4 | 15 |
795 | 鈴木 常弘 | 2 | 5 | 37 |
796 | 松永 時男 | 2 | 3 | 57 |
797 | 小林 竜一 | 2 | 5 | 1 |
798 | 隅岡 雄二 | 2 | 3 | 29 |
799 | 深井 俊一 | 2 | 3 | 57 |
800 | 板垣 豪 | 2 | 4 | 13 |
801 | 上床 英尊 | 2 | 5 | 19 |
802 | 西村 昌宏 | 2 | 4 | 15 |
803 | 丸茂 達之 | 2 | 4 | 16 |
804 | 堀越 潤一 | 2 | 4 | 20 |
805 | 仲田 雄也 | 2 | 5 | 14 |
806 | 町山 浩一 | 2 | 4 | 14 |
807 | 須澤 秀行 | 2 | 5 | 14 |
808 | 小山 貴史 | 2 | 4 | 58 |
809 | 坂井 耕一 | 2 | 6 | 9 |
810 | 河井 和之 | 2 | 4 | 18 |
811 | 芹川 丈二 | 2 | 4 | 36 |
812 | 中川 大司 | 2 | 4 | 29 |
813 | 石井 康太郎 | 2 | 4 | 10 |
814 | 鈴木 裕之 | 2 | 4 | 31 |
815 | 岡野 直樹 | 2 | 5 | 11 |
816 | 常見 幸一 | 2 | 5 | 18 |
817 | 佐藤 敦 | 2 | 5 | 49 |
818 | 井上 知己 | 2 | 5 | 3 |
819 | 大村 修司 | 2 | 5 | 28 |
820 | 大賀 政秀 | 2 | 5 | 24 |
821 | 野田 国春 | 2 | 4 | 59 |
822 | 市川 信一 | 2 | 4 | 55 |
823 | 畠山 徹也 | 2 | 6 | 14 |
824 | 三浦 臨 | 2 | 5 | 10 |
825 | 山崎 和紀 | 2 | 5 | 16 |
826 | 生井澤 正伸 | 2 | 6 | 8 |
827 | 松江 公夫 | 2 | 6 | 23 |
828 | 関 泰彰 | 2 | 6 | 2 |
829 | 桐野 貴文 | 2 | 5 | 22 |
830 | 大関 秀則 | 2 | 6 | 32 |
831 | 高垣 欣也 | 2 | 6 | 27 |
832 | 鈴木 晃一 | 2 | 6 | 43 |
833 | 堀江 敏夫 | 2 | 5 | 58 |
834 | 田沼 健司 | 2 | 6 | 43 |
835 | 中島 厚二 | 2 | 6 | 19 |
836 | 柴田 巧 | 2 | 5 | 59 |
837 | 舞原 正規 | 2 | 6 | 56 |
838 | 瀧澤 哲也 | 2 | 7 | 23 |
839 | 木暮 信樹 | 2 | 8 | 0 |
840 | 片山 孝行 | 2 | 7 | 55 |
841 | 西本 久幸 | 2 | 6 | 15 |
842 | 金田 俊之 | 2 | 7 | 6 |
843 | 西岡 圭介 | 2 | 7 | 16 |
844 | 北本 功 | 2 | 8 | 32 |
845 | 齊藤 功 | 2 | 7 | 18 |
846 | 近藤 寿憲 | 2 | 8 | 43 |
847 | 齋藤 誠 | 2 | 8 | 45 |
848 | 清水 隆志 | 2 | 8 | 23 |
849 | 島村 雄一 | 2 | 7 | 55 |
850 | 諸隈 和美 | 2 | 7 | 24 |
851 | 松本 崇 | 2 | 8 | 4 |
852 | 石川 忍 | 2 | 7 | 47 |
853 | 菊池 豊 | 2 | 8 | 26 |
854 | 鈴木 篤 | 2 | 7 | 55 |
855 | 大野 英昭 | 2 | 9 | 15 |
856 | 小野澤 真次 | 2 | 8 | 20 |
857 | 鈴木 貴史 | 2 | 8 | 40 |
858 | 棟方 龍平 | 2 | 9 | 33 |
859 | 諸角 裕介 | 2 | 9 | 50 |
860 | 荒木 宏一 | 2 | 7 | 57 |
861 | 國政 隆利 | 2 | 8 | 21 |
862 | 入江 克史 | 2 | 9 | 6 |
863 | 鈴木 隆弘 | 2 | 7 | 41 |
864 | 鴫原 智晃 | 2 | 9 | 50 |
865 | 松本 勝宏 | 2 | 7 | 27 |
866 | 今井 健太 | 2 | 9 | 12 |
867 | 岡野 秀規 | 2 | 9 | 4 |
868 | 大野 隆士 | 2 | 9 | 45 |
869 | 渡辺 雅之 | 2 | 9 | 19 |
870 | 田中 光治 | 2 | 8 | 11 |
871 | 深井 宣孝 | 2 | 8 | 6 |
872 | 瀬良 聡一 | 2 | 8 | 24 |
873 | 吉田 卓司 | 2 | 8 | 37 |
874 | 高桑 純一 | 2 | 8 | 11 |
875 | 石附 高行 | 2 | 10 | 29 |
876 | 阿部 祐作 | 2 | 8 | 35 |
877 | 弘川 剛 | 2 | 8 | 18 |
878 | 坂田 敦 | 2 | 9 | 43 |
879 | 新井 章光 | 2 | 9 | 14 |
880 | 茂木 宏行 | 2 | 9 | 57 |
881 | 佐藤 健市 | 2 | 8 | 35 |
882 | 今井 高明 | 2 | 10 | 7 |
883 | 小野瀬 武 | 2 | 8 | 51 |
884 | 菊地 章悦 | 2 | 9 | 12 |
885 | ひらかわ ともひろ | 2 | 10 | 3 |
886 | 大槻 光志 | 2 | 9 | 5 |
887 | 佐藤 貴行 | 2 | 8 | 59 |
888 | 東福 克尚 | 2 | 10 | 37 |
889 | 大前 三樹夫 | 2 | 9 | 16 |
890 | 五十川 剛俊 | 2 | 11 | 6 |
891 | 金井 豊和 | 2 | 9 | 17 |
892 | 鈴木 唯真 | 2 | 9 | 19 |
893 | 池ケ谷 洋行 | 2 | 9 | 17 |
894 | 大野 優樹 | 2 | 10 | 39 |
895 | 倉持 宗男 | 2 | 10 | 27 |
896 | 松田 聖 | 2 | 10 | 15 |
897 | 中村 伸行 | 2 | 11 | 8 |
898 | 松村 幸利 | 2 | 10 | 55 |
899 | 桂 秀樹 | 2 | 9 | 41 |
900 | 関根 正勝 | 2 | 9 | 56 |
901 | 大野 昭彦 | 2 | 10 | 13 |
902 | 白鳥 正幸 | 2 | 9 | 40 |
903 | 鈴木 誠二 | 2 | 10 | 9 |
904 | 増尾 佳明 | 2 | 11 | 18 |
905 | 広瀬 哲也 | 2 | 9 | 31 |
906 | 古谷 進 | 2 | 10 | 22 |
907 | 吉岡 省次 | 2 | 9 | 49 |
908 | 木下 誠 | 2 | 10 | 38 |
909 | 丸山 光貴 | 2 | 10 | 2 |
910 | 石川 和人 | 2 | 11 | 30 |
911 | 三角 英樹 | 2 | 11 | 32 |
912 | 成田 忠彦 | 2 | 11 | 32 |
913 | 野口 佳一 | 2 | 10 | 21 |
914 | 高羽 豊久 | 2 | 10 | 3 |
915 | 田中 潤 | 2 | 11 | 53 |
916 | 鈴木 孝行 | 2 | 10 | 50 |
917 | 小倉 裕行 | 2 | 10 | 49 |
918 | 澤口 巧也 | 2 | 10 | 3 |
919 | 舘下 文昭 | 2 | 10 | 53 |
920 | 福永 耕一 | 2 | 10 | 52 |
921 | 河野 敏之 | 2 | 11 | 47 |
922 | 福島 宏治 | 2 | 10 | 18 |
923 | 松浦 司 | 2 | 12 | 7 |
924 | 坂口 哲也 | 2 | 10 | 35 |
925 | 土黒 一郎 | 2 | 11 | 50 |
926 | 栗原 隆行 | 2 | 11 | 39 |
927 | 興津 操 | 2 | 11 | 53 |
928 | 工藤 暢章 | 2 | 10 | 49 |
929 | 吉田 幸祐 | 2 | 10 | 54 |
930 | 三井田 隆 | 2 | 11 | 50 |
931 | 渡邉 茂樹 | 2 | 13 | 2 |
932 | 草間 忠宏 | 2 | 11 | 35 |
933 | 伊藤 繁 | 2 | 12 | 16 |
934 | 柳川 聡一 | 2 | 11 | 53 |
935 | 増山 国博 | 2 | 12 | 51 |
936 | 栫 健一郎 | 2 | 13 | 7 |
937 | 浜口 学 | 2 | 12 | 6 |
938 | 服部 康広 | 2 | 11 | 58 |
939 | 三澤 忍 | 2 | 11 | 58 |
940 | 藤澤 康 | 2 | 12 | 49 |
941 | 関本 聡孝 | 2 | 12 | 40 |
942 | 佐々木 政昭 | 2 | 11 | 56 |
943 | 竹下 健太 | 2 | 13 | 8 |
944 | 濱崎 好宏 | 2 | 12 | 43 |
945 | 小野 雅彦 | 2 | 13 | 6 |
946 | 和田 亮 | 2 | 12 | 44 |
947 | 仲澤 拓也 | 2 | 12 | 1 |
948 | 三道 俊之 | 2 | 12 | 33 |
949 | 佐野 俊春 | 2 | 12 | 29 |
950 | 中村 元洋 | 2 | 12 | 23 |
951 | 江泉 智弘 | 2 | 13 | 11 |
952 | 佐藤 雄介 | 2 | 14 | 41 |
953 | 猪谷 学 | 2 | 13 | 5 |
954 | 根本 信行 | 2 | 13 | 8 |
955 | 福島 政則 | 2 | 14 | 16 |
956 | 佐伯 秀亮 | 2 | 13 | 49 |
957 | 下野 治達 | 2 | 15 | 18 |
958 | 古口 聡 | 2 | 12 | 50 |
959 | 尾澤 繁俊 | 2 | 12 | 35 |
960 | 後藤 賢一 | 2 | 12 | 54 |
961 | 富永 裕也 | 2 | 13 | 33 |
962 | 高橋 伸政 | 2 | 14 | 9 |
963 | 関根 達朗 | 2 | 13 | 48 |
964 | 中嶋 英史 | 2 | 13 | 25 |
965 | 佐々木 剛 | 2 | 13 | 42 |
966 | 市ノ川 尋 | 2 | 13 | 50 |
967 | 坂本 直紀 | 2 | 14 | 43 |
968 | 菅沼 吉明 | 2 | 14 | 15 |
969 | 室田 由一 | 2 | 14 | 33 |
970 | 色川 正広 | 2 | 14 | 14 |
971 | 野中 剛 | 2 | 14 | 6 |
972 | 佐藤 大介 | 2 | 14 | 10 |
973 | 山根 孝 | 2 | 15 | 7 |
974 | 高橋 浩一 | 2 | 15 | 16 |
975 | 高橋 浩司 | 2 | 14 | 18 |
976 | 山中 潤 | 2 | 15 | 41 |
977 | 宮﨑 克宜 | 2 | 15 | 23 |
978 | 高橋 義典 | 2 | 14 | 32 |
979 | 手塚 尚人 | 2 | 15 | 24 |
980 | 武居 裕樹 | 2 | 16 | 17 |
981 | 森 俊和 | 2 | 15 | 22 |
982 | 對馬 弘記 | 2 | 14 | 44 |
983 | 須賀 正明 | 2 | 16 | 18 |
984 | 添田 新太郎 | 2 | 15 | 58 |
985 | 松本 宏毅 | 2 | 15 | 17 |
986 | 杉間 隆宏 | 2 | 17 | 25 |
987 | 松永 洋一 | 2 | 16 | 26 |
988 | 山内 豪 | 2 | 17 | 9 |
989 | 荒井 光弘 | 2 | 16 | 1 |
990 | 平野 弥 | 2 | 16 | 15 |
991 | 森本 肇 | 2 | 17 | 3 |
992 | 澤田 勝 | 2 | 17 | 52 |
993 | 高柳 秀樹 | 2 | 17 | 59 |
994 | 高土 英樹 | 2 | 16 | 45 |
995 | 中島 暁寛 | 2 | 16 | 32 |
996 | 殿岡 芳直 | 2 | 17 | 32 |
997 | 矢野 修平 | 2 | 17 | 32 |
998 | 福田 主税 | 2 | 18 | 23 |
999 | 大野 智宏 | 2 | 17 | 39 |
1000 | 川路 隆之 | 2 | 17 | 41 |
1001 | 金澤 政光 | 2 | 17 | 39 |
1002 | 阿部 光雄 | 2 | 18 | 11 |
1003 | 阿部 亨 | 2 | 17 | 55 |
1004 | 宮澤 嘉啓 | 2 | 18 | 36 |
1005 | 折原 正義 | 2 | 18 | 11 |
1006 | 岡田 直樹 | 2 | 18 | 57 |
1007 | 乗富 伸也 | 2 | 18 | 11 |
1008 | 森脇 栄治 | 2 | 18 | 43 |
1009 | 秋谷 克利 | 2 | 20 | 6 |
1010 | 金澤 龍一 | 2 | 19 | 40 |
1011 | 石井 孝之 | 2 | 20 | 3 |
1012 | 野田 律介 | 2 | 18 | 29 |
1013 | 瀧澤 康一 | 2 | 18 | 34 |
1014 | 金子 裕一 | 2 | 19 | 14 |
1015 | 山崎 敬 | 2 | 19 | 58 |
1016 | 津崎 献生 | 2 | 18 | 56 |
1017 | 森山 義博 | 2 | 20 | 32 |
1018 | 石原 功 | 2 | 20 | 0 |
1019 | 岡田 健二 | 2 | 19 | 51 |
1020 | 金 京必 | 2 | 21 | 5 |
1021 | 川俣 陽一郎 | 2 | 21 | 33 |
1022 | 忠岡 功恭 | 2 | 20 | 47 |
1023 | 串田 雅士 | 2 | 20 | 48 |
1024 | 藤田 直介 | 2 | 20 | 39 |
1025 | 大澤 友秀 | 2 | 22 | 2 |
1026 | 若林 浩次 | 2 | 22 | 4 |
1027 | 佐藤 智之 | 2 | 22 | 4 |
1028 | 島田 裕樹 | 2 | 22 | 4 |
1029 | 加藤 文夫 | 2 | 22 | 32 |
1030 | 塚田 忠樹 | 2 | 21 | 4 |
1031 | 木村 裕一 | 2 | 20 | 44 |
1032 | 野中 英治 | 2 | 20 | 47 |
1033 | 小原 隆志 | 2 | 20 | 35 |
1034 | 山本 明 | 2 | 22 | 57 |
1035 | 田村 賢二 | 2 | 21 | 21 |
1036 | 浅野 祥孝 | 2 | 21 | 11 |
1037 | 松藤 清二 | 2 | 21 | 37 |
1038 | 野口 正高 | 2 | 22 | 47 |
1039 | 山﨑 規光 | 2 | 22 | 40 |
1040 | 守谷 健吾 | 2 | 21 | 3 |
1041 | 市来 秀敏 | 2 | 21 | 24 |
1042 | 斉藤 央一 | 2 | 21 | 24 |
1043 | 岸本 歩 | 2 | 22 | 25 |
1044 | 伊東 史樹 | 2 | 22 | 11 |
1045 | 遠藤 浩一 | 2 | 22 | 23 |
