市民マラソンファン

全国の市民マラソン大会の結果速報を中心とした市民ランナー応援するためのブログです

市民マラソンファン

【2017年】第30回上尾シティマラソン:結果順位②

第30回2017年上尾シティマラソン

 

 

大会結果:順位


男子39歳以下:ハーフマラソン:501~1,148位  

順位     氏名       時   分    秒

501 相神 淳 1 52 24
502 中村 真 1 52 45
503 小野瀬 雄也 1 51 59
504 中里 英行 1 51 45
505 嶋岡 孝瑛 1 52 14
506 小松 佑樹 1 50 36
507 佐藤 道彦 1 51 54
508 木村 優太 1 53 7
509 野口 正一郎 1 51 51
510 今成 佑 1 51 43
511 高橋 悠 1 51 51
512 床西 塁 1 53 25
513 中島 康之 1 51 45
514 長谷川 達也 1 51 10
515 轟 伸夫 1 50 51
516 西村 貴裕 1 52 52
517 林 孝幸 1 51 57
518 飯島 亮 1 52 8
519 笹原 直起 1 53 19
520 石川 真生 1 51 47
521 梶田 親良 1 52 54
522 藤岡 秀幸 1 52 14
523 尾形 恭平 1 51 14
524 行本 隼人 1 53 35
525 四分一 貴司 1 51 11
526 秋澤 将平 1 51 42
527 近野 寛之 1 53 16
528 關川 昌幸 1 52 28
529 藤本 拓也 1 53 41
530 芦埜 良隆 1 54 6
531 深代 康司 1 52 47
532 溝口 貴史 1 51 35
533 浅井 哲行 1 52 35
534 山本 将寿 1 54 15
535 中嶋 椋太 1 53 30
536 金子 健介 1 51 53
537 本田 達也 1 52 28
538 田口 翔大 1 54 2
539 河合 陽祐 1 51 58
540 若林 崇 1 54 14
541 西田 直樹 1 53 57
542 鈴木 貴道 1 53 6
543 鈴木 竜平 1 53 31
544 催山 裕貴 1 54 9
545 上野 涼太 1 53 31
546 渡辺 裕之 1 53 40
547 土屋 英彰 1 55 1
548 森本 祥嗣 1 53 42
549 澤 泰文 1 54 5
550 瀬田 祐介 1 52 28
551 伊藤 司 1 54 22
552 村上 祐樹 1 53 41
553 都築 毅 1 55 10
554 山口 俊輔 1 54 14
555 宮野 智之 1 53 34
556 鈴木 克哉 1 54 0
557 大森 正寿 1 54 10
558 関口 敬雄 1 54 48
559 植野 健司 1 54 46
560 清水 知己 1 54 25
561 小澤 健斗 1 55 28
562 折原 和彦 1 53 57
563 吉田 和歩 1 54 23
564 中村 幸男 1 55 11
565 大槻 眞也 1 54 26
566 柳沢 琉斗 1 54 4
567 宅島 徹 1 54 16
568 黒羽 駿介 1 55 58
569 大山 貴弘 1 54 14
570 津波古 充哉 1 55 0
571 泉水 星彦 1 54 49
572 平 直拓 1 54 47
573 高橋 充憲 1 53 27
574 長澤 悟 1 55 9
575 北山 貴之 1 55 36
576 田島 慶典 1 55 1
577 橋本 淳一 1 53 40
578 藤山 達朗 1 54 14
579 大野 智寿 1 56 24
580 久保田 泰成 1 54 27
581 宮川 昂大 1 55 3
582 尾形 洋平 1 55 45
583 羽二生 智彦 1 55 27
584 岩崎 宏明 1 55 29
585 熊倉 篤志 1 53 54
586 町野 公一 1 54 27
587 吉永 稜 1 55 37
588 堀江 慎吾 1 54 34
589 遠藤 和秀 1 56 1
590 小林 大展 1 56 38
591 遠藤 宏 1 55 38
592 白川 義紀 1 56 27
593 斎藤 雅史 1 55 57
594 新井 裕 1 56 2
595 高田 圭祐 1 56 3
596 永岡 秀治 1 56 40
597 竹原 聡人 1 55 52
598 小山 吉晴 1 55 38
599 島田 哲 1 56 36
600 佐藤 洋一 1 56 27
601 小野寺 陸 1 55 49
602 三上 亮 1 55 11
603 橋本 良範 1 56 16
604 矢野 健太 1 54 35
605 高原 健 1 56 8
606 島田 健一郎 1 55 38
607 岩崎 宏則 1 56 55
608 勝野 翔悟 1 55 46
609 木村 尚文 1 56 27
610 江澤 遼 1 56 8
611 木下 慶哉 1 54 57
612 西山 温郎 1 56 54
613 恩田 大輔 1 56 48
614 徳井 駿 1 55 23
615 田賀 祐輔 1 55 48
616 河埜 紘希 1 55 30
617 安藤 芳雄 1 56 44
618 網代 宏 1 56 9
619 柴崎 浩平 1 57 8
620 梶 晃也 1 57 41
621 境野 克郎 1 55 5
622 山本 豪 1 56 49
623 金谷 直樹 1 55 1
624 白石 裕一 1 56 55
625 加藤 直人 1 56 18
626 平田 雄介 1 57 44
627 浅山 隆 1 57 56
628 藤田 祥明 1 56 43
629 早川 椋太 1 56 30
630 友安 武真 1 56 41
631 佐藤 圭 1 57 49
632 伊藤 将弥 1 57 35
633 福島 崇 1 57 32
634 藤井 円 1 56 47
635 佐藤 皐太 1 56 12
636 滝沢 優 1 58 0
637 青木 豊 1 55 47
638 熊谷 翼 1 55 49
639 岡村 希典 1 57 5
640 松尾 記男 1 57 44
641 岩井 一貴 1 56 53
642 佐々木 友規 1 58 37
643 玉田 誠 1 55 54
644 茨木 拓也 1 58 22
645 粕加屋 亨 1 56 23
646 倉澤 直弘 1 57 58
647 江田 直樹 1 56 36
648 畠山 秀和 1 56 24
649 清塚 慶 1 56 52
650 稲田 祐理 1 57 36
651 橋本 淳史 1 58 50
652 鈴木 俊広 1 58 29
653 村田 拓哉 1 57 51
654 池田 泰明 1 58 26
655 佐々木 亮太 1 56 24
656 杉山 剛史 1 57 14
657 森 洋介 1 57 50
658 山田 啓介 1 57 45
659 吉成 賢治 1 56 51
660 中島 朋弥 1 57 39
661 新保 憲一 1 58 33
662 Santosh Shrestha 1 58 6
663 宮下 智 1 57 22
664 西條 和馬 1 58 57
665 佐藤 大介 1 58 5
666 酒井 佑司 1 57 32
667 山口 昌昭 1 57 7
668 倉谷 直嗣 1 59 26
669 中野 岳竜 1 59 10
670 遠山 正広 1 58 5
671 遠藤 浩史 1 59 8
672 竹内 大輔 1 57 10
673 矢島 圭介 1 57 21
674 井上 亮二 1 59 17
675 坂下 周治 1 57 59
676 長井 孝樹 1 58 45
677 鈴木 裕二 1 57 16
678 井上 雅也 1 59 51
679 富上 和貴 1 57 18
680 加藤 将敏 1 57 48
681 長江 太一 1 59 1
682 義之 昭人 1 59 14
683 高杉 惇喜 1 59 0
684 大鹿 剛 1 59 45
685 渡辺 幸宏 1 59 4
686 五十畑 剛 1 58 35
687 佐藤 圭吾 1 58 52
688 大平 渉 1 58 55
689 久保 和之 1 59 12
690 田中 悠作 1 58 9
691 中井 健人 1 59 22
692 折原 順 2 0 36
693 鳥海 真司 1 59 56
694 福島 陽太 1 59 16
695 鈴木 敏行 1 58 48
696 深井 功 1 59 22
697 海瀬 崇史 1 59 40
698 関谷 貢 2 0 16
699 栗田 英幸 1 58 35
700 飯野 雄策 1 58 36
701 高島 健太 1 58 54
702 池上 眞祥 2 0 3
703 青木 裕康 1 59 47
704 中山 和也 1 59 39
705 吉永 匡寿 1 59 44
706 藤井 友達 2 0 26
707 浜野 孝司 2 0 42
708 太田 順也 2 0 22
709 池内 雄一 1 59 55
710 金澤 洋和 2 1 31
711 島田 涼太朗 2 0 5
712 篠崎 一浩 2 0 15
713 竹鼻 浩史 2 1 9
714 伊東 大毅 1 59 43
715 清水 康夫 2 0 1
716 平尾 龍彦 2 0 40
717 島村 章吾 2 1 13
718 広瀬 雅輝 2 1 51
719 柴田 康司 2 1 32
720 中野 正崇 2 2 10
721 山川 大貴 2 0 8
722 岡村 航 2 0 30
723 松山 晃也 2 1 37
724 渡邉 優 2 0 31
725 加藤 信孝 2 1 20
726 萩原 由久 2 1 13
727 竹内 雄太 2 0 51
728 髙橋 宗之 2 2 5
729 阿蘇 寿徳 2 2 0
730 小越 悠行 2 2 35
731 関川 祐 2 2 6
732 正木 崚 2 2 7
733 宮澤 孝弘 2 1 38
734 伊藤 健一 2 0 44
735 近藤 正拓 2 0 47
736 中筋 章宏 2 2 41
737 関澤 洋斗 2 1 9
738 城 淑人 2 1 29
739 岩本 洋祐 2 1 32
740 久田 陽介 2 2 56
741 金子 邦寛 2 3 23
742 松田 涼 2 3 37
743 細川 智志 2 2 58
744 内村 直宏 2 2 23
745 山口 智広 2 1 47
746 永田 博隆 2 2 9
747 久米 真人 2 3 6
748 萩澤 竜之 2 1 30
749 橋本 卓弥 2 2 40
750 山口 哲広 2 3 36
751 松本 裕也 2 1 50
752 金子 貴宣 2 3 34
753 大谷 弘和 2 4 8
754 坂本 晃一 2 4 5
755 原口 悠 2 4 35
756 宮澤 和明 2 2 51
757 五十嵐 光樹 2 3 59
758 金子 駿介 2 2 5
759 蔀 寛人 2 3 36
760 山中 学 2 3 42
761 三浦 広大 2 3 32
762 丸谷 周 2 3 4
763 宮崎 雅貴 2 2 45
764 山田 良介 2 2 44
765 脇本 翔太郎 2 2 49
766 砂山 雅樹 2 3 19
767 田中 雅也 2 3 41
768 寺坂 圭太 2 4 38
769 成田 知弘 2 4 4
770 小林 勇也 2 3 17
771 宮内 知樹 2 3 32
772 増田 裕介 2 3 42
773 齋藤 靖 2 4 10
774 石橋 優太 2 4 32
775 加藤 賢太 2 3 49
776 小野 大輔 2 4 31
777 新田 義一 2 4 14
778 上野 晋一 2 3 25
779 塚田 健太 2 3 39
780 片山 裕士 2 3 42
781 松崎 喜正 2 4 5
782 箕輪 彪雅 2 4 21
783 小山 悠太 2 4 33
784 新井 慎一 2 4 45
785 縄野 翔 2 4 59
786 高橋 征治 2 5 6
787 樺山 資 2 3 48
788 菊池 将 2 4 13
789 西村 真悟 2 4 6
790 佐藤 史和 2 3 50
791 坂本 謙 2 5 48
792 宮下 耕太郎 2 4 30
793 島田 秀昭 2 5 9
794 田中 飛叡 2 5 49
795 小泉 直士 2 5 14
796 横井 唯人 2 6 36
797 小野寺 将真 2 4 12
798 杉本 一史 2 5 21
799 鈴木 崇成 2 5 3
800 物見 裕基 2 5 45
801 西田 修治 2 4 50
802 登坂 智哉 2 6 18
803 植松 克哲 2 4 48
804 淺見 雅典 2 5 50
805 横山 勇斗 2 6 10
806 今川 規行 2 5 58
807 兼山 良 2 5 40
808 石川 聖人 2 4 42
809 野中 優成 2 4 53
810 青山 和也 2 6 10
811 大熊 勇史 2 6 45
812 鈴木 幸隆 2 5 23
813 小谷野 雄太 2 6 16
814 菊田 幸雄 2 6 55
815 小林 睦 2 6 35
816 吉田 大祐 2 5 10
817 赤石 雅史 2 6 19
818 片沼 直人 2 6 36
819 星谷 知紀 2 5 14
820 呉 永輝 2 6 48
821 磯田 洋樹 2 6 57
822 山口 博之 2 6 26
823 辰巳 信也 2 6 36
824 宮田 秀平 2 7 30
825 村山 槙 2 7 38
826 浦 政徳 2 6 14
827 上野 宏朗 2 7 35
828 小野 彰寿 2 7 34
829 坂木 佑輔 2 6 59
830 小泉 一樹 2 6 58
831 竹田 伊知郎 2 6 51
832 井ヶ田 幸邦 2 6 35
833 山根 隆雅 2 6 54
834 吉田 正輝 2 7 11
835 野内 雅之 2 6 44
836 久米 剛 2 7 34
837 新倉 潤 2 6 22
838 仲澤 亮人 2 6 27
839 佐々木 大二郎 2 6 8
840 遠山 貴洋 2 8 2
841 阿部 大輝 2 7 6
842 奥村 洋介 2 8 17
843 児島 良 2 7 10
844 佐久間 勝之 2 7 14
845 梅澤 聡 2 7 53
846 飯田 照雄 2 7 48
847 柴崎 雅彦 2 9 13
848 須賀 貴人 2 7 58
849 阪上 真希夫 2 8 17
850 松岡 佑 2 7 1
851 岡崎 翼 2 7 35
852 神山 智史 2 9 2
853 駒林 俊也 2 8 48
854 村元 勇樹 2 9 4
855 斉田 智彦 2 7 33
856 下山 晋作 2 7 1
857 渡邉 隼人 2 8 1
858 渡辺 孝成 2 8 30
859 渡邊 裕明 2 8 27
860 山口 智 2 9 35
861 大政 裕介 2 7 33
862 渡辺 啓輔 2 7 10
863 井戸本 卓也 2 7 14
864 石井 佳祐 2 7 42
865 石田 明弘 2 9 52
866 村田 和也 2 8 16
867 齋藤 洋介 2 8 51
868 新井 崇裕 2 7 58
869 川上 常義 2 9 7
870 岡安 佑馬 2 10 5
871 松本 貴之 2 9 0
872 伊藤 惇 2 8 53
873 西尾 剛 2 8 20
874 谷山 和宏 2 8 24
875 坂本 圭 2 8 58
876 中嶋 浩司 2 9 46
877 皆川 隆司 2 9 34
878 中原 道哉 2 10 24
879 森田 真大 2 8 25
880 小畑 良介 2 8 22
881 冨樫 英樹 2 9 18
882 矢作 浩大 2 8 43
883 吉村 竜也 2 8 9
884 三吉 聖悟 2 8 39
885 仲山 兼人 2 9 3
886 鈴木 大樹 2 8 42
887 嶺村 稜 2 8 42
888 岩澤 悠樹 2 9 37
889 長谷尾 篤 2 8 25
890 髙橋 盛雄 2 8 52
891 宇佐美 明英 2 10 8
892 堺 勇輔 2 10 35
893 信櫻 健作 2 9 35
894 秋本 研 2 11 25
895 稲村 幸洋 2 9 54
896 岡田 勇気 2 10 21
897 大滝 歩 2 9 29
898 渡部 雄貴 2 9 37
899 田村 篤史 2 10 35
900 吉岡 勝成 2 9 15
901 寺坂 清 2 10 33
902 中村 翔吾 2 10 41
903 武政 圭祐 2 10 50
904 佐藤 和昭 2 10 6
905 本多 雄一 2 11 56
906 成田 岳 2 9 15
907 高田 晃 2 11 58
908 吉開 元太 2 9 59
909 大槻 遼平 2 9 39
910 望月 修吾 2 11 22
911 生沼 貴行 2 11 34
912 吉田 正 2 10 51
913 鈴木 元 2 10 45
914 遠藤 雄弥 2 11 11
915 白瀧 圭一 2 9 59
916 宮崎 麻央 2 10 42
917 藤谷 知久 2 10 44
918 糸井 剛 2 10 2
919 松田 隼治 2 10 42
920 内田 健太 2 9 55
921 島津 祐介 2 10 56
922 河本 勇太 2 10 53
923 沼野 弘樹 2 11 53
924 小野 淳一郎 2 11 31
925 窪田 純 2 10 10
926 山下 晃平 2 10 13
927 石原 正浩 2 10 50
928 橋本 泰典 2 12 31
929 泉水 友裕 2 12 45
930 寳田 浩瑞 2 10 45
931 道下 友貴 2 11 42
932 福島 亮 2 11 16
933 岩﨑 貴洋 2 11 28
934 岡田 拓也 2 11 31
935 篠原 良太 2 11 29
936 吉原 亮達 2 11 42
937 長谷川 雅弥 2 12 56
938 中島 祐典 2 10 35
939 小峰 誠司 2 12 37
940 豊田 賢司 2 11 58
941 荒川 翼 2 13 16
942 松本 真純 2 12 13
943 小林 孝幸 2 13 32
944 小峰 晋弘 2 13 51
945 宮田 佳明 2 12 20
946 越川 大輝 2 14 27
947 関 健太 2 13 28
948 古平 勇太 2 12 41
949 木村 築 2 12 38
950 古田 達也 2 14 48
951 長倉 康雄 2 13 56
952 笠瀬 崇矢 2 12 15
953 鈴木 玄大 2 12 59
954 松井 啓祐 2 12 32
955 名倉 良 2 13 59
956 三木 陽斗 2 12 45
957 知念 珠生 2 14 44
958 橋之口 剛 2 14 55
959 鴻巣 善人 2 13 14
960 堀内 大 2 13 14
961 中島 宏之 2 13 46
962 貫木 裕一 2 14 28
963 木下 忠久 2 13 35
964 若林 賢太郎 2 14 15
965 池 芳太郎 2 13 33
966 堀江 渓太 2 15 51
967 斉藤 雄二 2 13 55
968 舞原 航平 2 14 35
969 内原 大裕 2 13 41
970 相川 正樹 2 14 34
971 三澤 克仁 2 14 13
972 加藤 一茂 2 15 38
973 桑原 基史 2 15 1
974 長嶺 博直 2 16 25
975 森下 学 2 13 51
976 石川 大輝 2 15 1
977 鈴木 裕登 2 14 6
978 伊藤 伸哉 2 15 42
979 田口 朝暉 2 13 58
980 高野 純一 2 15 11
981 岩間 俊和 2 16 28
982 勝谷 功一 2 14 13
983 武田 恭一 2 14 59
984 上林 竜二 2 14 34
985 須藤 健太 2 14 20
986 服部 光紀 2 14 18
987 土肥 耕輔 2 16 21
988 田端 良啓 2 16 33
989 水沼 哲也 2 16 43
990 結城 雅彦 2 15 24
991 高橋 敏和 2 14 52
992 磯野 智樹 2 15 48
993 笹本 千博 2 15 37
994 岡崎 義光 2 15 47
995 米倉 啓太 2 14 57
996 石原 陽介 2 15 19
997 西川 勝博 2 15 42
998 得原 湧 2 16 2
999 佐藤 英一 2 17 52
1000 生田 蓮 2 15 33
1001 石原 優希 2 17 23
1002 大澤 和貴 2 16 24
1003 金子 洋祐 2 16 50
1004 浅見 太郎 2 17 33
1005 福田 隼人 2 17 25
1006 竹田 健一 2 18 14
1007 杉浦 大介 2 16 3
1008 濱内 拓人 2 16 13
1009 許斐 健太郎 2 18 18
1010 阿久津 裕泰 2 16 48
1011 増田 直樹 2 17 42
1012 樋口 洋之 2 18 23
1013 黒川 雄輝 2 18 42
1014 武井 紀博 2 18 21
1015 小林 雄一 2 17 30
1016 須藤 貴之 2 19 15
1017 井島 盛 2 18 11
1018 中村 太輔 2 17 11
1019 上野 剛広 2 18 38
1020 山下 靖雄 2 19 7
1021 小笠原 翔一 2 18 51
1022 湯沢 貴泰 2 19 15
1023 中川 泰雄 2 17 46
1024 皆藤 志威 2 18 24
1025 木塚 渚 2 18 2
1026 下山 敦士 2 20 27
1027 飛永 光毅 2 20 18
1028 長谷川 恵太 2 21 0
1029 國芳 祐二 2 19 30
1030 新山 直樹 2 18 27
1031 中川 崇寛 2 18 32
1032 石井 大輔 2 19 13
1033 安念 弘幸 2 19 9
1034 神 悠紀夫 2 18 55
1035 岡田 幸成 2 18 55
1036 角田 喬平 2 18 55
1037 岡安 浩太郎 2 19 8
1038 今村 公紀 2 20 30
1039 鈴木 智也 2 19 49
1040 髙橋 悟 2 19 28
1041 山口 翔太 2 20 27
1042 宮村 大治郎 2 20 22
1043 熊木 秀一 2 20 30
1044 斉藤 慎弥 2 19 49
1045 財田 征典 2 20 13
1046 吉田 成希 2 20 26
1047 加藤 修平 2 20 27
1048 伊藤 立紀 2 21 2
1049 新谷 勇樹 2 21 4
1050 髙橋 利幸 2 20 43
1051 寺川 賢太朗 2 20 45
1052 川下 悠希 2 20 45
1053 竹内 和宣 2 20 22
1054 神山 裕 2 20 35
1055 川崎 健一郎 2 20 22
1056 鈴木 秀弥 2 20 59
1057 西川 智栄 2 22 12
1058 村上 健太 2 21 33
1059 吉村 岳史 2 22 28
1060 島村 亮太 2 20 49
1061 鈴木 寛太 2 20 49
1062 岡田 嘉也 2 22 19
1063 山本 晃平 2 21 24
1064 清水 裕亮 2 21 58
1065 佐藤 広之 2 22 5
1066 林 良太 2 21 29
1067 石森 広大 2 23 36
1068 戸口田 淳平 2 21 43
1069 小林 伸樹 2 21 5
1070 桐原 拓海 2 21 49
1071 村木 建治 2 21 46
1072 中野 悟 2 22 1
1073 井島 貴哉 2 21 25
1074 本庄 宏二 2 22 4
1075 吉田 世界 2 21 48
1076 塩川 国正 2 22 4
1077 田中 和拓 2 22 5
1078 柴田 智広 2 22 37
1079 渡辺 徹 2 24 22
1080 柴崎 祐一 2 24 24
1081 阿部 智也 2 21 59
1082 三宅 純一 2 22 0
1083 鳥井 健笑 2 22 33
1084 菅 教臣 2 23 51
1085 木村 文彦 2 22 42
1086 中川 純一 2 22 42
1087 小出 薫 2 23 16
1088 丸島 秀一 2 23 15
1089 小林 亮介 2 22 46
1090 小川 晃輝 2 22 47
1091 前島 悠 2 22 48
1092 神園 紳吾 2 23 8
1093 春原 健太 2 22 48
1094 高橋 秀樹 2 22 48
1095 山田 直弘 2 25 0
1096 江尻 瞬 2 23 29
1097 兼子 恵一 2 24 16
1098 吉形 太佑 2 23 53
1099 中野 靖士 2 24 12
1100 高木 研二 2 23 55
1101 長井 春樹 2 24 18
1102 守屋 嘉人 2 24 4
1103 福田 賢広 2 25 5
1104 渡邉 将一 2 26 18
1105 田崎 祐馬 2 26 55
1106 石田 悠貴 2 25 49
1107 関根 宏教 2 25 58
1108 久松 一弘 2 24 47
1109 那須 太郎 2 24 27
1110 戸坂 昌平 2 24 57
1111 新井 誠也 2 25 27
1112 田中 浩之 2 25 45
1113 伊藤 康博 2 26 1
1114 荒屋敷 直人 2 26 15
1115 丸山 徹 2 26 13
1116 浪越 哲史 2 25 12
1117 棚澤 峻之 2 26 6
1118 上田 孝太郎 2 25 51
1119 関口 智也 2 26 15
1120 小宮 敬哲 2 26 0
1121 内田 裕次朗 2 26 10
1122 高島 啓輔 2 26 44
1123 内田 忠良 2 26 50
1124 中山 公一郎 2 27 18
1125 岡 正和 2 27 35
1126 福島 正大 2 27 55
1127 横田 達哉 2 27 38
1128 池田 有輝 2 27 15
1129 肥留川 隼 2 27 22
1130 榊き 喜洋 2 26 54
1131 白石 義和 2 27 54
1132 白石 眞人 2 28 23
1133 関塚 真悟 2 28 31
1134 髙橋 怜 2 27 15
1135 河野 洋輝 2 27 34
1136 紫原 拓哉 2 27 40
1137 加藤 旭 2 27 48
1138 加藤 駿一 2 29 43
1139 鈴木 駿輔 2 27 40
1140 甲原 陸 2 28 8
1141 前田 直也 2 29 24
1142 加藤 徳浩 2 28 22
1143 武田 啓 2 28 58
1144 原 晋平 2 28 58
1145 李 昂 2 28 56
1146 鈴木 利享 2 30 29
1147 出野 裕久 2 30 35
1148 南葉 亮 2 30 30

 

男子40歳代:ハーフマラソン:1~500位 
順位 氏名
1 浦城 直人 1 12 1
2 奥森 講平 1 12 55
3 堤 健至 1 13 58
4 宮原 武也 1 14 34
5 菊地 正治 1 15 55
6 根岸 浩 1 17 51
7 橋本 健太郎 1 19 25
8 神尾 祐治 1 19 34
9 矢口 真哉 1 19 46
10 酒師 隆治 1 19 55
11 遠藤 進司 1 20 7
12 森山 岳 1 20 32
13 門井 真己 1 21 4
14 松本 玲磨 1 21 4
15 杭谷 哲也 1 21 36
16 阿部 大二郎 1 21 37
17 叶野 忠 1 22 5
18 小柳 竜介 1 22 17
19 宮崎 一博 1 22 31
20 藤根 忠広 1 22 41
21 山本 泰史 1 22 41
22 小野 慎二 1 23 2
23 中野 裕介 1 23 38
24 平山 敦 1 24 10
25 堀越 雅明 1 24 37
26 岩立 幸一 1 24 56
27 千葉 一茂 1 25 17
28 伊藤 啓成 1 25 19
29 佐藤 元裕 1 25 37
30 田口 大輔 1 26 3
31 河上 徹 1 26 8
32 鬼塚 康弘 1 26 21
33 井上 修 1 26 18
34 大森 達也 1 26 30
35 樋口 栄一 1 26 24
36 夜久 暢宏 1 26 33
37 武田 知也 1 26 33
38 荻尾 卓也 1 26 55
39 小熊 勝昭 1 27 17
40 小林 啓一 1 27 10
41 樋口 拓也 1 27 32
42 立川 武志 1 27 37
43 増田 明 1 27 48
44 小林 弘幸 1 27 47
45 佐藤 拓也 1 28 4
46 中川 浩二 1 28 15
47 恩田 彰 1 28 21
48 関根 洋明 1 28 25
49 薗部 信夫 1 27 45
50 菊地 正夫 1 28 32
51 須田 和明 1 28 24
52 たぐち ひろたか 1 28 27
53 糸山 純一 1 28 50
54 五十嵐 聡 1 28 27
55 板垣 卓美 1 28 29
56 田中 孝一 1 28 50
57 諏訪 正則 1 29 5
58 浅谷 和弘 1 29 11
59 宝田 保光 1 29 26
60 小林 正哉 1 29 27
61 星野 公孝 1 29 22
62 松下 正晃 1 29 43
63 寺川 一平 1 30 6
64 小山田 広伸 1 29 46
65 鎌田 環己 1 30 13
66 結城 優治 1 30 11
67 花岡 良信 1 30 20
68 矢藤 圭太 1 30 17
69 尾崎 大吾 1 30 19
70 渡辺 久夫 1 30 25
71 池田 政司 1 30 36
72 尾上 賢一朗 1 30 38
73 市川 範雄 1 30 49
74 小川 定信 1 30 52
75 植野 譲 1 30 24
76 関口 剛啓 1 30 52
77 横須賀 恒夫 1 30 57
78 金澤 淳 1 30 53
79 佐々木 弘明 1 31 12
80 高橋 朋志 1 31 7
81 小関 俊政 1 30 57
82 田中 賢行 1 31 24
83 中山 秀喜 1 31 12
84 金田 利幸 1 31 22
85 三俣 光広 1 31 36
86 大内 洋 1 31 22
87 江森 亮 1 31 34
88 山口 宗洋 1 32 1
89 横山 寛 1 31 59
90 田中 順 1 31 43
91 青木 仁 1 31 41
92 大野 正博 1 32 10
93 斎藤 賢一 1 32 2
94 小林 章夫 1 31 56
95 飯塚 まさき 1 32 19
96 五十嵐 雅彦 1 32 31
97 関根 克浩 1 32 18
98 織田島 崇 1 32 39
99 佐藤 恭一 1 32 43
100 土居 拓史 1 32 35
101 真野 善夫 1 31 59
102 岡安 道也 1 32 50
103 布施川 岳人 1 32 45
104 鳥居 俊 1 32 49
105 小野塚 光雄 1 32 28
106 中山 正雄 1 33 16
107 石井 宏幸 1 33 16
108 太田 和宏 1 33 22
109 香崎 清忠 1 33 22
110 岡田 敦司 1 33 29
111 木村 周平 1 33 26
112 佐々木 徹 1 33 16
113 池原 孝一 1 33 38
114 大嶋 豪 1 33 26
115 今野 寿洋 1 33 24
116 大釜 崇 1 33 25
117 縄手 裕介 1 33 2
118 奥山 健 1 33 41
119 大塚 千明 1 33 53
120 坪井 勝紀 1 33 53
121 秋元 孝文 1 33 51
122 川瀬 輝雄 1 34 1
123 金沢 雄一郎 1 33 7
124 鈴木 晴彦 1 34 12
125 勝 竜弘 1 34 8
126 笠松 克洋 1 33 37
127 木村 哲也 1 34 3
128 奥澤 聡 1 31 46
129 福本 裕一 1 33 21
130 小菅 秀彦 1 34 33
131 佐藤 良平 1 34 5
132 眞崎 博紀 1 34 23
133 増山 章 1 34 49
134 杉山 直樹 1 34 53
135 宮田 真理 1 34 51
136 小野 勲 1 34 50
137 岡本 憲太郎 1 34 36
138 渡辺 拡 1 34 48
139 榊原 幹人 1 35 9
140 林田 暢 1 35 2
141 南雲 忠彦 1 34 59
142 友部 敏朗 1 34 45
143 山田 浩嗣 1 35 14
144 長島 孝一 1 35 17
145 株本 浩揮 1 35 6
146 熊田 真敏 1 35 8
147 山本 光亮 1 35 27
148 佐藤 俊裕 1 35 38
149 遠藤 昭一 1 34 55
150 飯田 琢郎 1 35 22
151 何川 弘 1 35 56
152 松本 浩之 1 35 18
153 伊藤 司 1 35 44
154 遠藤 裕介 1 35 53
155 松原 邦明 1 35 37
156 岡田 健一 1 35 54
157 今津 心一 1 36 8
158 杉本 武 1 34 27
159 鵜篭 威行 1 36 24
160 仙波 秀治 1 36 17
161 首藤 剛之 1 35 42
162 長岡 至朗 1 36 41
163 木村 順一 1 36 47
164 穐山 孝幸 1 36 26
165 山﨑 義男 1 36 23
166 江川 大輔 1 37 3
167 石井 健彦 1 36 42
168 工藤 将司 1 37 26
169 栗山 淳 1 37 20
170 樟 健二 1 37 25
171 新井 一彦 1 37 20
172 大谷津 勝 1 37 25
173 小暮 慎太郎 1 37 4
174 細見 和広 1 37 18
175 澤田 剛史 1 37 23
176 日高 大洋 1 37 41
177 川上 圭介 1 37 0
178 帆足 奈央 1 37 13
179 奥村 慎一郎 1 36 54
180 辻井 英 1 37 21
181 野村 竜平 1 37 47
182 山本 秀基 1 37 24
183 奥村 勝範 1 37 17
184 根本 大作 1 37 32
185 矢島 亮 1 38 5
186 高橋 将道 1 37 58
187 麻生 穣之 1 38 7
188 飯田 英克 1 37 52
189 田中 健太 1 37 59
190 菱沼 孝行 1 37 55
191 黒川 龍 1 38 5
192 堺 嘉弘 1 38 11
193 北川 倫太郎 1 37 29
194 小森 則孝 1 38 16
195 吉田 真人 1 38 1
196 原田 政久 1 38 31
197 中山 映 1 38 37
198 太田 誠 1 38 14
199 佐藤 芳秀 1 38 16
200 永石 智明 1 38 30
201 田島 久男 1 38 30
202 村杉 哲央 1 38 34
203 加藤 正幹 1 38 38
204 原田 努 1 38 21
205 和喜 智久 1 38 41
206 斎藤 貴夫 1 38 32
207 田島 清司 1 38 25
208 深井 一佳 1 38 39
209 藤田 博行 1 38 43
210 岩佐 隆志 1 38 52
211 横山 健次 1 38 44
212 祝原 英隆 1 38 57
213 山田 光洋 1 38 53
214 須藤 達也 1 38 22
